KRYTAR 26.5GHz四路MLDD功(gong)分(fen)器7005265適合新興的(de)無(wu)線超寬(kuan)帶設計(ji)以及(ji)許多測試和(he)(he)測量應(ying)用(yong)。KRYTAR的(de)功(gong)率(lv)分(fen)配(pei)器在(zai)市(shi)場(chang)上的(de)單個封裝中提(ti)供了(le)最寬(kuan)的(de)頻(pin)率(lv)覆蓋(gai)范圍,并提(ti)供了(le)卓越的(de)性能。例如,針(zhen)對寬(kuan)帶電子(zi)戰(EW)系統和(he)(he)復雜的(de)開關矩陣應(ying)用(yong),KRYTAR使用(yong)其專有設計(ji)生產(chan)了(le)各種各樣的(de)匹(pi)配(pei)線路定向分(fen)頻(pin)器(MLDD),在(zai)寬(kuan)帶頻(pin)率(lv)范圍內具有超高性能。我們的(de)四路功(gong)分(fen)器也可(ke)以制造以滿足軍事規格。
| 型號編號 | 頻率 最小值 (GHz) | 最高頻率 (GHz) | 最大輸入電壓駐波比 | 最大輸出駐波比 | 插入損耗(dB) | 隔離度(dB) | 幅度跟蹤(dB) | 相位跟蹤(度) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7030400 | 3 | 40 | 1.90至32 GHz 2.50至40 GHz | 1.70至32 GHz 2.00至40 GHz | 3.00至32 GHz 3.60至40 GHz | 13 | 0.5 | 11至32 GHz 15至40 GHz |
| 7030400K | 3 | 40 | 1.90至32 GHz 2.50至40 GHz | 1.70至32 GHz 2.00至40 GHz | 3.00至32 GHz 3.60至40 GHz | 13 | 0.5 | 11至32 GHz 15至40 GHz |
| 7005265 | 0.5 | 26.5 | 1.8 | 1.7 | 4.3 | 16 | 1.2 | 15 |
| 7010265 | 1 | 26.5 | 1.9 | 1.7 | 3.3 | 16 | 1 | 15 |
| 7020265 | 2 | 26.5 | 1.9 | 1.7 | 2.3 | 16 | 1 | 15 |
| 7005180 | 0.5 | 18 | 1.7 | 1.5 | 4 | 16 | 1 | 10 |
| 7010180 | 1 | 18 | 1.7 | 1.5 | 3 | 16 | 0.8 | 10 |
| 7020180 | 2 | 18 | 1.7 | 1.5 | 2 | 16 | 0.6 | 10 |
中文字幕
微波通信元元器