1W固定同軸衰減器(N型,4 GHz)
衰減值(zhi)從(cong)1到10、20和30 dB
低利潤
移動(dong)(dong)采(cai)用(yong)環節(jie)-SEO適用(yong)于(yu)移動(dong)(dong)溝通頻段(duan)。
Weinschel Product
| 活(huo)動號(hao) | 幾率(lv)標準 | 最低(di)值耗油率 | 閥(fa)值額定功率 | 連(lian)接方式器種類 | 音貝值 | 最高駐波(bo)比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1W-1 | DC-4 GHz | 2瓦 | 0.25kw | N女-N男(nan) | 兩分貝 | 1.25:1 |
| 1W-2 | DC-4 GHz | 2瓦(wa) | 0.25kw | N女-N男(nan) | 2聲音(yin)分(fen)貝 | 1.25:1 |
| 1W-3 | DC-4 GHz | 2瓦 | 0.25KW | N女-N男 | 8分(fen)貝 | 1.25:1 |
| 1W-4 | DC-4 GHz | 2瓦 | 0.25Kw | N女-N男 | 四分(fen)貝(bei) | 1.25:1 |
| 1W-5 | DC-4 GHz | 2瓦 | 0.25Kw | N女-N男 | 五分貝 | 1.25:1 |
| 1W-6 | DC-4 GHz | 2瓦(wa) | 0.25kw | N女(nv)-N男 | 6聲音(yin)頻(pin)率 | 1.25:1 |
| 1W-7 | DC-4 GHz | 2瓦 | 0.25kW | N女(nv)-N男 | 7dB | 1.25:1 |
| 1W-8 | DC-4 GHz | 2瓦(wa) | 0.25KW | N女-N男 | 8音貝 | 1.25:1 |
| 1W-9 | DC-4 GHz | 2瓦(wa) | 0.25kW | N女-N男 | 9聲貝(bei) | 1.25:1 |
| 1W-10 | DC-4 GHz | 2瓦 | 0.25kW | N女(nv)-N男 | 10dB | 1.25:1 |
| 1W-20 | DC-4 GHz | 2瓦 | 0.25kw | N女-N男 | 20聲(sheng)貝 | 1.25:1 |
中文名字
微波射頻元電子元件