76固(gu)定同軸衰(shuai)減器(2.4mm,5 W,DC-50 GHz)
作(zuo)為3、6、10、20和(he)30 dB。別的值可按照其(qi)請(qing)求供給。
精(jing)密(mi)機(ji)械注塑工藝接連器。
制定夠滿(man)足MIL-DTL-3933的自然環(huan)境必須。
Weinschel Product
| 大(da)型項目序號 | 頻帶寬度超(chao)范圍 | 總(zong)值熱效率 | 頂值熱效率 | 鏈接器(qi)類形 | 音貝(bei)值 | 最大程度駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76-3-11 | DC-50 GHz | 5瓦 | 0.5kW | 2.4mm母頭-2.4mm母頭 | 8分(fen)貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 76-3-12 | DC-50 GHz | 5瓦(wa) | 0.5kW | 2.4mm母頭-2.4mm母頭 | 三分貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 76-3-22 | DC-50 GHz | 5瓦 | 0.5Kw | 2.4mm公頭(tou)-2.4mm公頭(tou) | 1分(fen)鐘貝(bei) | 1.25:1-1.45:1 |
| 76-6-11 | DC-50 GHz | 5瓦 | 0.5Kw | 2.4mm母頭(tou)-2.4mm母頭(tou) | 6聲音分貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 76-6-12 | DC-50 GHz | 5瓦 | 0.5KW | 2.4mm母頭-2.4mm母頭 | 6音貝(bei) | 1.25:1-1.45:1 |
| 76-6-22 | DC-50 GHz | 5瓦 | 0.5Kw | 2.4mm公頭(tou)-2.4mm公頭(tou) | 6音貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 76-10-11 | DC-50 GHz | 5瓦 | 0.5kw | 2.4mm母頭-2.4mm母頭 | 10聲貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 76-10-12 | DC-50 GHz | 5瓦 | 0.5Kw | 2.4mm母頭-2.4mm母頭 | 10音貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 76-10-22 | DC-50 GHz | 5瓦 | 0.5kw | 2.4mm公(gong)頭-2.4mm公(gong)頭 | 10dB | 1.25:1-1.45:1 |
| 76-20-11 | DC-50 GHz | 5瓦(wa) | 0.5KW | 2.4mm母頭-2.4mm母頭 | 20聲貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 76-20-12 | DC-50 GHz | 5瓦 | 0.5KW | 2.4mm母頭(tou)(tou)-2.4mm母頭(tou)(tou) | 20聲音分貝(bei) | 1.25:1-1.45:1 |
| 76-20-22 | DC-50 GHz | 5瓦 | 0.5kW | 2.4mm公頭-2.4mm公頭 | 20音貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 76-30-11 | DC-50 GHz | 5瓦 | 0.5kw | 2.4mm母頭-2.4mm母頭 | 30聲貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 76-30-12 | DC-50 GHz | 5瓦(wa) | 0.5kw | 2.4mm母頭-2.4mm母頭 | 30聲貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 76-30-22 | DC-50 GHz | 5瓦 | 0.5KW | 2.4mm公(gong)頭(tou)(tou)-2.4mm公(gong)頭(tou)(tou) | 30聲音頻率 | 1.25:1-1.45:1 |
中文名字
微波通信元配件