3T固定(ding)同軸衰減器(微型SMA,DC-12.4 GHz)
牢固的注塑機接器。
設計的概念(nian)復合MIL-A-3933的壞境(jing)需要,
小包裝設計寸尺
可作于22 GHz。
Weinschel Product
| 樓盤偏號 | 幀率規模 | 平均值電機功率(lv) | 閥值馬力(li) | 相聯接器類(lei)形(xing) | 聲貝值 | 最主要駐(zhu)波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3T-1 | DC-12.4 GHz | 2瓦(wa) | 0.5Kw | SMA女(nv)-SMA男(nan) | 4分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3T-2 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA男 | 2聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3T-3 | DC-12.4 GHz | 2瓦(wa) | 0.5KW | SMA女-SMA男 | 三(san)分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3T-4 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA男(nan) | 四分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3T-5 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA男 | 五分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3T-6 | DC-12.4 GHz | 2瓦(wa) | 0.5KW | SMA女-SMA男 | 6音貝(bei) | 1.15:1-1.25:1 |
| 3T-7 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女(nv)-SMA男 | 7聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3T-8 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA男 | 8聲音分貝 | 11.15:1-1.25:1 |
| 3T-9 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女(nv)-SMA男 | 9噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3T-10 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA男 | 10聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3T-11 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA男 | 1一分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3T-12 | DC-12.4 GHz | 2瓦(wa) | 0.5Kw | SMA女-SMA男(nan) | 12聲音頻率(lv) | 1.15:1-1.25:1 |
| 3T-20 | DC-12.4 GHz | 2瓦(wa) | 0.5kW | SMA女-SMA男(nan) | 20聲音(yin)頻(pin)率 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3T-30 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女(nv)-SMA男 | 30噪音分貝(bei) | 1.15:1-1.25:1 |
| 3T-40 | DC-12.4 GHz | 2瓦(wa) | 0.5Kw | SMA女-SMA男 | 40聲(sheng)貝(bei) | 1.15:1-1.25:1 |
| 3T-50 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女(nv)-SMA男 | 50噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3T-60 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女(nv)-SMA男 | 60聲音(yin)分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
2英文
微波通信元集成電路芯片