3M固定同(tong)軸衰減(jian)器(SMA,DC-12.4 GHz)
更(geng)加堅(jian)固的(de)注(zhu)塑成型(xing)連入(ru)器。
制定考慮MIL-A-3933的環(huan)境請求。
用(yong)于于22 GHz。
Weinschel Product
| 品牌序號 | 平率條件(jian) | 平均值工(gong)作效率 | 谷值耗油率 | 無線(xian)電(dian)源連(lian)接器類行 | 音(yin)貝(bei)值 | 主要駐波(bo)比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3M-1 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA男(nan) | 一分貝(bei) | 1.15:1-1.25:1 |
| 3M-2 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA男 | 2噪音分(fen)貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3M-3 | DC-12.4 GHz | 2瓦(wa) | 0.5KW | SMA女-SMA男 | 1分鐘貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3M-4 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA男(nan) | 四(si)分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3M-5 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA男 | 五分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3M-6 | DC-12.4 GHz | 2瓦(wa) | 0.5KW | SMA女-SMA男(nan) | 6聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3M-7 | DC-12.4 GHz | 2瓦(wa) | 0.5kW | SMA女-SMA男 | 7聲貝(bei) | 1.15:1-1.25:1 |
| 3M-8 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA男 | 8音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3M-9 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA男 | 9聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3M-10 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女(nv)-SMA男 | 10噪音(yin)分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3M-20 | DC-12.4 GHz | 2瓦(wa) | 0.5kw | SMA女-SMA男 | 20聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3M-30 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA男 | 30噪(zao)音(yin)分(fen)貝(bei) | 1.15:1-1.25:1 |
| 3M-40 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女(nv)-SMA男 | 40聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3M-50 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女(nv)-SMA男(nan) | 50噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3M-60 | DC-12.4 GHz | 2瓦(wa) | 0.5KW | SMA女-SMA男 | 60聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F3M-1 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA女 | 4分(fen)貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F3M-2 | DC-12.4 GHz | 2瓦(wa) | 0.5KW | SMA女-SMA女 | 2dB | 1.15:1-1.25:1 |
| F3M-3 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA女 | 1分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F3M-4 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA女 | 四(si)分貝(bei) | 1.15:1-1.25:1 |
| F3M-5 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA女 | 4分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F3M-6 | DC-12.4 GHz | 2瓦(wa) | 0.5Kw | SMA女-SMA女 | 6dB | 1.15:1-1.25:1 |
| F3M-7 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA女 | 7噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F3M-8 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA女 | 8聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F3M-9 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女(nv)-SMA女(nv) | 9聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| F3M-10 | DC-12.4 GHz | 2瓦(wa) | 0.5kW | SMA女-SMA女 | 10聲(sheng)音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F3M-20 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女(nv)-SMA女(nv) | 20聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F3M-30 | DC-12.4 GHz | 2瓦(wa) | 0.5KW | SMA女-SMA女 | 30音(yin)貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F3M-40 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女(nv)-SMA女(nv) | 40聲音(yin)頻(pin)率 | 1.15:1-1.25:1 |
| F3M-50 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女(nv)(nv)-SMA女(nv)(nv) | 50聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F3M-60 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA女 | 60聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| M3M-1 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA公頭(tou)-SMA公頭(tou) | 五分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M3M-2 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA公(gong)頭-SMA公(gong)頭 | 2聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M3M-3 | DC-12.4 GHz | 2瓦(wa) | 0.5Kw | SMA公(gong)頭-SMA公(gong)頭 | 5分鐘貝(bei) | 1.15:1-1.25:1 |
| M3M-4 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA公(gong)頭(tou)-SMA公(gong)頭(tou) | 四分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M3M-5 | DC-12.4 GHz | 2瓦(wa) | 0.5kW | SMA公(gong)頭(tou)-SMA公(gong)頭(tou) | 五分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M3M-6 | DC-12.4 GHz | 2瓦(wa) | 0.5Kw | SMA公(gong)頭-SMA公(gong)頭 | 6音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M3M-7 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA公(gong)頭-SMA公(gong)頭 | 7dB | 1.15:1-1.25:1 |
| M3M-8 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA公(gong)頭-SMA公(gong)頭 | 8聲貝(bei) | 1.15:1-1.25:1 |
| M3M-9 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA公(gong)頭(tou)-SMA公(gong)頭(tou) | 9dB | 1.15:1-1.25:1 |
| M3M-10 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA公頭-SMA公頭 | 10聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M3M-20 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA公頭(tou)-SMA公頭(tou) | 20噪音(yin)分貝(bei) | 1.15:1-1.25:1 |
| M3M-30 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA公(gong)頭-SMA公(gong)頭 | 30噪音分貝(bei) | 1.15:1-1.25:1 |
| M3M-40 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA公頭(tou)-SMA公頭(tou) | 40聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M3M-50 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA公頭(tou)-SMA公頭(tou) | 50dB | 1.15:1-1.25:1 |
| M3M-60 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA公頭-SMA公頭 | 60噪音(yin)分(fen)貝 | 1.15:1-1.25:1 |
常常
紅外光元元器