4M固定同軸衰減器(qi)(SMA,DC-18 GHz)
耐用的注塑成型無線聯接器。
設計構(gou)思足夠MIL-A-3933的生(sheng)活環境需(xu)求。
用于于22 GHz。
Weinschel Product
| 好項目序號 | 速率區間 | 差不多工率(lv) | 頂值(zhi)電功(gong)率 | 連接方(fang)式器類行(xing) | 聲(sheng)音頻率(lv)值 | 主要駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4M-1 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA男 | 4分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-2 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA男 | 2聲貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-3 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA男 | 三分貝(bei) | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-4 | DC-18 GHz | 2瓦(wa) | 0.5kw | SMA女-SMA男(nan) | 3分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-5 | DC-18 GHz | 2瓦(wa) | 0.5kW | SMA女-SMA男 | 兩分(fen)貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-6 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA男 | 6噪音分(fen)貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-7 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA男 | 7聲音頻率 | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-8 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女(nv)-SMA男(nan) | 8噪(zao)音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-9 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA男 | 9音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-10 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女(nv)-SMA男 | 10音(yin)貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-20 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA男(nan) | 20聲(sheng)音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-30 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA男 | 30聲貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-40 | DC-18 GHz | 2瓦(wa) | 0.5kW | SMA女-SMA男 | 40噪音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-50 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA男 | 50聲音(yin)分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-60 | DC-18 GHz | 2瓦(wa) | 0.5kW | SMA女-SMA男 | 60聲音(yin)頻率 | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-1 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA女 | 一(yi)分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-2 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA女 | 2dB | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-3 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA女 | 1分鐘貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-4 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA女 | 6分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA女 | 兩分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-6 | DC-18 GHz | 2瓦(wa) | 0.5Kw | SMA女(nv)-SMA女(nv) | 6聲(sheng)音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-7 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA女 | 7dB | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-8 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA女 | 8dB | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-9 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA女 | 9噪音分(fen)貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-10 | DC-18 GHz | 2瓦(wa) | 0.5kW | SMA女-SMA女 | 10聲(sheng)貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-20 | DC-18 GHz | 2瓦(wa) | 0.5Kw | SMA女-SMA女 | 20聲(sheng)音頻(pin)率 | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-40 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA女 | 40噪音分(fen)貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-50 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA女 | 50噪音分(fen)貝(bei) | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-60 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA女 | 60聲音頻率(lv) | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-1 | DC-18 GHz | 2瓦(wa) | 0.5kw | SMA公頭-SMA公頭 | 兩分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-2 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA公(gong)頭-SMA公(gong)頭 | 2聲(sheng)貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-3 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA公頭-SMA公頭 | 三(san)分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-4 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA公頭-SMA公頭 | 6分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA公頭-SMA公頭 | 五分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-6 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA公頭(tou)-SMA公頭(tou) | 6音(yin)貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-7 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA公(gong)(gong)頭(tou)-SMA公(gong)(gong)頭(tou) | 7聲(sheng)音頻率 | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-8 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA公頭-SMA公頭 | 8聲貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-9 | DC-18 GHz | 2瓦(wa) | 0.5Kw | SMA公(gong)頭-SMA公(gong)頭 | 9音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-10 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA公頭-SMA公頭 | 10音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-20 | DC-18 GHz | 2瓦(wa) | 0.5kw | SMA公(gong)頭-SMA公(gong)頭 | 20聲音(yin)分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-30 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA公頭-SMA公頭 | 30音(yin)貝(bei) | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-40 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA公頭-SMA公頭 | 40dB | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-50 | DC-18 GHz | 2瓦(wa) | 0.5Kw | SMA公(gong)頭(tou)-SMA公(gong)頭(tou) | 50音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-60 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA公(gong)頭-SMA公(gong)頭 | 60聲貝 | 1.15:1-1.35:1 |
中文翻譯
微波加熱元電子元器件