32高可靠性固定同軸衰(shuai)減器(SMA,DC-18 GHz)
從0到20 dB以0.5 dB的增(zeng)(zeng)長量(liang)增(zeng)(zeng)加。
牢(lao)固的(de)注塑成型接入器(qi)
設計的足夠MIL-A-3933的環鏡追求。
應(ying)用32是100%承受(shou)熱突破,峰(feng)峰(feng)值工(gong)作電壓測(ce)試(shi)測(ce)試(shi)和受(shou)把(ba)控的熱再(zai)循環(MTC)。
Weinschel Product
| 好項(xiang)目(mu)標碼 | 聲(sheng)音(yin)頻(pin)率范圍圖 | 均值(zhi)功效 | 頂(ding)值(zhi)工作效率 | 對(dui)接類(lei) | dB值 | 最明顯駐(zhu)波(bo)比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32-0 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2Kw | SMA女-SMA男 | 0聲音頻率 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-0.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kW | SMA女-SMA男(nan) | 0.五(wu)分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-1 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kw | SMA女-SMA男 | 一分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-1.5 | DC-18 GHz | 2瓦(wa) | 0.2kw | SMA女-SMA男 | 1.五(wu)分(fen)貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-2 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kW | SMA女-SMA男 | 2聲音頻率 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-2.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2KW | SMA女(nv)-SMA男 | 2.五分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-3 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kw | SMA女-SMA男(nan) | 8分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-3.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kW | SMA女-SMA男 | 3.分之五貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-4 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2KW | SMA女(nv)-SMA男 | 3分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-4.5 | DC-18 GHz | 2瓦(wa) | 0.2kW | SMA女-SMA男 | 4.兩分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2Kw | SMA女-SMA男 | 五分(fen)貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-5.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kW | SMA女(nv)-SMA男(nan) | 5.五分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-6 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kW | SMA女-SMA男 | 6音(yin)貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-6.5 | DC-18 GHz | 2瓦(wa) | 0.2kw | SMA女-SMA男 | 6.兩分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-7 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2Kw | SMA女-SMA男(nan) | 7dB | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-7.5 | DC-18 GHz | 2瓦(wa) | 0.2kw | SMA女(nv)-SMA男(nan) | 7.4分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-8 | DC-18 GHz | 2瓦(wa) | 0.2KW | SMA女-SMA男 | 8聲音頻率 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-8.5 | DC-18 GHz | 2瓦(wa) | 0.2kW | SMA女(nv)-SMA男 | 8.4分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-9 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kw | SMA女-SMA男 | 9聲音頻率 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-9.5 | DC-18 GHz | 2瓦(wa) | 0.2kw | SMA女-SMA男 | 9.4分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-10 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2KW | SMA女-SMA男 | 10聲音頻率 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-10.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2KW | SMA女-SMA男 | 10.五(wu)分貝(bei) | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-11 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kw | SMA女-SMA男 | 14分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-11.5 | DC-18 GHz | 2瓦(wa) | 0.2kw | SMA女(nv)-SMA男(nan) | 11.4分(fen)貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-12 | DC-18 GHz | 2瓦(wa) | 0.2Kw | SMA女-SMA男 | 12聲音頻(pin)率 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-12.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kW | SMA女-SMA男 | 12.五分(fen)貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-13 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2Kw | SMA女-SMA男 | 18分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-13.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kW | SMA女-SMA男 | 13.兩分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-14歲 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2KW | SMA女-SMA男 | 13分貝(bei) | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-14.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kW | SMA女-SMA男 | 14.兩分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-15 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2Kw | SMA女(nv)-SMA男 | 1分之五貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-15.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kw | SMA女-SMA男 | 15.五分貝(bei) | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-16 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2KW | SMA女(nv)-SMA男 | 16噪音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-16.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2Kw | SMA女-SMA男 | 16.分(fen)之五貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-17 | DC-18 GHz | 2瓦(wa) | 0.2Kw | SMA女-SMA男 | 17dB | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-17.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kW | SMA女-SMA男 | 17.4分(fen)貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-18 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2Kw | SMA女-SMA男 | 18聲音(yin)分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-18.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kw | SMA女-SMA男 | 18.4分貝(bei) | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-19 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2Kw | SMA女-SMA男 | 19dB | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-19.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2Kw | SMA女-SMA男 | 19.兩(liang)分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-20 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kw | SMA女-SMA男 | 20噪(zao)音分(fen)貝 | 1.15:1-1.35:1 |
中文翻譯
紅外光元元件