89中功率固定同軸衰減器(2.92mm,20 W,DC-40 GHz)
緊湊(cou)型的結(jie)構特征(zheng)-至少的尺寸圖/輸(shu)出功率比
精(jing)密儀器(qi)吹塑(su)鏈接器(qi)電(dian)材(cai)質。
構思擁有(you)MIL-A-3933的(de)自然環境(jing)條(tiao)件(jian)。
白皙反映。
Weinschel Product
| 業務代號 | 概率(lv)比率(lv) | 最低值熱效(xiao)率 | 最(zui)高值工率 | 銜接(jie)器型 | dB值 | 極限駐波(bo)比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 89-3-11 | DC-40 GHz | 20瓦 | 5kW | 2.92分米母(mu)(mu)頭(tou)(tou)-2.92分米母(mu)(mu)頭(tou)(tou) | 1分貝(bei) | 1.25-1.40 |
| 89-6-11 | DC-40 GHz | 20瓦 | 5kW | 2.92豪(hao)米(mm)母(mu)頭-2.92豪(hao)米(mm)母(mu)頭 | 6聲音頻率(lv) | 1.25-1.40 |
| 89-10-11 | DC-40 GHz | 20瓦(wa) | 5kW | 2.92公分母(mu)頭-2.92公分母(mu)頭 | 10dB | 1.25-1.40 |
| 89-20-11 | DC-40 GHz | 20瓦(wa) | 5KW | 2.92分(fen)米母頭-2.92分(fen)米母頭 | 20噪音分(fen)貝(bei) | 1.25-1.40 |
| 89-30-11 | DC-40 GHz | 20瓦 | 5kW | 2.92公(gong)厘母(mu)頭-2.92公(gong)厘母(mu)頭 | 30噪(zao)音分(fen)貝 | 1.25-1.40 |
| 89-3-12 | DC-40 GHz | 20瓦 | 5Kw | 內螺(luo)牙(ya)2.92mm公分-內螺(luo)牙(ya)2.92mm公分 | 8分貝 | 1.25-1.40 |
| 89-6-12 | DC-40 GHz | 20瓦 | 5Kw | 內英制螺紋標準2.92豪米-內英制螺紋標準2.92豪米 | 6聲音分(fen)貝 | 1.25-1.40 |
| 89-10-12 | DC-40 GHz | 20瓦(wa) | 5Kw | 內內外螺紋2.92亳(bo)米左右-內內外螺紋2.92亳(bo)米左右 | 10聲貝 | 1.25-1.40 |
| 89-20-12 | DC-40 GHz | 20瓦 | 5kw | 內管(guan)管(guan)螺(luo)紋2.92分(fen)米(mi)(mm)-內管(guan)管(guan)螺(luo)紋2.92分(fen)米(mi)(mm) | 20聲音(yin)頻率(lv) | 1.25-1.40 |
| 89-30-12 | DC-40 GHz | 20瓦 | 5kw | 內(nei)內(nei)螺母(mu)2.92豪米(mi)-內(nei)內(nei)螺母(mu)2.92豪米(mi) | 30音貝 | 1.25-1.40 |
| 89-3-21 | DC-40 GHz | 20瓦 | 5kw | 2.92亳(bo)(bo)米公(gong)頭-2.92亳(bo)(bo)米公(gong)頭 | 1分貝 | 1.25-1.40 |
| 89-6-21 | DC-40 GHz | 20瓦 | 5KW | 2.92厘米公頭-2.92厘米公頭 | 6噪音分貝 | 1.25-1.40 |
| 89-10-21 | DC-40 GHz | 20瓦 | 5KW | 2.92直徑公頭(tou)-2.92直徑公頭(tou) | 10音(yin)貝(bei) | 1.25-1.40 |
| 89-20-21 | DC-40 GHz | 20瓦 | 5Kw | 2.92分(fen)米公(gong)頭(tou)-2.92分(fen)米公(gong)頭(tou) | 20噪音分貝 | 1.25-1.40 |
| 89-30-21 | DC-40 GHz | 20瓦 | 5kw | 2.92豪米公頭-2.92豪米公頭 | 30聲音頻率 | 1.25-1.40 |
| 89-3-22 | DC-40 GHz | 20瓦 | 5kW | 2.92mm毫(hao)米(mi)左(zuo)右公(gong)頭-2.92mm毫(hao)米(mi)左(zuo)右公(gong)頭 | 1分鐘貝 | 1.25-1.40 |
| 89-6-22 | DC-40 GHz | 20瓦 | 5kW | 2.92mm公(gong)分公(gong)頭(tou)-2.92mm公(gong)分公(gong)頭(tou) | 6噪音分貝 | 1.25-1.40 |
| 89-10-22 | DC-40 GHz | 20瓦 | 5Kw | 2.92直徑公頭-2.92直徑公頭 | 10dB | 1.25-1.40 |
| 89-20-22 | DC-40 GHz | 20瓦 | 5kw | 2.92mm公(gong)(gong)頭(tou)-2.92mm公(gong)(gong)頭(tou) | 20噪(zao)音分(fen)貝 | 1.25-1.40 |
| 89-30-22 | DC-40 GHz | 20瓦 | 5Kw | 2.92mm公分公頭-2.92mm公分公頭 | 30噪音分貝(bei) | 1.25-1.40 |
中文翻譯
徽波元電子電子元器件