2型(xing)固定同軸衰減器(N型(xing),18 GHz)
牢固的(de)注塑工藝連結器。
設計構思符合MIL-A-3933的生(sheng)活環境的標準。
Weinschel Product
| 好項目代碼 | 頻繁條(tiao)件 | 差(cha)不(bu)多輸出(chu)功(gong)率(lv) | 基線工作效(xiao)率 | 聯接器類型、 | dB值 | 大駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N男(nan) | 5分(fen)貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-2 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女(nv)-N男 | 2噪音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-3 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N男 | 1分鐘貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-4 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N男 | 四分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-5 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女(nv)-N男 | 兩(liang)分(fen)貝(bei) | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-6 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N男 | 6聲音分貝(bei) | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-7 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N男 | 7聲貝(bei) | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-8 | DC-18 GHz | 5瓦(wa) | 1kw | N女-N男(nan) | 8音(yin)貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-9 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N男 | 9聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-10 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女(nv)-N男 | 10聲貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-20 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N男 | 20音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-30 | DC-18 GHz | 5瓦(wa) | 1kW | N女(nv)-N男 | 30音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-40 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女(nv)-N男 | 40聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-50 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N男 | 50聲貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-60 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N男 | 60聲貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-1 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女(nv)-N女(nv) | 五分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-2 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N女 | 2dB | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-3 | DC-18 GHz | 5瓦(wa) | 1Kw | N女(nv)-N女(nv) | 8分(fen)貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-4 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N女 | 6分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-5 | DC-18 GHz | 5瓦(wa) | 1kw | N女-N女 | 4分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-6 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女(nv)-N女(nv) | 6聲音頻(pin)率 | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-7 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女(nv)-N女(nv) | 7dB | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-8 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N女 | 8dB | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-9 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N女 | 9噪音分貝(bei) | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-10 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女(nv)(nv)-N女(nv)(nv) | 10噪音分(fen)貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-30 | DC-18 GHz | 5瓦(wa) | 1KW | N女(nv)-N女(nv) | 30音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-40 | DC-18 GHz | 5瓦(wa) | 1kw | N女-N女 | 40dB | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-50 | DC-18 GHz | 5瓦(wa) | 1KW | N女(nv)-N女(nv) | 50dB | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-60 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女(nv)-N女(nv) | 60dB | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-1 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N男-N男 | 五分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-2 | DC-18 GHz | 5瓦(wa) | 1kW | N男-N男 | 2噪音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-3 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N男(nan)-N男(nan) | 5分(fen)鐘貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-4 | DC-18 GHz | 5瓦(wa) | 1kW | N男(nan)-N男(nan) | 3分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-5 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N男-N男 | 4分(fen)貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-6 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N男(nan)-N男(nan) | 6聲音(yin)頻率 | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-7 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N男(nan)-N男(nan) | 7噪音(yin)分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-8 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N男-N男 | 8聲貝(bei) | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-9 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N男-N男 | 9聲貝(bei) | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-10 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N男-N男 | 10聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-20 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N男-N男 | 20噪音分貝(bei) | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-30 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N男-N男 | 30聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-40 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N男(nan)-N男(nan) | 40聲貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-50 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N男(nan)-N男(nan) | 50聲(sheng)貝(bei) | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-60 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N男(nan)-N男(nan) | 60聲音頻(pin)率(lv) | 1.15:1-1.35:1 |
簡體中文
微波通信元元件