44 Lab標準同軸衰減器(N,18 GHz類型(xing))
高(gao)精(jing)密(mi)連接方式(shi)器-主板接口(kou)大小遵循MIL-STD-348。
各(ge)種(zhong)實驗(yan)數據庫-每種(zhong)衰減器隨附(fu)的各(ge)種(zhong)測試儀(yi)職業(ye)技能證書(shu)。
六(liu)角螺(luo)母接觸器(qi)-充許應用(yong)功率板(ban)手來提供(gong)接觸器(qi)的可相同性。
來設計考慮MIL-A-3933的區域規定。
Weinschel Product
| 投資(zi)項(xiang)目(mu)號 | 頻繁 面積(ji) | 的平均公率 | 頂值熱效率 | 無線(xian)聯(lian)接器類行 | 聲音分貝值 | 主要駐波(bo)比(bi) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44-1 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N男 | 一分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-2 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N男 | 2dB | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-3 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N男(nan) | 8分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-4 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N男 | 3分(fen)貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-5 | DC-18 GHz | 5瓦(wa) | 1Kw | N女-N男(nan) | 五分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-6 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N男 | 6聲(sheng)貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-7 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女(nv)-N男 | 7聲音頻率(lv) | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-8 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N男 | 8噪音分(fen)貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-9 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N男 | 9音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-10 | DC-18 GHz | 5瓦(wa) | 1kw | N女-N男 | 10dB | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-20 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N男 | 20噪音分(fen)貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-30 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N男 | 30dB | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-40 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女(nv)-N男 | 40音(yin)貝(bei) | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-50 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N男(nan) | 50dB | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-60 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女(nv)-N男 | 60聲(sheng)音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-1 | DC-18 GHz | 5瓦(wa) | 1kw | N女-N女 | 一分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-2 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N女 | 2聲音頻(pin)率 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-3 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N女 | 三分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-4 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N女 | 3分(fen)貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-5 | DC-18 GHz | 5瓦(wa) | 1kW | N女(nv)-N女(nv) | 4分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-6 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N女 | 6dB | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-7 | DC-18 GHz | 5瓦(wa) | 1Kw | N女-N女 | 7聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-8 | DC-18 GHz | 5瓦(wa) | 1Kw | N女-N女 | 8聲音(yin)頻率(lv) | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-9 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N女 | 9聲貝(bei) | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-10 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N女 | 10dB | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-20 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N女 | 20噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-30 | DC-18 GHz | 5瓦(wa) | 1kw | N女(nv)(nv)-N女(nv)(nv) | 30噪(zao)音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-40 | DC-18 GHz | 5瓦(wa) | 1KW | N女(nv)-N女(nv) | 40噪音分貝(bei) | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-50 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N女 | 50音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-60 | DC-18 GHz | 5瓦(wa) | 1kW | N女-N女 | 60聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-1 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N男(nan)-N男(nan) | 一分貝(bei) | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-2 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N男(nan)-N男(nan) | 2dB | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-3 | DC-18 GHz | 5瓦(wa) | 1kW | N男-N男 | 1分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-4 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N男-N男 | 3分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-5 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N男-N男 | 分之(zhi)五貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-6 | DC-18 GHz | 5瓦(wa) | 1Kw | N男-N男 | 6聲(sheng)音分貝(bei) | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-7 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N男-N男 | 7聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-8 | DC-18 GHz | 5瓦(wa) | 1Kw | N男(nan)-N男(nan) | 8音貝(bei) | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-9 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N男-N男 | 9聲(sheng)音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-10 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N男(nan)-N男(nan) | 10聲(sheng)貝(bei) | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-20 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N男-N男 | 20音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-30 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N男-N男 | 30聲音分(fen)貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-40 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N男-N男 | 40聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-50 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N男-N男 | 50聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-60 | DC-18 GHz | 5瓦(wa) | 1kw | N男(nan)-N男(nan) | 60聲貝(bei) | 1.15:1-1.25:1 |
漢語
徽波元配件