37中功率固定同軸衰減器(N,10 W,DC-8.5 GHz)
重要(yao)性無線數字OEM和(he)測試圖片采用進行了優(you)化(hua)提升
緊密注塑(su)機相接插件電有機溶(rong)劑。
設(she)計構(gou)思考慮MIL-A-3933的環鏡讓。
Weinschel Product
| 好項(xiang)目編碼查(cha)詢 | 幀(zhen)率(lv)領域 | 均值公率 | 頂值工(gong)率 | 無(wu)線(xian)聯接器型 | 噪音分貝值 | 極(ji)限駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37-3-33 | 直流電-8.5 GHz | 10瓦 | 1kW | N女(nv)-N女(nv) | 5分鐘貝(bei) | 1.15:1-1.25:1 |
| 37-6-33 | 直流電壓-8.5 GHz | 10瓦(wa) | 1kw | N女-N女 | 6噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 37-10-33 | 直流電-8.5 GHz | 10瓦 | 1Kw | N女-N女 | 10噪(zao)音分(fen)貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 37-20-33 | 整流-8.5 GHz | 10瓦 | 1kW | N女-N女 | 20噪音分貝(bei) | 1.15:1-1.25:1 |
| 37-30-33 | 直流變壓器-8.5 GHz | 10瓦 | 1Kw | N女-N女 | 30聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| 37-3-34 | 電流-8.5 GHz | 10瓦 | 1Kw | N女-N男 | 5分(fen)鐘貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 37-6-34 | 交流電(dian)-8.5 GHz | 10瓦 | 1Kw | N女-N男 | 6聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 37-10-34 | 電(dian)流(liu)-8.5 GHz | 10瓦 | 1KW | N女-N男 | 10音貝(bei) | 1.15:1-1.25:1 |
| 37-20-34 | 電流(liu)-8.5 GHz | 10瓦 | 1KW | N女-N男 | 20聲(sheng)音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| 37-30-34 | 電流-8.5 GHz | 10瓦 | 1kw | N女-N男(nan) | 30噪音(yin)分(fen)貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 37-3-44 | 直流變壓(ya)器-8.5 GHz | 10瓦 | 1kW | N男-N男 | 5分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 37-6-44 | 整流-8.5 GHz | 10瓦 | 1kW | N男-N男 | 6音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 37-10-44 | 直流電-8.5 GHz | 10瓦 | 1kW | N男-N男 | 10音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 37-20-44 | 直流電(dian)-8.5 GHz | 10瓦 | 1KW | N男-N男 | 20聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 37-30-44 | 直流電源(yuan)-8.5 GHz | 10瓦(wa) | 1KW | N男(nan)-N男(nan) | 30聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
中文版
紅外光元器材