23中功率固定同軸衰減器(N,10 W,DC-18 GHz)
精密五金注(zhu)塑成型接(jie)器(qi)電媒介。
結(jie)構設(she)計滿意MIL-A-3933的自然環境標準要求。
Weinschel Product
| 新(xin)項(xiang)目產(chan)品編(bian)號 | 頻繁 面積 | 均值輸出功(gong)率 | 頂(ding)值電率 | 連結器(qi)多種類型(xing) | 音貝(bei)值 | 更(geng)大駐(zhu)波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-1-33 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1Kw | N女-N男 | 一分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-2-33 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1Kw | N女-N男(nan) | 2聲(sheng)音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-3-33 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1Kw | N女-N男 | 5分鐘貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-6-33 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kw | N女(nv)-N男 | 6聲音頻率 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-10-33 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kw | N女(nv)-N男 | 10聲音頻率(lv) | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-20-33 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kw | N女-N男 | 20音(yin)貝(bei) | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-30-33 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1Kw | N女(nv)-N男 | 30聲貝(bei) | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-40-33 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kW | N女-N男(nan) | 40聲(sheng)音頻(pin)率 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-50-33 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kw | N女(nv)-N男 | 50聲貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-60-33 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1KW | N女(nv)-N男 | 60噪音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-1-34 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1Kw | N女-N男 | 5分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-2-34 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1KW | N女-N男 | 2聲(sheng)音(yin)頻率 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-3-34 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kw | N女-N男(nan) | 三分貝(bei) | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-6-34 | DC-18 GHz | 10瓦(wa) | 1KW | N女(nv)-N男 | 6聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-10-34 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kW | N女-N男 | 10聲音頻率 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-20-34 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1Kw | N女-N男(nan) | 20音(yin)貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-30-34 | DC-18 GHz | 10瓦(wa) | 1kw | N女(nv)-N男 | 30聲音分(fen)貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-40-34 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kw | N女(nv)-N男 | 40音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-50-34 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kW | N女-N男 | 50噪音分(fen)貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-60-34 | DC-18 GHz | 10瓦(wa) | 1kw | N女-N男 | 60聲貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-1-43 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kW | N女-N男(nan) | 一分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-2- 43 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kW | N女-N男 | 2聲音(yin)分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-3- 43 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1Kw | N女-N男 | 三分貝(bei) | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-6- 43 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1KW | N女-N男 | 6聲(sheng)貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-10- 43 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kW | N女-N男 | 10聲音分貝(bei) | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-20- 43 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kW | N女-N男 | 20聲(sheng)音分貝(bei) | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-30- 43 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kw | N女-N男 | 30音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-40- 43 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kw | N女-N男 | 40音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-50- 43 | DC-18 GHz | 10瓦(wa) | 1Kw | N女-N男 | 50dB | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-60- 43 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1KW | N女(nv)-N男(nan) | 60噪音(yin)分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-1-44 | DC-18 GHz | 10瓦(wa) | 1kw | N女-N男 | 一分貝(bei) | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-2- 44 | DC-18 GHz | 10瓦(wa) | 1Kw | N女-N男 | 2噪音分(fen)貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-3- 44 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1Kw | N女-N男 | 8分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-6- 44 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kw | N女-N男 | 6音貝(bei) | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-10- 44 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kW | N女-N男 | 10噪音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-20- 44 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1Kw | N女-N男(nan) | 20聲音頻率 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-30- 44 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kW | N女-N男 | 30噪音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-40- 44 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kw | N女-N男 | 40音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-50- 44 | DC-18 GHz | 10瓦(wa) | 1kW | N女-N男 | 50噪音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-60- 44 | DC-18 GHz | 10瓦(wa) | 1kW | N女-N男 | 60聲音分貝(bei) | 1.15:1-1.35:1 |
常常
微波射頻元配件