33中功(gong)率固定同軸衰減器(N,2.92mm,DC-8.5 GHz,25 W)
針對(dui)于無線網絡OEM和測評廣泛應(ying)用(yong)來進行了優化系(xi)統
低互調應用設置用于
無形(xing)式操作(zuo)至(zhi)10 GHz。
設汁符合MIL-A-3933的生態(tai)環境(jing)必須。
Weinschel Product
| 項目流程識別碼 | 頻次條件 | 峰值(zhi)電機功率 | 閥值電功率 | 連(lian)入器業務類(lei)型 | 噪音分貝值 | 最(zui)高駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33-3-11 | 整流-8.5 GHz | 25瓦 | 5Kw | 2.92豪米左(zuo)右(you)(you)母頭-2.92豪米左(zuo)右(you)(you)母頭 | 1分鐘(zhong)貝(bei) | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-6-11 | 電流(liu)-8.5 GHz | 25瓦 | 5Kw | 2.92亳米母(mu)(mu)頭-2.92亳米母(mu)(mu)頭 | 6聲音分貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-10-11 | 直流(liu)電(dian)-8.5 GHz | 25瓦 | 5kW | 2.92亳(bo)米左右母(mu)頭(tou)-2.92亳(bo)米左右母(mu)頭(tou) | 10噪(zao)音分貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-20-11 | 直流電源(yuan)-8.5 GHz | 25瓦 | 5kW | 2.92公分母頭-2.92公分母頭 | 20聲貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-30-11 | 直流電源-8.5 GHz | 25瓦 | 5kW | 2.92公分(fen)母頭-2.92公分(fen)母頭 | 30聲音分貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-3-12 | 直流(liu)電源-8.5 GHz | 25瓦 | 5KW | 2.92分米公(gong)頭-2.92分米母頭 | 5分(fen)貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-6-12 | 整流-8.5 GHz | 25瓦 | 5KW | 2.92厘米公頭(tou)-2.92厘米母頭(tou) | 6聲(sheng)音分(fen)貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-10-12 | 直流變壓器-8.5 GHz | 25瓦 | 5Kw | 2.92分米公頭-2.92分米母頭 | 10聲音頻率(lv) | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-20-12 | 直流變壓器-8.5 GHz | 25瓦 | 5kw | 2.92分米(mi)公頭-2.92分米(mi)母頭 | 20聲(sheng)貝(bei) | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-30-12 | 直流電-8.5 GHz | 25瓦(wa) | 5KW | 2.92mm毫米(mi)左右公頭(tou)-2.92mm毫米(mi)左右母頭(tou) | 30聲音分貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-3-22 | 直流變壓器-8.5 GHz | 25瓦 | 5kW | 2.92mm公頭-2.92mm公頭 | 三分貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-6-22 | 直流電源-8.5 GHz | 25瓦 | 5kW | 2.92公(gong)厘公(gong)頭-2.92公(gong)厘公(gong)頭 | 6噪音分貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-10-22 | 電流-8.5 GHz | 25瓦 | 5KW | 2.92mm公(gong)頭-2.92mm公(gong)頭 | 10聲(sheng)音頻率 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-20-22 | 直(zhi)流電(dian)-8.5 GHz | 25瓦 | 5KW | 2.92豪米公頭(tou)-2.92豪米公頭(tou) | 20聲(sheng)貝(bei) | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-30-22 | 直流電-8.5 GHz | 25瓦(wa) | 5Kw | 2.92直徑公頭(tou)-2.92直徑公頭(tou) | 30聲音(yin)分貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-3-33 | 電流-8.5 GHz | 25瓦 | 5Kw | N女-N女 | 三分貝(bei) | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-6-33 | 電流-8.5 GHz | 25瓦(wa) | 5KW | N女-N女 | 6音貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-10-33 | 整流-8.5 GHz | 25瓦 | 5KW | N女(nv)-N女(nv) | 10噪音分貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-20-33 | 整流-8.5 GHz | 25瓦 | 5KW | N女-N女 | 20噪音分貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-30-33 | 整流-8.5 GHz | 25瓦 | 5kW | N女(nv)-N女(nv) | 30dB | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-3-34 | 直流電壓-8.5 GHz | 25瓦(wa) | 5Kw | N女-N男 | 1分(fen)貝(bei) | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-6-34 | 電流-8.5 GHz | 25瓦 | 5KW | N女-N男 | 6音(yin)貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-10-34 | 電流-8.5 GHz | 25瓦 | 5kw | N女-N男 | 10聲音頻(pin)率 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-20-34 | 直(zhi)流電源-8.5 GHz | 25瓦 | 5KW | N女-N男 | 20聲音頻(pin)率 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-30-34 | 電流(liu)-8.5 GHz | 25瓦 | 5kW | N女-N男 | 30聲貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-6-44 | 直流電-8.5 GHz | 25瓦(wa) | 5kW | N男(nan)-N男(nan) | 6噪(zao)音分貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-10-44 | 整流-8.5 GHz | 25瓦 | 5kW | N男(nan)-N男(nan) | 10噪音分貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-20-44 | 電流(liu)-8.5 GHz | 25瓦 | 5kw | N男(nan)-N男(nan) | 20聲音(yin)分貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-30-44 | 直流電壓-8.5 GHz | 25瓦 | 5Kw | N男-N男 | 30噪音分(fen)貝(bei) | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-10-33-LIM | 直(zhi)流電(dian)-8.5 GHz | 25瓦(wa) | 5Kw | N女(nv)-N女(nv) | 10聲(sheng)音頻(pin)率 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-20-33-LIM | 直流電(dian)-8.5 GHz | 25瓦 | 5kw | N女-N女 | 20聲貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-30-33-LIM | 電流-8.5 GHz | 25瓦 | 5Kw | N女-N女 | 30聲貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-10-34-LIM | 電流-8.5 GHz | 25瓦 | 5kw | N女-N男 | 10聲貝(bei) | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-20-34-LIM | 電(dian)流-8.5 GHz | 25瓦 | 5KW | N女-N男 | 20音貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-30-34-LIM | 電流-8.5 GHz | 25瓦 | 5kw | N女-N男 | 30聲貝(bei) | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-10-44-LIM | 交流電-8.5 GHz | 25瓦 | 5KW | N男-N男 | 10聲音頻(pin)率 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-20-44-LIM | 直流變壓器-8.5 GHz | 25瓦(wa) | 5kW | N男-N男 | 20dB | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-30-44-LIM | 直(zhi)流電-8.5 GHz | 25瓦 | 5Kw | N男-N男 | 30噪音分貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-10-11-LIM | 電流(liu)-8.5 GHz | 25瓦 | 5Kw | 2.92厘(li)米(mi)母頭-2.92厘(li)米(mi)母頭 | 10聲貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-20-11-LIM | 直流電壓-8.5 GHz | 25瓦 | 5Kw | 2.92毫米左(zuo)(zuo)右左(zuo)(zuo)右母頭-2.92毫米左(zuo)(zuo)右左(zuo)(zuo)右母頭 | 20噪音分貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-30-11-LIM | 直流電(dian)源-8.5 GHz | 25瓦 | 5kW | 2.92mm左右母頭(tou)-2.92mm左右母頭(tou) | 30音貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-10-12-LIM | 直流電-8.5 GHz | 25瓦 | 5kW | 2.92亳(bo)米公頭(tou)-2.92亳(bo)米母頭(tou) | 10聲貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-20-12-LIM | 整(zheng)流-8.5 GHz | 25瓦 | 5KW | 2.92公厘公頭(tou)-2.92公厘母頭(tou) | 20聲貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-30-12-LIM | 交流電-8.5 GHz | 25瓦 | 5kW | 2.92毫米(mm)(mm)公頭(tou)-2.92毫米(mm)(mm)母頭(tou) | 30聲音(yin)分(fen)貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-10-22-LIM | 交流電-8.5 GHz | 25瓦(wa) | 5Kw | 2.92亳(bo)米(mi)左(zuo)右(you)(you)公頭-2.92亳(bo)米(mi)左(zuo)右(you)(you)公頭 | 10噪音(yin)分貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-20-22-LIM | 直流電源-8.5 GHz | 25瓦 | 5kW | 2.92公分(fen)公頭(tou)(tou)-2.92公分(fen)公頭(tou)(tou) | 20音貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-30-22-LIM | 整流-8.5 GHz | 25瓦 | 5kW | 2.92公(gong)(gong)分公(gong)(gong)頭(tou)-2.92公(gong)(gong)分公(gong)(gong)頭(tou) | 30聲(sheng)音頻率 | 1.20:1 -1.30:1 |
中文名
微波加熱元器材