46型中功率固定同軸(zhou)衰(shuai)減器(qi)(N或3.5mm,25 W,18 GHz)
設計的概念做到(dao)MIL-A-3933的場景(jing)符合要求(qiu)。
穩固的壓(ya)鑄接觸(chu)器電導電介質
低互調選項卡用于。
Weinschel Product
| 工作(zuo)產品編(bian)號(hao) | 平率區間 | 差不多公率(lv) | 頂值輸出 | 接器分類 | 聲音分貝(bei)值 | 最大(da)程度駐波(bo)比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46-1-11 | DC-18 GHz | 25瓦 | 1Kw | 3.5分米左右母頭(tou)-3.5分米左右母頭(tou) | 兩分(fen)貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-2-11 | DC-18 GHz | 25瓦 | 1kW | 3.5分米(mi)左右母(mu)(mu)頭-3.5分米(mi)左右母(mu)(mu)頭 | 2聲(sheng)貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-3-11 | DC-18 GHz | 25瓦 | 1Kw | 3.5公(gong)厘(li)(mm)母頭-3.5公(gong)厘(li)(mm)母頭 | 三分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-6-11 | DC-18 GHz | 25瓦(wa) | 1Kw | 3.5厘米(mi)母(mu)頭-3.5厘米(mi)母(mu)頭 | 6聲貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-10-11 | DC-18 GHz | 25瓦 | 1kW | 3.5公(gong)厘(li)(mm)母頭-3.5公(gong)厘(li)(mm)母頭 | 10dB | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-20-11 | DC-18 GHz | 25瓦(wa) | 1KW | 3.5分米母頭-3.5分米母頭 | 20dB | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-30-11 | DC-18 GHz | 25瓦(wa) | 1KW | 3.5公分母頭-3.5公分母頭 | 30音貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-40-11 | DC-18 GHz | 25瓦 | 1Kw | 3.5毫(hao)米左(zuo)(zuo)(zuo)右(you)左(zuo)(zuo)(zuo)右(you)母頭-3.5毫(hao)米左(zuo)(zuo)(zuo)右(you)左(zuo)(zuo)(zuo)右(you)母頭 | 40dB | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-1-12 | DC-18 GHz | 25瓦 | 1KW | 3.5公厘公頭-3.5公厘母頭 | 兩(liang)分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-2-12 | DC-18 GHz | 25瓦 | 1kW | 3.5mm公頭-3.5mm母頭 | 2聲貝(bei) | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-3-12 | DC-18 GHz | 25瓦 | 1kw | 3.5mm亳米公頭-3.5mm亳米母(mu)頭 | 5分(fen)貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-6-12 | DC-18 GHz | 25瓦 | 1Kw | 3.5公分公頭-3.5公分母(mu)頭 | 6聲(sheng)音(yin)分(fen)貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-10-12 | DC-18 GHz | 25瓦 | 1kw | 3.5豪米(mi)(mi)公(gong)頭-3.5豪米(mi)(mi)母頭 | 10聲音頻率 | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-20-12 | DC-18 GHz | 25瓦(wa) | 1kw | 3.5直(zhi)徑公頭(tou)-3.5直(zhi)徑母頭(tou) | 20聲(sheng)貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-30-12 | DC-18 GHz | 25瓦 | 1KW | 3.5公分(fen)公頭(tou)-3.5公分(fen)母頭(tou) | 30聲音分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-40-12 | DC-18 GHz | 25瓦(wa) | 1KW | 3.5公厘公頭-3.5公厘母頭 | 40聲音分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-1-22 | DC-18 GHz | 25瓦 | 1Kw | 3.5直徑左右公(gong)頭(tou)-3.5直徑左右公(gong)頭(tou) | 4分(fen)貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-2-22 | DC-18 GHz | 25瓦 | 1kw | 3.5厘(li)(li)米(mi)公頭-3.5厘(li)(li)米(mi)公頭 | 2聲音(yin)頻率 | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-3-22 | DC-18 GHz | 25瓦(wa) | 1kw | 3.5直(zhi)徑公頭-3.5直(zhi)徑公頭 | 1分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-6-22 | DC-18 GHz | 25瓦(wa) | 1kW | 3.5豪(hao)米(mi)公頭-3.5豪(hao)米(mi)公頭 | 6音(yin)貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-10-22 | DC-18 GHz | 25瓦 | 1Kw | 3.5公(gong)厘(li)公(gong)頭-3.5公(gong)厘(li)公(gong)頭 | 10聲貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-20-22 | DC-18 GHz | 25瓦 | 1KW | 3.5直徑公(gong)頭-3.5直徑公(gong)頭 | 20dB | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-30-22 | DC-18 GHz | 25瓦(wa) | 1Kw | 3.5mm公頭-3.5mm公頭 | 30dB | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-40-22 | DC-18 GHz | 25瓦 | 1kw | 3.5豪(hao)米(mi)公(gong)頭(tou)-3.5豪(hao)米(mi)公(gong)頭(tou) | 40dB | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-10-11-LIM | DC-18 GHz | 25瓦 | 1kw | 3.5分米(mi)母頭-3.5分米(mi)母頭 | 10dB | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-20-11-LIM | DC-18 GHz | 25瓦 | 1kw | 3.5厘米母(mu)頭-3.5厘米母(mu)頭 | 20音(yin)貝(bei) | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-30-11-LIM | DC-18 GHz | 25瓦 | 1kw | 3.5豪(hao)米(mi)母頭(tou)-3.5豪(hao)米(mi)母頭(tou) | 30聲(sheng)音頻率(lv) | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-40-11-林 | DC-18 GHz | 25瓦(wa) | 1Kw | 3.5厘(li)米母頭-3.5厘(li)米母頭 | 40聲音(yin)頻(pin)率 | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-10-12-LIM | DC-18 GHz | 25瓦 | 1kW | 3.5分(fen)米公(gong)頭(tou)-3.5分(fen)米母頭(tou) | 10聲(sheng)音分(fen)貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-20-12-LIM | DC-18 GHz | 25瓦 | 1kw | 3.5亳米公(gong)頭(tou)-3.5亳米母頭(tou) | 20噪音分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-30-12-LIM | DC-18 GHz | 25瓦 | 1kw | 3.5厘米(mi)公頭(tou)-3.5厘米(mi)母頭(tou) | 30dB | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-10-22-LIM | DC-18 GHz | 25瓦 | 1Kw | 3.5mm公(gong)頭-3.5mm公(gong)頭 | 10音貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-20-22-LIM | DC-18 GHz | 25瓦 | 1Kw | 3.5厘米公(gong)頭-3.5厘米公(gong)頭 | 20音貝(bei) | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-30-22-LIM | DC-18 GHz | 25瓦 | 1KW | 3.5亳(bo)米公頭(tou)-3.5亳(bo)米公頭(tou) | 30dB | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-40-22-LIM | DC-18 GHz | 25瓦 | 1KW | 3.5豪米公(gong)頭-3.5豪米公(gong)頭 | 40dB | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-1-22 | DC-18 GHz | 25瓦 | 1kW | 3.5mm厘米(mi)公頭-3.5mm厘米(mi)公頭 | 五分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-2-22 | DC-18 GHz | 25瓦 | 1kW | 3.5mm公頭-3.5mm公頭 | 2聲(sheng)音(yin)頻率 | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-3-33 | DC-18 GHz | 25瓦 | 1KW | N女-N女 | 5分(fen)貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-6-33 | DC-18 GHz | 25瓦 | 1Kw | N女(nv)-N女(nv) | 6聲音分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-10-33 | DC-18 GHz | 25瓦 | 1kW | N女-N女 | 10音貝(bei) | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-20-33 | DC-18 GHz | 25瓦 | 1KW | N女-N女 | 20噪音分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-30-33 | DC-18 GHz | 25瓦 | 1kw | N女-N女 | 30dB | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-40-33 | DC-18 GHz | 25瓦(wa) | 1Kw | N女-N女 | 40dB | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-1-34 | DC-18 GHz | 25瓦 | 1kw | N女-N男 | 五分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-2-34 | DC-18 GHz | 25瓦 | 1kW | N女-N男 | 2聲音(yin)分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-3-34 | DC-18 GHz | 25瓦 | 1kw | N女-N男 | 5分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-6-34 | DC-18 GHz | 25瓦 | 1kW | N女-N男 | 6聲(sheng)音頻(pin)率 | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-10-34 | DC-18 GHz | 25瓦 | 1kw | N女-N男(nan) | 10聲貝(bei) | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-20-34 | DC-18 GHz | 25瓦(wa) | 1KW | N女-N男 | 20音貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-30-34 | DC-18 GHz | 25瓦 | 1kw | N男-N女(nv) | 30聲音頻率 | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-40-34 | DC-18 GHz | 25瓦 | 1kw | N男-N女 | 40音貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-1-34 | DC-18 GHz | 25瓦(wa) | 1Kw | N女-N男 | 五(wu)分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-2-34 | DC-18 GHz | 25瓦(wa) | 1Kw | N女-N男 | 2噪(zao)音(yin)分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-3-44 | DC-18 GHz | 25瓦 | 1kw | N男-N男 | 5分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-6-44 | DC-18 GHz | 25瓦 | 1kw | N男(nan)-N男(nan) | 6聲音分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-10-44 | DC-18 GHz | 25瓦 | 1kW | N男-N男 | 10噪音分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-20-44 | DC-18 GHz | 25瓦 | 1KW | N男-N男 | 20聲音(yin)分(fen)貝(bei) | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-30-44 | DC-18 GHz | 25瓦 | 1KW | N男-N男 | 30dB | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-40-44 | DC-18 GHz | 25瓦 | 1Kw | N男-N男 | 40音貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-10-33-LIM | DC-18 GHz | 25瓦 | 1Kw | N女-N女 | 10dB | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-20-33-LIM | DC-18 GHz | 25瓦 | 1KW | N女-N女 | 20聲貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-30-33-LIM | DC-18 GHz | 25瓦 | 1KW | N女-N女 | 30聲音分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-40-33-LIM | DC-18 GHz | 25瓦(wa) | 1KW | N女(nv)-N女(nv) | 40噪音分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-10-34-LIM | DC-18 GHz | 25瓦(wa) | 1kw | N女-N男 | 10聲貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-20-34-LIM | DC-18 GHz | 25瓦 | 1KW | N女-N男 | 20聲(sheng)音(yin)分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-30-34-LIM | DC-18 GHz | 25瓦 | 1kW | N女-N男 | 30聲音分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-40-34-LIM | DC-18 GHz | 25瓦 | 1Kw | N女-N男 | 40噪(zao)音分貝(bei) | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-10-44-LIM | DC-18 GHz | 25瓦 | 1kw | N男(nan)-N男(nan) | 10dB | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-20-44-LIM | DC-18 GHz | 25瓦 | 1Kw | N男-N男 | 20噪音分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-30-44-LIM | DC-18 GHz | 25瓦 | 1kW | N男-N男 | 30噪音分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-40-44-LIM | DC-18 GHz | 25瓦(wa) | 1Kw | N男-N男 | 40噪音分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
中文字幕
紅外光元功率器件