47型中功率(lv)固定同軸(zhou)衰減器(N或3.5mm,50 W,18 GHz)
制定做(zuo)到MIL-A-3933的生(sheng)態標(biao)準要求(qiu)。
低互調選擇能用。
堅硬的注(zhu)塑工藝聯接器電有機溶劑。
Weinschel Product
| 好項目編碼 | 速度使用范圍 | 平均值電機功率 | 基線熱效率(lv) | 進(jin)行防水連接器業務(wu)類型 | 噪音分貝(bei)值 | 非常大駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47-3-11 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kw | 3.5mm毫(hao)米(mi)(mi)(mm)母(mu)(mu)頭-3.5mm毫(hao)米(mi)(mi)(mm)母(mu)(mu)頭 | 1分(fen)貝(bei) | 1.20:1-1.45:1 |
| 47-6-11 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kW | 3.5厘(li)米母頭-3.5厘(li)米母頭 | 6噪音分貝 | 1.20:1-1.45:1 |
| 47-10-11 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1KW | 3.5公厘母頭-3.5公厘母頭 | 10dB | 1.20:1-1.35:1 |
| 47-20-11 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1Kw | 3.5公(gong)厘母頭(tou)-3.5公(gong)厘母頭(tou) | 20聲貝 | 1.20:1-1.35:1 |
| 47-30-11 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kW | 3.5直(zhi)徑母頭-3.5直(zhi)徑母頭 | 30聲音頻率 | 1.20:1-1.35:1 |
| 47-40-11 | DC-18 GHz | 50瓦(wa) | 1KW | 3.5直(zhi)徑(jing)(mm)母頭-3.5直(zhi)徑(jing)(mm)母頭 | 40聲音頻率 | 1.20:1-1.35:1 |
| 47-3-12 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1Kw | 3.5亳米(mi)公(gong)頭-3.5亳米(mi)母(mu)頭 | 1分鐘貝 | 1.20:1-1.45:1 |
| 47-6-12 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kw | 3.5亳(bo)(bo)米公頭(tou)-3.5亳(bo)(bo)米母頭(tou) | 6聲音分(fen)貝 | 1.20:1-1.45:1 |
| 47-10-12 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kW | 3.5分(fen)米(mi)公頭-3.5分(fen)米(mi)母頭 | 10噪(zao)音分貝 | 1.20:1-1.35:1 |
| 47-20-12 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kW | 3.5亳(bo)米(mi)公頭(tou)-3.5亳(bo)米(mi)母頭(tou) | 20dB | 1.20:1-1.35:1 |
| 47-30-12 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kW | 3.5公厘公頭-3.5公厘母頭 | 30聲(sheng)音分貝 | 1.20:1-1.35:1 |
| 47-40-12 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1Kw | 3.5mm公(gong)頭(tou)-3.5mm母(mu)頭(tou) | 40聲(sheng)音頻率 | 1.20:1-1.35:1 |
| 47-3-22 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1KW | 3.5亳米公(gong)頭-3.5亳米公(gong)頭 | 三分貝(bei) | 1.20:1-1.45:1 |
| 47-6-22 | DC-18 GHz | 50瓦(wa) | 1Kw | 3.5公(gong)分公(gong)頭-3.5公(gong)分公(gong)頭 | 6聲貝 | 1.20:1-1.45:1 |
| 47-10-22 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kw | 3.5mm公頭-3.5mm公頭 | 10dB | 1.20:1-1.35:1 |
| 47-20-22 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kW | 3.5分米(mi)公(gong)頭-3.5分米(mi)公(gong)頭 | 20噪音(yin)分貝 | 1.20:1-1.35:1 |
| 47-30-22 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1Kw | 3.5豪(hao)米公(gong)(gong)頭-3.5豪(hao)米公(gong)(gong)頭 | 30聲貝 | 1.20:1-1.35:1 |
| 47-40-22 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kW | 3.5公(gong)厘公(gong)頭-3.5公(gong)厘公(gong)頭 | 40聲音頻率 | 1.20:1-1.35:1 |
| 47-3-33 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kw | N女-N女 | 5分貝 | 1.20:1-1.45:1 |
| 47-6-33 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1Kw | N女-N女 | 6聲貝 | 1.20:1-1.45:1 |
| 47-10-33 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kw | N女(nv)-N女(nv) | 10聲音頻率 | 1.20:1-1.35:1 |
| 47-20-33 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1Kw | N女(nv)-N女(nv) | 20噪音(yin)分貝(bei) | 1.20:1-1.35:1 |
| 47-30-33 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kW | N女-N女 | 30dB | 1.20:1-1.35:1 |
| 47-40-33 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kW | N女(nv)(nv)-N女(nv)(nv) | 40聲貝 | 1.20:1-1.35:1 |
| 47-3-34 | DC-18 GHz | 50瓦(wa) | 1Kw | N女-N男 | 1分鐘貝 | 1.20:1-1.45:1 |
| 47-6-34 | DC-18 GHz | 50瓦(wa) | 1kw | N女(nv)-N男(nan) | 6聲音分(fen)貝 | 1.20:1-1.45:1 |
| 47-10-34 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1Kw | N女-N男 | 10聲貝 | 1.20:1-1.35:1 |
| 47-20-34 | DC-18 GHz | 50瓦(wa) | 1kw | N女-N男 | 20dB | 1.20:1-1.35:1 |
| 47-30-34 | DC-18 GHz | 50瓦(wa) | 1kW | N男-N女 | 30聲貝 | 1.20:1-1.35:1 |
| 47-40-34 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1Kw | N男-N女(nv) | 40噪音分貝(bei) | 1.20:1-1.35:1 |
| 47-3-44 | DC-18 GHz | 50瓦(wa) | 1kw | N男-N男 | 8分貝 | 1.20:1-1.45:1 |
| 47-6-44 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kw | N男-N男 | 6聲貝 | 1.20:1-1.45:1 |
| 47-10-44 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1KW | N男-N男 | 10dB | 1.20:1-1.35:1 |
| 47-20-44 | DC-18 GHz | 50瓦(wa) | 1Kw | N男-N男 | 20聲音分貝 | 1.20:1-1.35:1 |
| 47-30-44 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kW | N男(nan)(nan)-N男(nan)(nan) | 30音貝(bei) | 1.20:1-1.35:1 |
| 47-40-44 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kW | N男-N男 | 40聲音分(fen)貝 | 1.20:1-1.35:1 |
漢語
徽波元配件