69A固定同軸衰(shuai)減器(SMA,5W,DC-18 GHz)
密集的節構-面值最小的長寬比/公率比。
精密鑄造壓鑄聯接器
設計(ji)的概念標準要求MIL-A-3933的條(tiao)件標準要求。
平滑崩潰。
Weinschel Product
| 項(xiang)目識別碼(ma) | 概率范圍(wei)圖 | 均(jun)勻工作效率 | 最高值耗油率 | 接入器形式 | 音貝(bei)值 | 非常大駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69A-1-11 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA女 | 5分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-1-12 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA男 | 5分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-1-22 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5KW | SMA公頭-SMA公頭 | 5分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-2-11 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA女 | 2音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-2-12 | DC-18 GHz | 5瓦(wa) | 0.5Kw | SMA女(nv)-SMA男(nan) | 2聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-2-22 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5Kw | SMA公頭(tou)-SMA公頭(tou) | 2音(yin)貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-3-11 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5kW | SMA女(nv)-SMA女(nv) | 5分(fen)貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-3-12 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA男 | 三分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-3-22 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5kw | SMA公頭-SMA公頭 | 5分鐘(zhong)貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-4-11 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5kW | SMA女(nv)-SMA女(nv) | 6分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-4-12 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA男 | 3分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-4-22 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5kw | SMA公頭-SMA公頭 | 四分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-5-11 | DC-18 GHz | 5瓦(wa) | 0.5KW | SMA女-SMA女 | 兩分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-5-12 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA男 | 五(wu)分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-5-22 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5Kw | SMA公頭-SMA公頭 | 4分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-6-11 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA女 | 6聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-6-12 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA男 | 6聲(sheng)音頻(pin)率 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-6-22 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5Kw | SMA公頭(tou)-SMA公頭(tou) | 6音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-7-11 | DC-18 GHz | 5瓦(wa) | 0.5kw | SMA女(nv)-SMA女(nv) | 7聲音(yin)頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-7-12 | DC-18 GHz | 5瓦(wa) | 0.5KW | SMA女-SMA男 | 7dB | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-7-22 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5kw | SMA公頭(tou)-SMA公頭(tou) | 7聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-8-12 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5kw | SMA女(nv)-SMA男 | 8聲音分(fen)貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-8-11 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5kw | SMA女(nv)-SMA女(nv) | 8聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-8-22 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5kw | SMA公(gong)頭-SMA公(gong)頭 | 8聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-9-11 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5Kw | SMA女(nv)-SMA女(nv) | 9音(yin)貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-9-12 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA女 | 9dB | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-9-22 | DC-18 GHz | 5瓦(wa) | 0.5kw | SMA公頭(tou)-SMA公頭(tou) | 9噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-10-11 | DC-18 GHz | 5瓦(wa) | 0.5Kw | SMA女-SMA女 | 10音貝(bei) | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-10-12 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5Kw | SMA女(nv)-SMA男 | 10聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-10-22 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5KW | SMA公頭-SMA公頭 | 10聲(sheng)音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-20-11 | DC-18 GHz | 5瓦(wa) | 0.5kW | SMA女-SMA女 | 20音貝(bei) | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-20-12 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA男 | 20dB | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-20-22 | DC-18 GHz | 5瓦(wa) | 0.5KW | SMA公頭(tou)-SMA公頭(tou) | 20dB | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-30-11 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5kw | SMA女(nv)-SMA女(nv) | 30聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-30-12 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5Kw | SMA女(nv)-SMA男 | 30聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-30-22 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5kW | SMA公頭(tou)-SMA公頭(tou) | 30噪音分(fen)貝 | 1.15:1-1.25:1 |
中文名字
微波通信元元器