251型大功(gong)率(lv)固定同軸(zhou)衰減器(qi)(N,200 W,DC-6 GHz)
雙邊最多200瓦。
過流一系列冷卻。
RoHS電腦指令
出示10、20、30、40 dB。相(xiang)關值可給出需求提高。
具備有(you)比(bi)較特殊較高溫度支撐(cheng)著(zhu)珠的好(hao)無(wu)線防(fang)水連接器。
方案滿足需要 MIL-DTL-3933的生態規范(fan) 。
Weinschel產(chan)品設備
| 創業項目識別碼 | 幀率範圍 | 均衡熱效率 | 頂值輸出功(gong)率 | 接(jie)觸器形式 | 音貝值 | 大駐(zhu)波比(bi) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 251-10-33 | DC-6 GHz | 200瓦 | 10kw | N女-N女 | 10dB | 1.10:1-1.20:1 |
| 251-20-33 | DC-6 GHz | 200瓦 | 10Kw | N女(nv)(nv)-N女(nv)(nv) | 20dB | 1.10:1-1.20:1 |
| 251-30-33 | DC-6 GHz | 200瓦(wa) | 10KW | N女(nv)-N女(nv) | 30聲音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 251-40-33 | DC-6 GHz | 200瓦 | 10kW | N女-N女 | 40聲音頻率 | 1.10:1-1.20:1 |
| 251-10-34 | DC-6 GHz | 200瓦 | 10Kw | N女(nv)-N男 | 10音貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 251-20-34 | DC-6 GHz | 200瓦 | 10kw | N女-N男 | 20dB | 1.10:1-1.20:1 |
| 251-30-34 | DC-6 GHz | 200瓦 | 10kw | N女-N男(nan) | 30dB | 1.10:1-1.20:1 |
| 251-40-34 | DC-6 GHz | 200瓦 | 10KW | N女-N男 | 40dB | 1.10:1-1.20:1 |
| 251-10-44 | DC-6 GHz | 200瓦 | 10kW | N男(nan)-N男(nan) | 10音貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 251-20-44 | DC-6 GHz | 200瓦 | 10kW | N男-N男 | 20聲貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 251-30-44 | DC-6 GHz | 200瓦 | 10kw | N男-N男 | 30聲音頻率 | 1.10:1-1.20:1 |
| 251-40-44 | DC-6 GHz | 200瓦(wa) | 10kw | N男(nan)-N男(nan) | 40噪音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
中文翻譯
微波通信元器材