81型大(da)功率固定同軸(zhou)衰減(jian)器(N,500 W,DC-10 GHz)
有著個性化高熱(re)的(de)支(zhi)撐珠的(de)優質的(de)對接器。
構思達到MIL-A-3933的大環(huan)境(jing)條件。
Weinschel Product
| 樓盤(pan)編號規則(ze) | 幾(ji)率的范圍 | 平(ping)均值(zhi)效率 | 閥值額定功率 | 銜接器類型(xing)、 | 噪音分貝值 | 最(zui)大的駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81-10-33 | 交流電-10.0 GHz | 500瓦 | 5KW | N女-N女 | 10音貝(bei) | 1.60:1-1.90:1 |
| 81-20-33 | 直流電壓-10.0 GHz | 500瓦 | 5kw | N女-N女 | 20聲音分貝 | 1.60:1-1.90:1 |
| 81-30-33 | 直流電(dian)源-10.0 GHz | 500瓦(wa) | 5kW | N女-N女 | 30聲貝 | 1.60:1-1.90:1 |
| 81-40-33 | 直流電源-10 GHz | 500瓦 | 5Kw | N女-N女 | 40dB | 1.60:1-1.90:1 |
| 81-10-34 | 直流電-10.0 GHz | 500瓦(wa) | 5KW | N女-N男 | 10聲音頻率 | 1.60:1-1.90:1 |
| 81-20-34 | 直流電-10.0 GHz | 500瓦 | 5Kw | N女-N男 | 20聲貝 | 1.60:1-1.90:1 |
| 81-30-34 | 直(zhi)流(liu)變(bian)壓器-10.0 GHz | 500瓦 | 5KW | N女-N男 | 30聲音頻率 | 1.60:1-1.90:1 |
| 81-40-34 | 直流電壓10.0 GHz | 500瓦(wa) | 5Kw | N女-N男 | 40聲音頻率 | 1.60:1-1.90:1 |
| 81-10-43 | 電流(liu)-10.0 GHz | 500瓦(wa) | 5Kw | N男-N女 | 10音貝(bei) | 1.60:1-1.90:1 |
| 81-20-43 | 整流(liu)-10.0 GHz | 500瓦 | 5Kw | N男-N女 | 20聲(sheng)貝(bei) | 1.60:1-1.90:1 |
| 81-30-43 | 直流變壓器-10.0 GHz | 500瓦 | 5kw | N男-N女 | 30dB | 1.60:1-1.90:1 |
| 81-40-43 | 交流電-10.0 GHz | 500瓦(wa) | 5kw | N男-N女 | 40聲貝 | 1.60:1-1.90:1 |
| 81-10-44 | 直流(liu)變壓器-10.0 GHz | 500瓦(wa) | 5Kw | N男(nan)-N男(nan) | 10噪音分(fen)貝 | 1.60:1-1.90:1 |
| 81-20-44 | 整流(liu)-10.0 GHz | 500瓦 | 5Kw | N男(nan)-N男(nan) | 20噪音分貝 | 1.60:1-1.90:1 |
| 81-30-44 | 交流電(dian)-10.0 GHz | 500瓦 | 5kw | N男(nan)-N男(nan) | 30聲音(yin)頻(pin)率 | 1.60:1-1.90:1 |
| 81-40-44 | 直(zhi)流電源-10.0 GHz | 500瓦(wa) | 5KW | N男-N男 | 40噪音分貝 | 1.60:1-1.90:1 |
繁體中文
紅外光元電子元器件封裝