68型大(da)功(gong)率固定同軸衰減器(N或SMK,100 W,DC-4 GHz)
有帶溫(wen)度高作為支(zhi)撐點(dian)珠的高精(jing)度接(jie)入器。
方案做到MIL-A-3933的(de)自然(ran)環境規定(ding)要求。
頂值10KW,過流冷卻(que)塔
wlan應該用源程序(xu)-改善主(zhu)要用于(yu)網(wang)絡通信(xin)頻段(duan)。
Weinschel Product
| 項目流程(cheng)編碼 | 概(gai)率時間范圍 | 一般額定功率 | 最高(gao)值工(gong)作效(xiao)率(lv) | 相(xiang)聯(lian)接器款式 | 噪(zao)音分貝(bei)值 | 比(bi)較(jiao)大駐波比(bi) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68-1-11 | DC-4 GHz | 100瓦 | 10KW | SMK女-SMK女 | 一(yi)分貝 | 1.20:1 |
| 68-2-11 | DC-4 GHz | 100瓦 | 10kW | SMK女-SMK女 | 2音貝 | 1.20:1 |
| 68-3-11 | DC-4 GHz | 100瓦 | 10KW | SMK女-SMK女 | 5分(fen)鐘貝 | 1.20:1 |
| 68-6-11 | DC-4 GHz | 100瓦 | 10Kw | SMK女(nv)-SMK女(nv) | 6聲(sheng)音分(fen)貝 | 1.20:1 |
| 68-10-11 | DC-4 GHz | 100瓦 | 10Kw | SMK女-SMK女 | 10聲音分貝 | 1.20:1 |
| 68-20-11 | DC-4 GHz | 100瓦 | 10Kw | SMK女-SMK女 | 20聲貝 | 1.20:1 |
| 68-30-11 | DC-4 GHz | 100瓦 | 10Kw | SMK女(nv)-SMK女(nv) | 30聲貝 | 1.20:1 |
| 68-40-11 | DC-4 GHz | 100瓦 | 10KW | SMK女(nv)-SMK女(nv) | 40聲貝(bei) | 1.20:1 |
| 68-1-12 | DC-4 GHz | 100瓦(wa) | 10KW | SMK女(nv)-SMK男 | 兩分(fen)貝 | 1.20:1 |
| 68-2-12 | DC-4 GHz | 100瓦(wa) | 10Kw | SMK女-SMK男 | 2聲音分(fen)貝 | 1.20:1 |
| 68-3-12 | DC-4 GHz | 100瓦 | 10KW | SMK女-SMK男 | 1分貝 | 1.20:1 |
| 68-6-12 | DC-4 GHz | 100瓦 | 10kw | SMK女-SMK男 | 6噪(zao)音分貝(bei) | 1.20:1 |
| 68-10-12 | DC-4 GHz | 100瓦 | 10kw | SMK女-SMK男 | 10噪音分貝 | 1.20:1 |
| 68-20-12 | DC-4 GHz | 100瓦 | 10KW | SMK女-SMK男 | 20dB | 1.20:1 |
| 68-30-12 | DC-4 GHz | 100瓦 | 10kW | SMK女-SMK男 | 30音貝 | 1.20:1 |
| 68-10-22 | DC-4 GHz | 100瓦 | 10kW | SMK男(nan)-SMK男(nan) | 10音(yin)貝 | 1.20:1 |
| 68-20-22 | DC-4 GHz | 100瓦 | 10kw | SMK男-SMK男 | 20聲音分貝 | 1.20:1 |
| 68-30-22 | DC-4 GHz | 100瓦 | 10Kw | SMK男(nan)(nan)-SMK男(nan)(nan) | 30音貝 | 1.20:1 |
| 68-40-22 | DC-4 GHz | 100瓦 | 10KW | SMK男(nan)-SMK男(nan) | 40噪音分(fen)貝 | 1.20:1 |
| 68-1-33 | DC-4 GHz | 100瓦 | 10kW | N女-N女 | 5分貝 | 1.25:1 |
| 68-2-33 | DC-4 GHz | 100瓦 | 10Kw | N女-N女 | 2噪音分貝(bei) | 1.25:1 |
| 68-3-33 | DC-4 GHz | 100瓦 | 10Kw | N女-N女 | 8分貝 | 1.25:1 |
| 68-6-33 | DC-4 GHz | 100瓦 | 10kw | N女(nv)-N女(nv) | 6聲(sheng)音頻(pin)率 | 1.25:1 |
| 68-10-33 | DC-4 GHz | 100瓦(wa) | 10kw | N女-N女 | 10聲貝(bei) | 1.25:1 |
| 68-20-33 | DC-4 GHz | 100瓦 | 10Kw | N女(nv)-N女(nv) | 20聲音頻率 | 1.25:1 |
| 68-30-33 | DC-4 GHz | 100瓦 | 10KW | N女-N女 | 30噪音分貝 | 1.25:1 |
| 68-1-34 | DC-4 GHz | 100瓦 | 10Kw | N女-N男 | 兩分貝 | 1.25:1 |
| 68-2-34 | DC-4 GHz | 100瓦(wa) | 10kw | N女(nv)-N男 | 2聲音頻率(lv) | 1.25:1 |
| 68-3-34 | DC-4 GHz | 100瓦 | 10Kw | N女-N男 | 5分貝 | 1.25:1 |
| 68-6-34 | DC-4 GHz | 100瓦 | 10kw | N女(nv)-N男 | 6dB | 1.25:1 |
| 68-10-34 | DC-4 GHz | 100瓦 | 10KW | N女-N男 | 10dB | 1.25:1 |
| 68-20-34 | DC-4 GHz | 100瓦 | 10kW | N女-N男 | 20聲貝 | 1.25:1 |
| 68-30-34 | DC-4 GHz | 100瓦 | 10kW | N女-N男 | 30聲音分(fen)貝 | 1.25:1 |
| 68-1-43 | DC-4 GHz | 100瓦(wa) | 10Kw | N男-N女 | 兩分貝 | 1.25:1 |
| 68-2-43 | DC-4 GHz | 100瓦 | 10kw | N男-N女 | 2dB | 1.25:1 |
| 68-3-43 | DC-4 GHz | 100瓦 | 10Kw | N男-N女 | 5分鐘貝 | 1.25:1 |
| 68-6-43 | DC-4 GHz | 100瓦 | 10Kw | N男-N女 | 6音(yin)貝 | 1.25:1 |
| 68-10-43 | DC-4 GHz | 100瓦 | 10kw | N男-N女 | 10聲音分貝 | 1.25:1 |
| 68-20-43 | DC-4 GHz | 100瓦 | 10kW | N男-N女 | 20dB | 1.25:1 |
| 68-30-43 | DC-4 GHz | 100瓦 | 10kw | N男-N女 | 30音貝 | 1.25:1 |
| 68-1-44 | DC-4 GHz | 100瓦 | 10kw | N男-N男 | 一分貝(bei) | 1.25:1 |
| 68-2-44 | DC-4 GHz | 100瓦 | 10kw | N男-N男 | 2聲貝(bei) | 1.25:1 |
| 68-3-44 | DC-4 GHz | 100瓦(wa) | 10kW | N男(nan)-N男(nan) | 1分鐘貝(bei) | 1.25:1 |
| 68-6-44 | DC-4 GHz | 100瓦 | 10Kw | N男(nan)-N男(nan) | 6聲(sheng)音(yin)頻率 | 1.25:1 |
| 68-10-44 | DC-4 GHz | 100瓦 | 10Kw | N男(nan)-N男(nan) | 10聲(sheng)音分(fen)貝 | 1.25:1 |
| 68-20-44 | DC-4 GHz | 100瓦 | 10Kw | N男(nan)-N男(nan) | 20dB | 1.25:1 |
| 68-30-44 | DC-4 GHz | 100瓦 | 10kW | N男-N男 | 30dB | 1.25:1 |
| 68-40-44 | DC-4 GHz | 100瓦 | 10KW | N男-N男 | 40dB | 1.20:1 |
| 68-10-11-LIM | DC-4 GHz | 100瓦 | 10kw | SMK女(nv)-SMK女(nv) | 10音貝 | 1.20:1 |
| 68-20-11-LIM | DC-4 GHz | 100瓦 | 10KW | SMK女-SMK女 | 20聲音分貝 | 1.20:1 |
| 68-30-11-LIM | DC-4 GHz | 100瓦 | 10Kw | SMK女-SMK女 | 30音(yin)貝(bei) | 1.20:1 |
| 68-40-11-LIM | DC-4 GHz | 100瓦(wa) | 10Kw | SMK女-SMK女 | 40聲音(yin)頻率(lv) | 1.20:1 |
| 68-10-12-LIM | DC-4 GHz | 100瓦 | 10kW | SMK女-SMK男 | 10噪(zao)音分貝 | 1.20:1 |
| 68-20-12-LIM | DC-4 GHz | 100瓦 | 10Kw | SMK女-SMK男 | 20聲貝(bei) | 1.20:1 |
| 68-30-12-LIM | DC-4 GHz | 100瓦 | 10kw | SMK女-SMK男 | 30聲(sheng)貝(bei) | 1.20:1 |
| 68-40-12-LIM | DC-4 GHz | 100瓦(wa) | 10Kw | SMK女-SMK男 | 40dB | 1.20:1 |
| 68-10-21-LIM | DC-4 GHz | 100瓦 | 10KW | SMK男-SMK女 | 10聲(sheng)音頻(pin)率 | 1.20:1 |
| 68-20-21-LIM | DC-4 GHz | 100瓦 | 10Kw | SMK男-SMK女 | 20噪音分貝 | 1.20:1 |
| 68-30-21-LIM | DC-4 GHz | 100瓦 | 10KW | SMK男(nan)-SMK女(nv) | 30dB | 1.20:1 |
| 68-40-21-LIM | DC-4 GHz | 100瓦(wa) | 10kw | SMK男-SMK女 | 40音貝 | 1.20:1 |
| 68-10-22-LIM | DC-4 GHz | 100瓦(wa) | 10kw | SMK男-SMK男 | 10聲音(yin)分貝 | 1.20:1 |
| 68-20-22-LIM | DC-4 GHz | 100瓦 | 10kW | SMK男(nan)-SMK男(nan) | 20聲貝 | 1.20:1 |
| 68-30-22-LIM | DC-4 GHz | 100瓦 | 10kw | SMK男-SMK男 | 30聲音(yin)頻率 | 1.20:1 |
| 68-40-22-LIM | DC-4 GHz | 100瓦 | 10kW | SMK男-SMK男 | 40聲音頻率 | 1.20:1 |
| 68-10-33-LIM | DC-4 GHz | 100瓦 | 10kw | N女-N女 | 10噪(zao)音分貝 | 1.25:1 |
| 68-20-33-LIM | DC-4 GHz | 100瓦 | 10Kw | N女-N女 | 20音貝(bei) | 1.25:1 |
| 68-30-33-LIM | DC-4 GHz | 100瓦 | 10KW | N女-N女 | 30聲(sheng)音分貝 | 1.25:1 |
| 68-40-33-LIM | DC-4 GHz | 100瓦 | 10Kw | N女(nv)-N女(nv) | 40聲音(yin)頻(pin)率 | 1.25:1 |
| 68-10-34-LIM | DC-4 GHz | 100瓦 | 10kw | N女-N男(nan) | 10音貝 | 1.25:1 |
| 68-20-34-LIM | DC-4 GHz | 100瓦(wa) | 10kw | N女(nv)-N男 | 20音貝 | 1.25:1 |
| 68-30-34-LIM | DC-4 GHz | 100瓦(wa) | 10Kw | N女-N男 | 30音貝 | 1.25:1 |
| 68-40-34-LIM | DC-4 GHz | 100瓦 | 10kw | N女(nv)-N男 | 40噪音分貝 | 1.25:1 |
| 68-10-43-LIM | DC-4 GHz | 100瓦 | 10kw | N男-N女 | 10聲音頻率 | 1.25:1 |
| 68-20-43-LIM | DC-4 GHz | 100瓦 | 10kw | N男-N女 | 20噪音分貝 | 1.25:1 |
| 68-30-43-LIM | DC-4 GHz | 100瓦 | 10kw | N男-N女 | 30dB | 1.25:1 |
| 68-40-43-LIM | DC-4 GHz | 100瓦 | 10kw | N男-N女 | 40噪音(yin)分貝 | 1.25:1 |
| 68-10-44-LIM | DC-4 GHz | 100瓦 | 10kw | N男-N男 | 10聲音頻率 | 1.25:1 |
| 68-20-44-LIM | DC-4 GHz | 100瓦 | 10Kw | N男-N男 | 20聲(sheng)音頻率 | 1.25:1 |
| 68-30-44-LIM | DC-4 GHz | 100瓦 | 10KW | N男-N男 | 30噪音分(fen)貝 | 1.25:1 |
| 68-40-44-LIM | DC-4 GHz | 100瓦 | 10KW | N男-N男 | 40聲貝 | 1.20:1 |
中文字幕
徽波元功率器件