67大功率固定同(tong)軸(zhou)衰減器(qi)(N,350 W,12.7 GHz)
五金機(ji)械(xie)壓鑄銜接器。
開發貼合MIL-A-3933的環境規(gui)范,
聯通(tong)寬帶(dai)耐熱性(xing),至(zhi)關可以公測用(yong)途。
Weinschel Product
| 的(de)項目編碼 | 頻率使(shi)用范圍 | 的平(ping)均公(gong)率 | 峰峰值公率 | 聯系器方式(shi) | 音貝值 | 最大的駐波比(bi) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 67-10-33 | DC-12.7 GHz | 350瓦 | 5kw | N女(nv)-N女(nv) | 10音(yin)貝 | 1.30-1.60 |
| 67-20-33 | DC-12.7 GHz | 350瓦 | 5Kw | N女-N女 | 20聲音分貝 | 1.30-1.60 |
| 67-30-33 | DC-12.7 GHz | 350瓦 | 5KW | N女(nv)-N女(nv) | 30音(yin)貝 | 1.30-1.60 |
| 67-40-33 | DC-12.7 GHz | 350瓦 | 5kW | N女-N女 | 40dB | 1.30-1.60 |
| 67-10-34 | DC-12.7 GHz | 350瓦 | 5Kw | N女-N男(nan) | 10音(yin)貝 | 1.30-1.60 |
| 67-20-34 | DC-12.7 GHz | 350瓦 | 5Kw | N女-N男 | 20聲音分貝 | 1.30-1.60 |
| 67-30-34 | DC-12.7 GHz | 350瓦 | 5kW | N女-N男 | 30噪(zao)音(yin)分貝 | 1.30-1.60 |
| 67-40-34 | DC-12.7 GHz | 350瓦 | 5kw | N女-N男 | 40噪音(yin)分貝 | 1.30-1.60 |
| 67-10-43 | DC-12.7 GHz | 350瓦 | 5kw | N男-N女 | 10音貝 | 1.30-1.60 |
| 67-20-43 | DC-12.7 GHz | 350瓦(wa) | 5Kw | N男-N女 | 20聲音(yin)頻率 | 1.30-1.60 |
| 67-30-43 | DC-12.7 GHz | 350瓦 | 5KW | N男-N女 | 30聲貝 | 1.30-1.60 |
| 67-40-43 | DC-12.7 GHz | 350瓦 | 5KW | N男-N女(nv) | 40噪(zao)音分貝 | 1.30-1.60 |
| 67-10-44 | DC-12.7 GHz | 350瓦 | 5Kw | N男-N男 | 10聲音頻率 | 1.30-1.60 |
| 67-20-44 | DC-12.7 GHz | 350瓦 | 5kw | N男(nan)-N男(nan) | 20dB | 1.30-1.60 |
| 67-30-44 | DC-12.7 GHz | 350瓦 | 5Kw | N男-N男 | 30dB | 1.30-1.60 |
| 67-40-44 | DC-12.7 GHz | 350瓦 | 5kw | N男-N男 | 40聲貝(bei) | 1.30-1.60 |
| 67-40-44 | DC-12.7 GHz | 350瓦 | 5kW | N男-N男 | 40聲貝 | 1.30:1-1.60:1 |
| 67-10-33-LIM | DC-12.7 GHz | 350瓦 | 5KW | N女-N女 | 10噪音分貝(bei) | 1.30:1-1.60:1 |
| 67-20-33-LIM | DC-12.7 GHz | 350瓦 | 5KW | N女(nv)-N女(nv) | 20dB | 1.30:1-1.60:1 |
| 67-30-33-LIM | DC-12.7 GHz | 350瓦 | 5kW | N女-N女 | 30音貝 | 1.30:1-1.60:1 |
| 67-40-33-LIM | DC-12.7 GHz | 350瓦 | 5KW | N女-N女 | 40dB | 1.30:1-1.60:1 |
| 67-10-34-LIM | DC-12.7 GHz | 350瓦 | 5kW | N女-N男 | 10dB | 1.30:1-1.60:1 |
| 67-20-34-LIM | DC-12.7 GHz | 350瓦 | 5KW | N女-N男 | 20聲音分(fen)貝(bei) | 1.30:1-1.60:1 |
| 67-30-34-LIM | DC-12.7 GHz | 350瓦 | 5KW | N女-N男 | 30音貝 | 1.30:1-1.60:1 |
| 67-40-34-LIM | DC-12.7 GHz | 350瓦(wa) | 5kw | N女(nv)-N男 | 40音貝(bei) | 1.30:1-1.60:1 |
| 67-10-43-LIM | DC-12.7 GHz | 350瓦 | 5KW | N男(nan)-N女 | 10聲貝 | 1.30:1-1.60:1 |
| 67-20-43-LIM | DC-12.7 GHz | 350瓦 | 5kW | N男-N女 | 20聲貝 | 1.30:1-1.60:1 |
| 67-30-43-LIM | DC-12.7 GHz | 350瓦(wa) | 5Kw | N男-N女 | 30聲音(yin)分貝 | 1.30:1-1.60:1 |
| 67-40-43-LIM | DC-12.7 GHz | 350瓦 | 5kW | N男(nan)-N女 | 40噪音分貝(bei) | 1.30:1-1.60:1 |
| 67-10-44-LIM | DC-12.7 GHz | 350瓦 | 5kw | N男(nan)-N男(nan) | 10dB | 1.30:1-1.60:1 |
| 67-20-44-LIM | DC-12.7 GHz | 350瓦 | 5kW | N男-N男 | 20聲音(yin)分貝 | 1.30:1-1.60:1 |
| 67-30-44-LIM | DC-12.7 GHz | 350瓦 | 5kW | N男-N男 | 30聲音分(fen)貝(bei) | 1.30:1-1.60:1 |
| 67-40-44-LIM | DC-12.7 GHz | 350瓦 | 5kw | N男(nan)-N男(nan) | 40噪音分貝 | 1.30:1-1.60:1 |
常常
微波通信元元器封裝