66型大功(gong)率固定同軸(zhou)衰減器(N或3.5mm,150 W,DC-18 GHz)
高品質注塑機連結器。
設計(ji)充分滿足MIL-A-3933的(de)壞境請求(qiu)。
帶寬效果(guo),如此(ci)試(shi)合軟件(jian)測試(shi)用。
Weinschel Product
| 投資項目代碼 | 聲(sheng)音頻率條件 | 大(da)概電(dian)機(ji)功(gong)率 | 頂值電(dian)率 | 對接器結構類(lei)型 | 音貝值 | 最明顯(xian)駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 66-10-11 | DC-18 GHz | 150瓦 | 1kw | SMK女-SMK女 | 10音貝 | 1.90:1 |
| 66-20-11 | DC-18 GHz | 150瓦 | 1KW | SMK女-SMK女 | 20dB | 1.60:1 |
| 66-30-11 | DC-18 GHz | 150瓦(wa) | 1kW | SMK女-SMK女 | 30聲貝 | 1.60:1 |
| 66-40-11 | DC-18 GHz | 150瓦 | 1kW | SMK女-SMK女 | 40噪音分貝 | 1.60:1 |
| 66-10-12 | DC-18 GHz | 150瓦 | 1kw | SMK女-SMK男 | 10聲(sheng)音分(fen)貝 | 1.90:1 |
| 66-20-12 | DC-18 GHz | 150瓦(wa) | 1Kw | SMK女-SMK男 | 20噪音分貝 | 1.60:1 |
| 66-30-12 | DC-18 GHz | 150瓦(wa) | 1kW | SMK女-SMK男 | 30噪音分貝 | 1.60:1 |
| 66-40-12 | DC-18 GHz | 150瓦(wa) | 1kw | SMK女(nv)-SMK男 | 30聲(sheng)音頻率 | 1.60:1 |
| 66-10-21 | DC-18 GHz | 150瓦(wa) | 1kw | SMK男-SMK女 | 10聲音頻率 | 1.90:1 |
| 66-20-21 | DC-18 GHz | 150瓦 | 1KW | SMK男-SMK女 | 20聲音分貝 | 1.60:1 |
| 66-30-21 | DC-18 GHz | 150瓦(wa) | 1Kw | SMK男-SMK女 | 30音貝 | 1.60:1 |
| 66-40-21 | DC-18 GHz | 150瓦 | 1Kw | SMK男-SMK女 | 40聲音分貝(bei) | 1.60:1 |
| 66-10-22 | DC-18 GHz | 150瓦 | 1kW | SMK男-SMK男 | 10聲(sheng)音分貝 | 1.90:1 |
| 66-20-22 | DC-18 GHz | 150瓦 | 1kW | SMK男-SMK男 | 20聲音頻率(lv) | 1.60:1 |
| 66-30-22 | DC-18 GHz | 150瓦 | 1Kw | SMK男(nan)-SMK男(nan) | 30音貝 | 1.60:1 |
| 66-40-22 | DC-18 GHz | 150瓦(wa) | 1Kw | SMK男-SMK男 | 40噪音分貝 | 1.60:1 |
| 66-10-33 | DC-18 GHz | 150瓦 | 1kW | N女(nv)-N女(nv) | 10噪音分貝 | 1.90:1 |
| 66-20-33 | DC-18 GHz | 150瓦 | 1KW | N女-N女 | 20聲貝(bei) | 1.60:1 |
| 66-30-33 | DC-18 GHz | 150瓦 | 1KW | N女-N女 | 30dB | 1.60:1 |
| 66-40-33 | DC-18 GHz | 150瓦(wa) | 1Kw | N女-N女 | 40音貝 | 1.60:1 |
| 66-10-34 | DC-18 GHz | 150瓦 | 1KW | N女(nv)-N男 | 10音貝 | 1.90:1 |
| 66-20-34 | DC-18 GHz | 150瓦 | 1kW | N女-N男 | 20音貝 | 1.60:1 |
| 66-30-34 | DC-18 GHz | 150瓦 | 1KW | N女(nv)-N男 | 30聲音(yin)頻率 | 1.60:1 |
| 66-40-34 | DC-18 GHz | 150瓦 | 1kw | N女(nv)-N男 | 30聲音頻率 | 1.60:1 |
| 66-10-43 | DC-18 GHz | 150瓦(wa) | 1KW | N男(nan)-N女 | 10聲音分貝 | 1.90:1 |
| 66-20-43 | DC-18 GHz | 150瓦 | 1KW | N男-N女 | 20聲(sheng)音(yin)分貝 | 1.60:1 |
| 66-30-43 | DC-18 GHz | 150瓦 | 1KW | N男-N女(nv) | 30聲音頻率 | 1.60:1 |
| 66-40-43 | DC-18 GHz | 150瓦(wa) | 1kw | N男-N女 | 40聲音(yin)頻率 | 1.60:1 |
| 66-10-44 | DC-18 GHz | 150瓦 | 1Kw | N男-N男 | 10噪音分貝 | 1.90:1 |
| 66-20-44 | DC-18 GHz | 150瓦 | 1kW | N男(nan)(nan)-N男(nan)(nan) | 20聲音分貝(bei) | 1.60:1 |
| 66-30-44 | DC-18 GHz | 150瓦 | 1kw | N男(nan)-N男(nan) | 30聲貝 | 1.60:1 |
| 66-40-44 | DC-18 GHz | 150瓦 | 1Kw | N男-N男 | 40聲音頻(pin)率 | 1.60:1 |
漢語
徽波元集成電路芯片