65大功(gong)率固(gu)定同軸衰減器(N或SMK,150 W,2.5 GHz)
寬(kuan)敞的的結構-世(shi)界上最大的寬(kuan)度/馬力比。
靈便的怎么裝配(pei)地(di)理位置-某(mou)些象限需要平(ping)均水平(ping)怎么裝配(pei)(豎立)或維持怎么裝配(pei)。
更加堅固的的結(jie)構-包(bao)括特種炎熱支(zhi)持力珠的優良鏈接(jie)器。
Weinschel Product
| 創業項目編碼(ma)查(cha)詢 | 頻帶寬度超范(fan)圍 | 年均額定功(gong)率 | 最高值電機功率(lv) | 銜(xian)接器的(de)類型 | dB值 | 最大程度駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65-3-11 | 直流變壓器(qi)2.5 GHz | 150瓦(wa) | 10kw | SMK女-SMK女 | 1分(fen)貝 | 1.20:1 |
| 65-6-11 | 直流電源2.5 GHz | 150瓦(wa) | 10kW | SMK女-SMK女 | 6噪音(yin)分貝 | 1.20:1 |
| 65-10-11 | 整流(liu)2.5 GHz | 150瓦 | 10KW | SMK女-SMK女 | 10聲貝(bei) | 1.20:1 |
| 65-20-11 | 直流電(dian)壓2.5 GHz | 150瓦 | 10KW | SMK女-SMK女 | 20聲音(yin)分貝 | 1.20:1 |
| 65-30-11 | 交流電2.5 GHz | 150瓦 | 10kW | SMK女(nv)-SMK女(nv) | 30聲音(yin)頻率(lv) | 1.20:1 |
| 65-3-12 | 直流(liu)變(bian)壓器2.5 GHz | 150瓦 | 10kW | SMK女-SMK男 | 1分貝 | 1.20:1 |
| 65-6-12 | 電流2.5 GHz | 150瓦(wa) | 10kw | SMK女-SMK男 | 6音貝 | 1.20:1 |
| 65-10-12 | 電流2.5 GHz | 150瓦 | 10kw | SMK女-SMK男 | 10音貝(bei) | 1.20:1 |
| 65-20-12 | 電流2.5 GHz | 150瓦 | 10KW | SMK女-SMK男 | 20音貝 | 1.20:1 |
| 65-30-12 | 電(dian)流2.5 GHz | 150瓦 | 10Kw | SMK女-SMK男 | 30聲音頻(pin)率(lv) | 1.20:1 |
| 65-3-21 | 交(jiao)流電2.5 GHz | 150瓦 | 10kW | SMK男-SMK女 | 1分(fen)鐘貝 | 1.20:1 |
| 65-6-21 | 直流(liu)變(bian)壓器2.5 GHz | 150瓦 | 10Kw | SMK男-SMK女(nv) | 6聲(sheng)音分(fen)貝 | 1.20:1 |
| 65-10-21 | 直流電2.5 GHz | 150瓦(wa) | 10kW | SMK男(nan)-SMK女 | 10dB | 1.20:1 |
| 65-20-21 | 交流(liu)電2.5 GHz | 150瓦 | 10kW | SMK男-SMK女(nv) | 20噪音(yin)分貝 | 1.20:1 |
| 65-30-21 | 直(zhi)流(liu)電壓(ya)2.5 GHz | 150瓦 | 10kw | SMK男(nan)-SMK女 | 30音貝 | 1.20:1 |
| 65-3-22 | 直流電壓2.5 GHz | 150瓦 | 10kw | SMK男-SMK男 | 1分貝(bei) | 1.20:1 |
| 65-6-22 | 直流電壓2.5 GHz | 150瓦 | 10kW | SMK男(nan)-SMK男(nan) | 6dB | 1.20:1 |
| 65-10-22 | 整流2.5 GHz | 150瓦 | 10Kw | SMK男-SMK男 | 10聲貝 | 1.20:1 |
| 65-20-22 | 交流電2.5 GHz | 150瓦(wa) | 10kw | SMK男-SMK男 | 20聲(sheng)貝 | 1.20:1 |
| 65-30-22 | 整流2.5 GHz | 150瓦 | 10kw | SMK男-SMK男 | 30dB | 1.20:1 |
| 65-3-33 | 直流電2.5 GHz | 150瓦 | 10KW | N女-N女 | 三分(fen)貝 | 1.20:1 |
| 65-6-33 | 電流2.5 GHz | 150瓦 | 10KW | N女-N女 | 6dB | 1.20:1 |
| 65-10-33 | 電流2.5 GHz | 150瓦 | 10kw | N女(nv)-N女(nv) | 10噪音分貝(bei) | 1.20:1 |
| 65-20-33 | 直流電(dian)壓2.5 GHz | 150瓦 | 10kW | N女(nv)-N女(nv) | 20噪(zao)音分貝 | 1.20:1 |
| 65-30-33 | 直流(liu)電(dian)2.5 GHz | 150瓦 | 10KW | N女-N女 | 30聲音(yin)頻率(lv) | 1.20:1 |
| 65-3-34 | 直流電源(yuan)2.5 GHz | 150瓦 | 10KW | N女-N男(nan) | 1分鐘貝(bei) | 1.20:1 |
| 65-6-34 | 直(zhi)流電2.5 GHz | 150瓦 | 10KW | N女(nv)-N男(nan) | 6音貝 | 1.20:1 |
| 65-10-34 | 直流電壓2.5 GHz | 150瓦 | 10KW | N女-N男 | 10聲貝 | 1.20:1 |
| 65-20-34 | 直流電2.5 GHz | 150瓦 | 10kW | N女-N男 | 20噪音分貝 | 1.20:1 |
| 65-30-34 | 直(zhi)流(liu)變(bian)壓器(qi)2.5 GHz | 150瓦 | 10kW | N女(nv)-N男 | 30聲音頻率 | 1.20:1 |
| 65-3-43 | 交(jiao)流電2.5 GHz | 150瓦 | 10kW | N男-N女 | 1分貝 | 1.20:1 |
| 65-6-43 | 直流電源(yuan)2.5 GHz | 150瓦 | 10KW | N男-N女 | 6dB | 1.20:1 |
| 65-10-43 | 整流2.5 GHz | 150瓦 | 10Kw | N男(nan)-N女 | 10dB | 1.20:1 |
| 65-20-43 | 直(zhi)流電壓2.5 GHz | 150瓦 | 10Kw | N男-N女(nv) | 20噪音分貝 | 1.20:1 |
| 65-30-43 | 整流(liu)2.5 GHz | 150瓦 | 10KW | N男-N女 | 30聲貝 | 1.20:1 |
| 65-3-44 | 電流2.5 GHz | 150瓦 | 10kW | N男-N男 | 5分貝 | 1.20:1 |
| 65-6-44 | 電流2.5 GHz | 150瓦 | 10kw | N男-N男 | 6聲音(yin)分貝 | 1.20:1 |
| 65-10-44 | 交流電(dian)2.5 GHz | 150瓦(wa) | 10kW | N男(nan)(nan)-N男(nan)(nan) | 10聲貝 | 1.20:1 |
| 65-20-44 | 整流2.5 GHz | 150瓦 | 10Kw | N男(nan)-N男(nan) | 20聲貝 | 1.20:1 |
| 65-30-44 | 直流(liu)電源2.5 GHz | 150瓦 | 10kw | N男-N男 | 30dB | 1.20:1 |
簡體中文
微波通信元配件