58大功率(lv)固定同軸衰減器(qi)(N,250 W,6 GHz)
具備3、6、10、20、30和40 dB。
更具特(te)出高溫天氣支持珠的(de)良好聯系器(qi)。
低無源互(hu)調高級設置。
結構設(she)計具備MIL-A-3933的區(qu)域環(huan)境(jing)想(xiang)要。
Weinschel Product
| 內容識(shi)別碼 | 概率范疇(chou) | 的(de)平均工作效率(lv) | 基線耗油率 | 接連器形式(shi) | 聲音頻率(lv)值(zhi) | 最好輸入(ru)駐波(bo)比(bi) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58-3-33 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10Kw | N女-N女 | 8分(fen)貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-6-33 | DC-6 GHz | 250瓦(wa) | 10Kw | N女(nv)-N女(nv) | 6dB | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-10-33 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10kw | N女(nv)-N女(nv) | 10dB | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-20-33 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10kW | N女(nv)-N女(nv) | 20聲音分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-30-33 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10kW | N女-N女 | 30噪音分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-40-33 | DC-6 GHz | 250瓦(wa) | 10kw | N女-N女 | 40音(yin)貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-3-34 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10Kw | N女-N男 | 5分鐘貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-6-34 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10KW | N女-N男 | 6音(yin)貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-10-34 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10kW | N女(nv)-N男 | 10聲音分(fen)貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-20-34 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10kw | N女-N男(nan) | 20聲音分(fen)貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-30-34 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10Kw | N女-N男 | 30聲貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-40-34 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10Kw | N女-N男 | 40聲音頻率 | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-3-43 | DC-6 GHz | 250瓦(wa) | 10KW | N男-N女 | 1分鐘(zhong)貝(bei) | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-6-43 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10kw | N男-N女 | 6噪音分(fen)貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-10-43 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10kw | N男-N女 | 10dB | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-20-43 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10kW | N男-N女 | 20聲音頻率(lv) | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-30-43 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10kW | N男-N女(nv) | 30聲音(yin)分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-40-43 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10Kw | N男(nan)-N女 | 40聲貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-3-44 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10Kw | N男-N男 | 1分鐘(zhong)貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-6-44 | DC-6 GHz | 250瓦(wa) | 10kw | N男-N男 | 6音(yin)貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-10-44 | DC-5 GHz | 250瓦(wa) | 10KW | N男-N男 | 10聲音頻(pin)率 | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-20-44 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10Kw | N男-N男 | 20聲音頻率(lv) | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-30-44 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10kW | N男(nan)-N男(nan) | 30聲貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-40-44 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10Kw | N男(nan)-N男(nan) | 40音貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-10-33-LIM | DC-6 GHz | 250瓦 | 10Kw | N女-N女 | 10聲音分貝 | 1.20:1 |
| 58-20-33-LIM | DC-6 GHz | 250瓦 | 10Kw | N女(nv)-N女(nv) | 20噪音分(fen)貝 | 1.20:1 |
| 58-30-33-LIM | DC-6 GHz | 250瓦 | 10KW | N女-N女 | 30dB | 1.20:1 |
| 58-40-33-LIM | DC-6 GHz | 250瓦 | 10kW | N女-N女 | 40音貝(bei) | 1.20:1 |
| 58-10-34-LIM | DC-6 GHz | 250瓦 | 10Kw | N女(nv)-N男 | 10聲音分貝(bei) | 1.20:1 |
| 58-20-34-LIM | DC-6 GHz | 250瓦(wa) | 10kw | N女-N男 | 20聲音頻率(lv) | 1.20:1 |
| 58-30-34-LIM | DC-6 GHz | 250瓦(wa) | 10KW | N女-N男(nan) | 30聲(sheng)音(yin)頻率 | 1.20:1 |
| 58-40-34-LIM | DC-6 GHz | 250瓦(wa) | 10Kw | N女-N男 | 40聲貝 | 1.20:1 |
| 58-10-43-LIM | DC-6 GHz | 250瓦 | 10KW | N男-N女 | 10音貝 | 1.20:1 |
| 58-20-43-LIM | DC-6 GHz | 250瓦 | 10KW | N男-N女 | 20音貝(bei) | 1.20:1 |
| 58-30-43-LIM | DC-6 GHz | 250瓦 | 10kw | N男-N女 | 30噪音分貝 | 1.20:1 |
| 58-40-43-LIM | DC-6 GHz | 250瓦(wa) | 10Kw | N男-N女 | 40聲音頻率 | 1.20:1 |
| 58-10-44-LIM | DC-6 GHz | 250瓦 | 10Kw | N男-N男 | 10音(yin)貝 | 1.20:1 |
| 58-20-44-LIM | DC-6 GHz | 250瓦 | 10Kw | N男-N男 | 20聲音分(fen)貝 | 1.20:1 |
| 58-30-44-LIM | DC-6 GHz | 250瓦 | 10KW | N男(nan)-N男(nan) | 30dB | 1.20:1 |
| 58-40-44-LIM | DC-6 GHz | 250瓦 | 10Kw | N男(nan)-N男(nan) | 40噪音分貝 | 1.20:1 |
繁體中文
紅外光元電子元件