57大(da)功率固定同(tong)軸衰減(jian)器(N,150 W,DC-6 GHz)
可以提(ti)供3、6、10、20、30和40 dB。
擁有(you)特別溫度(du)高支持力珠的良(liang)好連接方式器。
低無源互(hu)調(diao)應(ying)用設置。
來(lai)設計達到(dao)MIL-A-3933的區(qu)域環(huan)境規范要(yao)求。
Weinschel Product
| 工程編碼查(cha)詢(xun) | 概率(lv)范圍圖(tu) | 月均輸出 | 峰(feng)(feng)峰(feng)(feng)值熱效率 | 連接(jie)方式器類型、 | 噪(zao)音分貝值(zhi) | 主(zhu)要進入駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57-3-33 | DC-6 GHz | 150瓦 | 10Kw | N女-N女 | 1分鐘貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-6-33 | DC-6 GHz | 150瓦(wa) | 10Kw | N女-N女 | 6dB | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-10-33 | DC-6 GHz | 150瓦 | 10Kw | N女-N女 | 10音貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-30-33 | DC-6 GHz | 150瓦 | 10kw | N女-N女 | 30聲(sheng)音分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-40-33 | DC-6 GHz | 150瓦 | 10Kw | N女-N女 | 40聲(sheng)音頻率(lv) | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-6-34 | DC-6 GHz | 150瓦 | 10KW | N女-N男(nan) | 6聲貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-10-34 | DC-6 GHz | 150瓦(wa) | 10kW | N女-N男(nan) | 10噪音分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-20-34 | DC-6 GHz | 150瓦 | 10KW | N女-N男 | 20聲音頻率 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-30-34 | DC-6 GHz | 150瓦 | 10kw | N女-N男 | 30dB | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-40-34 | DC-6 GHz | 150瓦(wa) | 10kW | N女(nv)-N男 | 40聲貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-3-43 | DC-6 GHz | 150瓦 | 10Kw | N男-N女 | 1分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-6-43 | DC-6 GHz | 150瓦 | 10千 | N男-N女 | 6音(yin)貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-10-43 | DC-6 GHz | 150瓦 | 10kw | N男-N女(nv) | 10dB | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-20-43 | DC-6 GHz | 150瓦 | 10KW | N男-N女 | 20聲音(yin)分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-30-43 | DC-6 GHz | 150瓦(wa) | 10KW | N男(nan)-N女 | 30聲音分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-40-43 | DC-6 GHz | 150瓦 | 10KW | N男-N女 | 40dB | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-6-44 | DC-6 GHz | 150瓦 | 10kw | N男-N男 | 6dB | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-10-44 | DC-6 GHz | 150瓦 | 10KW | N男-N男 | 10dB | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-20-44 | DC-6 GHz | 150瓦 | 10kW | N男-N男 | 20聲貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-30-44 | DC-6 GHz | 150瓦 | 10KW | N男-N男 | 30聲貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-10-33-LIM | DC-5 GHz | 150瓦 | 10kw | N女-N女 | 10聲音分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-20-33-LIM | DC-6 GHz | 150瓦 | 10Kw | N女-N女 | 20噪音分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-30-33-LIM | DC-6 GHz | 150瓦 | 10Kw | N女-N女 | 30音(yin)貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-40-33-LIM | DC-6 GHz | 150瓦 | 10Kw | N女(nv)-N女(nv) | 40聲貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-10-34-LIM | DC-6 GHz | 150瓦 | 10Kw | N女-N男 | 10聲音分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-20-34-LIM | DC-6 GHz | 150瓦 | 10kW | N女-N男 | 20dB | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-30-34-LIM | DC-6 GHz | 150瓦 | 10KW | N女(nv)-N男 | 30dB | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-40-34-LIM | DC-6 GHz | 150瓦 | 10kw | N女-N男 | 40聲音頻率(lv) | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-10-43-LIM | DC-6 GHz | 150瓦 | 10kW | N男-N女 | 10聲(sheng)音(yin)分(fen)貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-20-43-LIM | DC-6 GHz | 150瓦(wa) | 10kw | N男(nan)-N女 | 20聲貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-30-43-LIM | DC-6 GHz | 150瓦 | 10Kw | N男-N女 | 30dB | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-40-43-LIM | DC-6 GHz | 150瓦(wa) | 10kw | N男-N女 | 40噪音分貝(bei) | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-10-44-LIM | DC-6 GHz | 150瓦(wa) | 10kW | N男-N男 | 10聲(sheng)貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-20-44-LIM | DC-6 GHz | 150瓦 | 10kW | N男-N男 | 20聲音頻率 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-30-44-LIM | DC-6 GHz | 150瓦 | 10kw | N男-N男 | 30dB | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-40-44-LIM | DC-6 GHz | 150瓦 | 10kw | N男-N男 | 40聲音頻(pin)率(lv) | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-3-34 | DC-6 GHz | 150瓦 | 10kw | N女-N男 | 1分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-3-44 | DC-6 GHz | 150瓦 | 10KW | N男-N男 | 1分鐘貝(bei) | 1.10:1-1.15:1 |
中文名字
微波通信元電子零件