53大功(gong)率固定同(tong)軸衰減(jian)器(N,500 W,2.5 GHz)
存(cun)在特定耐高溫支(zhi)撐著(zhu)珠的良好連接方(fang)式器。
設定(ding)滿意MIL-A-3933的氛圍(wei)想要。
靈(ling)敏的(de)的(de)進(jin)行(xing)裝(zhuang)置(zhi)位子(zi)-他們機組還可(ke)以含量(liang)的(de)進(jin)行(xing)裝(zhuang)置(zhi)(豎(shu)立(li))或(huo)立(li)式的(de)進(jin)行(xing)裝(zhuang)置(zhi)。
低互調模糊首選項。
Weinschel產品
| 投資(zi)項目代碼 | 次數範圍(wei) | 總值(zhi)額定功率 | 頂值(zhi)工(gong)率(lv) | 進行防水連接(jie)器品類 | 噪音分貝值 | 最大的(de)駐波(bo)比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53-3-33 | 交流電(dian)2.5 GHz | 500瓦(wa) | 10KW | N女(nv)-N女(nv) | 1分貝(bei) | 1.10:1 |
| 53-6-33 | 整(zheng)流(liu)2.5 GHz | 500瓦 | 10kW | N女-N女 | 6聲貝(bei) | 1.10:1 |
| 53-10-33 | 直流電2.5 GHz | 500瓦(wa) | 10Kw | N女(nv)-N女(nv) | 10dB | 1.10:1 |
| 53-20-33 | 直流電壓2.5 GHz | 500瓦 | 10kW | N女-N女 | 20聲貝(bei) | 1.10:1 |
| 53-30-33 | 直流(liu)電壓2.5 GHz | 500瓦 | 10KW | N女-N女 | 30聲音頻率 | 1.10:1 |
| 53-40-33 | 直流電(dian)源2.5 GHz | 500瓦 | 10KW | N女-N女 | 40聲貝 | 1.10:1 |
| 53-3-34 | 直流變壓器2.5 GHz | 500瓦 | 10kW | N女-N男(nan) | 1分貝 | 1.10:1 |
| 53-6-34 | 直流變(bian)壓(ya)器2.5 GHz | 500瓦 | 10kw | N女(nv)-N男 | 6聲音分貝 | 1.10:1 |
| 53-10-34 | 電流2.5 GHz | 500瓦 | 10kW | N女-N男 | 10聲(sheng)貝 | 1.10:1 |
| 53-20-34 | 直流電(dian)壓(ya)2.5 GHz | 500瓦(wa) | 10kW | N女-N男 | 20噪音(yin)分貝(bei) | 1.10:1 |
| 53-30-34 | 交流電2.5 GHz | 500瓦(wa) | 10KW | N女(nv)-N男 | 30dB | 1.10:1 |
| 53-40-34 | 直流電源2.5 GHz | 500瓦 | 10kW | N女-N男 | 40dB | 1.10:1 |
| 53-3-43 | 直流電源2.5 GHz | 500瓦 | 10kW | N男-N女 | 1分貝 | 1.10:1 |
| 53-6-43 | 直流電(dian)壓2.5 GHz | 500瓦(wa) | 10kw | N男-N女 | 6聲音分貝 | 1.10:1 |
| 53-10-43 | 電流2.5 GHz | 500瓦 | 10kW | N男-N女(nv) | 10聲音頻率 | 1.10:1 |
| 53-20-43 | 交流(liu)電(dian)2.5 GHz | 500瓦 | 10kw | N男-N女 | 20聲音分貝(bei) | 1.10:1 |
| 53-30-43 | 直(zhi)流(liu)電源2.5 GHz | 500瓦 | 10kW | N男(nan)-N女 | 30音貝 | 1.10:1 |
| 53-40-43 | 直流(liu)變壓(ya)器2.5 GHz | 500瓦 | 10Kw | N男-N女 | 40聲(sheng)貝 | 1.10:1 |
| 53-3-44 | 直(zhi)流變壓器2.5 GHz | 500瓦 | 10kw | N男-N男 | 5分貝 | 1.10:1 |
| 53-6-44 | 直流電2.5 GHz | 500瓦 | 10KW | N男-N男 | 6聲貝 | 1.10:1 |
| 53-10-44 | 直流(liu)電源(yuan)2.5 GHz | 500瓦(wa) | 10kW | N男-N男 | 10dB | 1.10:1 |
| 53-20-44 | 電流2.5 GHz | 500瓦 | 10KW | N男-N男 | 20dB | 1.10:1 |
| 53-30-44 | 整流2.5 GHz | 500瓦 | 10kw | N男-N男 | 30聲音頻率 | 1.10:1 |
| 53-40-44 | 直流電2.5 GHz | 500瓦 | 10KW | N男(nan)-N男(nan) | 40聲音頻率(lv) | 1.10:1 |
| 53-10-33-LIM | 整流(liu)2.5 GHz | 500瓦 | 10kw | N女-N女 | 10聲音分(fen)貝 | 1.15:1 |
| 53-20-33-LIM | 直(zhi)流電2.5 GHz | 500瓦(wa) | 10kw | N女-N女 | 20噪(zao)音分(fen)貝 | 1.15:1 |
| 53-30-33-LIM | 直流變壓器2.5 GHz | 500瓦 | 10kw | N女(nv)(nv)-N女(nv)(nv) | 30聲音分(fen)貝 | 1.15:1 |
| 53-40-33-LIM | 直流電源2.5 GHz | 500瓦 | 10kW | N女-N女 | 40噪音分貝 | 1.15:1 |
| 53-10-34-LIM | 交(jiao)流(liu)電(dian)2.5 GHz | 500瓦 | 10kw | N女-N男 | 10聲音分貝 | 1.15:1 |
| 53-20-34-LIM | 交(jiao)流電2.5 GHz | 500瓦 | 10KW | N女-N男 | 20聲貝 | 1.15:1 |
| 53-30-34-LIM | 直(zhi)流電(dian)源2.5 GHz | 500瓦 | 10Kw | N女-N男 | 30聲音(yin)頻率 | 1.15:1 |
| 53-40-34-LIM | 直流電壓2.5 GHz | 500瓦 | 10kw | N女(nv)-N男 | 40音貝 | 1.15:1 |
| 53-10-43-LIM | 直流電源2.5 GHz | 500瓦(wa) | 10Kw | N男-N女 | 10聲(sheng)音頻率 | 1.15:1 |
| 53-20-43-LIM | 交流電2.5 GHz | 500瓦 | 10kW | N男-N女 | 20噪音分貝 | 1.15:1 |
| 53-30-43-LIM | 整流2.5 GHz | 500瓦 | 10Kw | N男-N女(nv) | 30dB | 1.15:1 |
| 53-40-43-LIM | 交流電2.5 GHz | 500瓦 | 10KW | N男-N女 | 40dB | 1.15:1 |
| 53-10-44-LIM | 直(zhi)流電源2.5 GHz | 500瓦 | 10kW | N男-N男 | 10聲貝 | 1.15:1 |
| 53-20-44-LIM | 整流2.5 GHz | 500瓦 | 10kw | N男(nan)(nan)-N男(nan)(nan) | 20音(yin)貝(bei) | 1.15:1 |
| 53-30-44-LIM | 直(zhi)流(liu)電(dian)源(yuan)2.5 GHz | 500瓦 | 10Kw | N男(nan)-N男(nan) | 30聲音分貝 | 1.15:1 |
| 53-40-44-LIM | 直流電壓2.5 GHz | 500瓦(wa) | 10kw | N男(nan)-N男(nan) | 40音貝 | 1.15:1 |
中文字幕
紅外光元電器元件封裝