49大(da)功率固(gu)定同軸衰減器(qi)(N,150 W,8.5 GHz)
兼(jian)有特(te)殊化高的(de)溫度(du)支(zhi)持力珠的(de)創新型連(lian)入器。
規劃滿足(zu)需要(yao)MIL-A-3933的環境規范。
靈(ling)便(bian)的配(pei)置(zhi)(zhi)程(cheng)序職位-這種象限會(hui)含量配(pei)置(zhi)(zhi)程(cheng)序(堅(jian)起)或斜面配(pei)置(zhi)(zhi)程(cheng)序。
Weinschel Product
| 好(hao)項目序號 | 規律領域(yu) | 年(nian)均效率(lv) | 閥值熱(re)效(xiao)率 | 聯(lian)接(jie)器款(kuan)式(shi) | 音貝值 | 最多駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49-3-33 | 直(zhi)流(liu)電壓-8.5 GHz | 150瓦 | 5Kw | N女(nv)-N女(nv) | 5分鐘貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-6-33 | 直流電(dian)壓-8.5 GHz | 150瓦 | 5KW | N女-N女 | 6音貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-10-33 | 交流電(dian)-8.5 GHz | 150瓦 | 5Kw | N女-N女 | 10聲音分貝(bei) | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-20-33 | 電流-8.5 GHz | 150瓦 | 5KW | N女(nv)-N女(nv) | 20dB | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-30-33 | 直流電壓-8.5 GHz | 150瓦 | 5kW | N女(nv)-N女(nv) | 30聲音分貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-40-33 | 直流電源-8.5 GHz | 150瓦(wa) | 5kw | N女-N女 | 40聲(sheng)音頻率 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-3-34 | 直流(liu)變(bian)壓器-8.5 GHz | 150瓦 | 5Kw | N女(nv)-N男 | 5分(fen)貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-6-34 | 整(zheng)流-8.5 GHz | 150瓦(wa) | 5KW | N女-N男 | 6噪(zao)音分貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-10-34 | 整流(liu)-8.5 GHz | 150瓦 | 5KW | N女-N男 | 10聲音頻率 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-20-34 | 直流電壓(ya)-8.5 GHz | 150瓦 | 5Kw | N女(nv)-N男 | 20聲(sheng)音分貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-30-34 | 整流(liu)-8.5 GHz | 150瓦 | 5kw | N女-N男 | 30聲音頻(pin)率(lv) | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-40-34 | 直流電壓(ya)-8.5 GHz | 150瓦 | 5kW | N女-N男(nan) | 40聲貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-3-43 | 整流-8.5 GHz | 150瓦 | 5kw | N男-N女 | 8分貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-6-43 | 直流電(dian)壓-8.5 GHz | 150瓦 | 5kW | N男-N女 | 6噪(zao)音分貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-10-43 | 整流-8.5 GHz | 150瓦 | 5kW | N男-N女(nv) | 10音貝(bei) | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-20-43 | 直(zhi)流變壓器-8.5 GHz | 150瓦 | 5KW | N男-N女 | 20dB | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-30-43 | 直流電壓-8.5 GHz | 150瓦 | 5kw | N男(nan)-N女(nv) | 30音(yin)貝(bei) | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-40-43 | 交(jiao)流電-8.5 GHz | 150瓦 | 5Kw | N男-N女 | 40音(yin)貝(bei) | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-3-44 | 整(zheng)流-8.5 GHz | 150瓦 | 5Kw | N男-N男 | 8分(fen)貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-6-44 | 交(jiao)流電-8.5 GHz | 150瓦 | 5Kw | N男(nan)-N男(nan) | 6聲貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-10-44 | 交(jiao)流電-8.5 GHz | 150瓦 | 5Kw | N男(nan)-N男(nan) | 10噪音分貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-20-44 | 直流電源-8.5 GHz | 150瓦(wa) | 5Kw | N男-N男 | 20噪音(yin)分貝(bei) | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-30-44 | 直流電源-8.5 GHz | 150瓦(wa) | 5Kw | N男-N男 | 30噪音(yin)分貝(bei) | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-40-44 | 直流電-8.5 GHz | 150瓦 | 5kw | N男-N男 | 40聲貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-10-33-LIM | 直流變壓器-8.5 GHz | 150瓦 | 5kw | N女-N女 | 10dB | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-20-33-LIM | 直流變(bian)壓器-8.5 GHz | 150瓦(wa) | 5KW | N女-N女 | 20聲音頻率(lv) | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-30-33-LIM | 交流電(dian)-8.5 GHz | 150瓦(wa) | 5Kw | N女-N女 | 30噪(zao)音分貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-40-33-LIM | 直流(liu)電-8.5 GHz | 150瓦 | 5Kw | N女-N女 | 40聲音頻(pin)率 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-10-34-LIM | 電流-8.5 GHz | 150瓦 | 5kw | N女-N男 | 10聲(sheng)音(yin)分貝(bei) | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-20-34-LIM | 整(zheng)流-8.5 GHz | 150瓦(wa) | 5Kw | N女-N男(nan) | 20噪音分(fen)貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-30-34-LIM | 直流(liu)電壓(ya)-8.5 GHz | 150瓦 | 5kw | N女-N男 | 30dB | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-40-34-LIM | 直流變壓器-8.5 GHz | 150瓦 | 5KW | N女-N男 | 40聲音(yin)頻率 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-10-43-LIM | 直流電-8.5 GHz | 150瓦 | 5kW | N男(nan)-N女 | 10音貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-20-43-LIM | 直流電源-8.5 GHz | 150瓦 | 5Kw | N男-N女 | 20聲音分貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-30-43-LIM | 電流-8.5 GHz | 150瓦 | 5kw | N男-N女 | 30噪(zao)音分貝(bei) | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-40-43-LIM | 整(zheng)流-8.5 GHz | 150瓦 | 5kw | N男-N女 | 40聲音頻(pin)率 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-10-44-LIM | 直流(liu)電壓-8.5 GHz | 150瓦 | 5Kw | N男-N男 | 10音貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-20-44-LIM | 直流電(dian)-8.5 GHz | 150瓦 | 5Kw | N男-N男 | 20噪音分貝(bei) | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-30-44-LIM | 直流電-8.5 GHz | 150瓦 | 5KW | N男-N男 | 30噪(zao)音(yin)分(fen)貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-40-44-LIM | 交流(liu)電(dian)-8.5 GHz | 150瓦 | 5kw | N男(nan)-N男(nan) | 40dB | 1.25:1-1.35:1 |
繁體中文
微波射頻元配件