45型大功(gong)率固定同軸衰減器(N,250 W,1.5 GHz)
極具(ju)特別高溫(wen)高壓(ya)的支撐(cheng)珠的好相連器。
設定夠滿足MIL-A-3933的生活環境標準要求。
Weinschel Product
| 頂目編碼(ma)查詢 | 頻率比率 | 平(ping)均的(de)效(xiao)率 | 基(ji)線最大功率 | 鏈接器類別(bie) | dB值 | 較大 駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45-3-33 | 直流(liu)變壓器(qi)1.5 GHz | 250瓦(wa) | 10kW | N女-N女 | 1分(fen)貝 | 1.10:1 |
| 45-6-33 | 交流電1.5 GHz | 250瓦 | 10kw | N女(nv)-N女(nv) | 6噪音(yin)分貝(bei) | 1.10:1 |
| 45-10-33 | 整流1.5 GHz | 250瓦 | 10KW | N女-N女 | 10聲音分貝 | 1.10:1 |
| 45-20-33 | 直流(liu)電1.5 GHz | 250瓦(wa) | 10Kw | N女-N女 | 20聲音頻(pin)率(lv) | 1.10:1 |
| 45-30-33 | 直流電壓(ya)1.5 GHz | 250瓦 | 10KW | N女(nv)-N女(nv) | 30噪音(yin)分貝 | 1.10:1 |
| 45-40-33 | 交流電1.5 GHz | 250瓦 | 10Kw | N女(nv)-N女(nv) | 40dB | 1.10:1 |
| 45-3-34 | 交(jiao)流電1.5 GHz | 250瓦(wa) | 10kW | N男-N女 | 8分(fen)貝(bei) | 1.10:1 |
| 45-6-34 | 整流1.5 GHz | 250瓦 | 10KW | N男-N女 | 6聲音頻率 | 1.10:1 |
| 45-10-34 | 交流(liu)電1.5 GHz | 250瓦 | 10Kw | N男-N女(nv) | 10dB | 1.10:1 |
| 45-20-34 | 交流(liu)電(dian)1.5 GHz | 250瓦 | 10KW | N男-N女(nv) | 20dB | 1.10:1 |
| 45-30-34 | 直(zhi)流電1.5 GHz | 250瓦 | 10kW | N男-N女 | 30音貝 | 1.10:1 |
| 45-40-34 | 整(zheng)流(liu)1.5 GHz | 250瓦 | 10kW | N男-N女 | 40噪音分貝(bei) | 1.10:1 |
| 45-3-43 | 直流電源1.5 GHz | 250瓦 | 10Kw | N女-N男 | 5分鐘貝(bei) | 1.10:1 |
| 45-6-43 | 直流變壓(ya)器(qi)1.5 GHz | 250瓦 | 10KW | N女-N男 | 6聲音頻率 | 1.10:1 |
| 45-10-43 | 直流(liu)電1.5 GHz | 250瓦 | 10kW | N女-N男(nan) | 10聲貝 | 1.10:1 |
| 45-20-43 | 直(zhi)流(liu)電壓1.5 GHz | 250瓦(wa) | 10Kw | N女-N男 | 20噪音分貝 | 1.10:1 |
| 45-30-43 | 直(zhi)流(liu)電源(yuan)1.5 GHz | 250瓦 | 10kW | N女-N男(nan) | 30聲音頻率(lv) | 1.10:1 |
| 45-40-43 | 電流1.5 GHz | 250瓦 | 10Kw | N女-N男 | 40噪音分貝 | 1.10:1 |
| 45-3-44 | 直流電壓1.5 GHz | 250瓦(wa) | 10KW | N男-N男 | 1分貝 | 1.10:1 |
| 45-6-44 | 直流變(bian)壓器1.5 GHz | 250瓦 | 10KW | N男-N男 | 6聲音頻率 | 1.10:1 |
| 45-10-44 | 電流1.5 GHz | 250瓦 | 10kw | N男-N男 | 10噪音分(fen)貝 | 1.10:1 |
| 45-20-44 | 直流變壓器1.5 GHz | 250瓦 | 10Kw | N男(nan)-N男(nan) | 20dB | 1.10:1 |
| 45-30-44 | 直(zhi)流變壓器1.5 GHz | 250瓦 | 10kW | N男-N男 | 30dB | 1.10:1 |
| 45-40-44 | 直流電1.5 GHz | 250瓦 | 10KW | N男(nan)(nan)-N男(nan)(nan) | 40噪音分貝 | 1.10:1 |
| 45-3-33-LIM | 交流電1.5 GHz | 250瓦(wa) | 10kw | N女-N女 | 1分貝(bei) | 1.10:1 |
| 45-6-33-LIM | 交(jiao)流電1.5 GHz | 250瓦 | 10kW | N女-N女 | 6dB | 1.10:1 |
| 45-10-33-LIM | 電流1.5 GHz | 250瓦 | 10Kw | N女(nv)-N女(nv) | 10噪音分貝 | 1.10:1 |
| 45-20-33-LIM | 電流1.5 GHz | 250瓦 | 10kw | N女-N女 | 20聲音(yin)頻(pin)率 | 1.10:1 |
| 45-30-33-LIM | 直流變壓器1.5 GHz | 250瓦 | 10kW | N女-N女 | 30聲音(yin)頻率 | 1.10:1 |
| 45-40-33-LIM | 直流(liu)變壓器1.5 GHz | 250瓦 | 10kw | N女(nv)-N女(nv) | 40聲音頻率 | 1.10:1 |
| 45-3-34-LIM | 電(dian)流1.5 GHz | 250瓦 | 10KW | N男-N女 | 8分貝 | 1.10:1 |
| 45-6-34-LIM | 直流(liu)變壓器1.5 GHz | 250瓦 | 10kw | N男-N女 | 6音貝 | 1.10:1 |
| 45-10-34-LIM | 整(zheng)流1.5 GHz | 250瓦(wa) | 10KW | N男(nan)-N女 | 10音貝 | 1.10:1 |
| 45-20-34-LIM | 整流1.5 GHz | 250瓦(wa) | 10kw | N男-N女 | 20聲音分貝 | 1.10:1 |
| 45-30-34-LIM | 電流1.5 GHz | 250瓦(wa) | 10Kw | N男-N女 | 30dB | 1.10:1 |
| 45-40-34-LIM | 整流(liu)1.5 GHz | 250瓦 | 10kw | N男-N女 | 40dB | 1.10:1 |
| 45-3-43-LIM | 電流1.5 GHz | 250瓦(wa) | 10KW | N女-N男(nan) | 5分貝 | 1.10:1 |
| 45-6-43-LIM | 直(zhi)流電源1.5 GHz | 250瓦 | 10kw | N女-N男 | 6聲(sheng)音分貝 | 1.10:1 |
| 45-10-43-LIM | 電流(liu)1.5 GHz | 250瓦(wa) | 10KW | N女-N男(nan) | 10噪音(yin)分貝 | 1.10:1 |
| 45-20-43-LIM | 直流電(dian)壓1.5 GHz | 250瓦(wa) | 10KW | N女-N男 | 20聲音分貝 | 1.10:1 |
| 45-30-43-LIM | 直流變壓器1.5 GHz | 250瓦(wa) | 10KW | N女-N男(nan) | 30聲音分貝 | 1.10:1 |
| 45-40-43-LIM | 直流電源1.5 GHz | 250瓦 | 10kW | N女-N男 | 40聲貝 | 1.10:1 |
| 45-3-44-LIM | 直流(liu)電1.5 GHz | 250瓦 | 10kw | N男(nan)-N男(nan) | 三分(fen)貝 | 1.10:1 |
| 45-6-44-LIM | 整(zheng)流(liu)1.5 GHz | 250瓦(wa) | 10kW | N男-N男 | 6聲音分貝 | 1.10:1 |
| 45-10-44-LIM | 整(zheng)流1.5 GHz | 250瓦(wa) | 10Kw | N男-N男 | 10聲音分貝 | 1.10:1 |
| 45-20-44-LIM | 直流(liu)變壓器1.5 GHz | 250瓦 | 10KW | N男-N男 | 20聲音頻率 | 1.10:1 |
| 45-30-44-LIM | 交流(liu)電1.5 GHz | 250瓦 | 10KW | N男(nan)-N男(nan) | 30聲音(yin)分貝 | 1.10:1 |
| 45-40-44-LIM | 交流電1.5 GHz | 250瓦 | 10kw | N男-N男 | 40聲音分(fen)貝 | 1.10:1 |
中文版
微波加熱元集成電路芯片