40型大功率(lv)固(gu)定同(tong)軸(zhou)衰減器(N,150 W,1.5 GHz)
含(han)有唯一性溫度高保障(zhang)珠的優質的接(jie)入器。
方案擁有(you)MIL-A-3933的環保需求。
Weinschel Product
| 工作(zuo)順序號 | 聲音頻率 規模 | 人均 功能消耗 | 最高值 電機功率 | 聯接(jie)器 類(lei)形 | dB值 | 較大 駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40-3-33 | 整流1.5 GHz | 150瓦 | 10kW | N女(nv)-N女(nv) | 1分貝 | 1.10:1 |
| 40-6-33 | 整流(liu)1.5 GHz | 150瓦 | 10kW | N女(nv)-N女(nv) | 6音貝 | 1.10:1 |
| 40-10-33 | 直流(liu)電(dian)1.5 GHz | 150瓦 | 10KW | N女-N女 | 10聲音分貝 | 1.10:1 |
| 40-20-33 | 電流1.5 GHz | 150瓦(wa) | 10Kw | N女-N女 | 20噪音分貝(bei) | 1.10:1 |
| 40-30-33 | 交流(liu)電(dian)1.5 GHz | 150瓦 | 10KW | N女(nv)-N女(nv) | 30音貝 | 1.10:1 |
| 40-40-33 | 直流電源(yuan)1.5 GHz | 150瓦 | 10Kw | N女-N女 | 40聲音分貝 | 1.10:1 |
| 40-3-34 | 直流(liu)電1.5 GHz | 150瓦 | 10KW | N女-N男 | 三分貝 | 1.10:1 |
| 40-6-34 | 電流1.5 GHz | 150瓦(wa) | 10KW | N女-N男 | 6聲貝 | 1.10:1 |
| 40-10-34 | 直流電1.5 GHz | 150瓦 | 10KW | N女(nv)-N男 | 10噪音分(fen)貝(bei) | 1.10:1 |
| 40-20-34 | 直流電壓1.5 GHz | 150瓦 | 10kw | N女(nv)-N男(nan) | 20聲音頻率(lv) | 1.10:1 |
| 40-30-34 | 直(zhi)流電壓(ya)1.5 GHz | 150瓦 | 10kw | N女-N男 | 30聲音分貝(bei) | 1.10:1 |
| 40-40-34 | 交流電(dian)1.5 GHz | 150瓦 | 10kW | N女-N男 | 40聲(sheng)音頻率 | 1.10:1 |
| 40-3-43 | 整流1.5 GHz | 150瓦 | 10kW | N男-N女(nv) | 1分鐘貝 | 1.10:1 |
| 40-6-43 | 電流1.5 GHz | 150瓦 | 10Kw | N男(nan)-N女 | 6聲貝 | 1.10:1 |
| 40-10-43 | 整流1.5 GHz | 150瓦 | 10KW | N男(nan)-N女 | 10聲貝(bei) | 1.10:1 |
| 40-20-43 | 交(jiao)流電1.5 GHz | 150瓦 | 10Kw | N男-N女 | 20dB | 1.10:1 |
| 40-30-43 | 交流(liu)電1.5 GHz | 150瓦 | 10kW | N男-N女 | 30聲貝 | 1.10:1 |
| 40-40-43 | 直流電(dian)1.5 GHz | 150瓦 | 10KW | N男-N女 | 40聲音(yin)分貝(bei) | 1.10:1 |
| 40-3-44 | 直流電1.5 GHz | 150瓦(wa) | 10KW | N男-N男 | 5分貝(bei) | 1.10:1 |
| 40-6-44 | 直流電壓1.5 GHz | 150瓦(wa) | 10kW | N男(nan)-N男(nan) | 6聲音頻率 | 1.10:1 |
| 40-10-44 | 直(zhi)流電源1.5 GHz | 150瓦 | 10kW | N男-N男 | 10聲音頻率 | 1.10:1 |
| 40-20-44 | 整流1.5 GHz | 150瓦 | 10KW | N男-N男 | 20dB | 1.10:1 |
| 40-30-44 | 整流1.5 GHz | 150瓦 | 10Kw | N男-N男 | 30聲音分(fen)貝(bei) | 1.10:1 |
| 40-40-44 | 交(jiao)流電(dian)1.5 GHz | 150瓦 | 10KW | N男-N男 | 40聲(sheng)音分貝 | 1.10:1 |
| 40-3-33-LIM | 電流1.5 GHz | 150瓦 | 10kW | N女(nv)-N女(nv) | 5分鐘貝 | 1.10:1 |
| 40-6-33-LIM | 直(zhi)流電源1.5 GHz | 150瓦 | 10Kw | N女-N女 | 6聲貝 | 1.10:1 |
| 40-10-33-LIM | 直流電源1.5 GHz | 150瓦 | 10Kw | N女(nv)-N女(nv) | 10聲音分貝(bei) | 1.10:1 |
| 40-20-33-LIM | 電流1.5 GHz | 150瓦 | 10KW | N女(nv)-N女(nv) | 20噪(zao)音(yin)分貝 | 1.10:1 |
| 40-30-33-LIM | 電流1.5 GHz | 150瓦 | 10kw | N女-N女 | 30dB | 1.10:1 |
| 40-40-33-LIM | 直流電1.5 GHz | 150瓦 | 10KW | N女-N女 | 40dB | 1.10:1 |
| 40-3-34-LIM | 直流(liu)電源(yuan)1.5 GHz | 150瓦(wa) | 10kw | N女(nv)-N男 | 三分貝 | 1.10:1 |
| 40-6-34-LIM | 直流(liu)電(dian)壓1.5 GHz | 150瓦(wa) | 10kW | N女-N男(nan) | 6聲(sheng)音分(fen)貝 | 1.10:1 |
| 40-10-34-LIM | 電流1.5 GHz | 150瓦(wa) | 10KW | N女-N男 | 10噪音(yin)分貝 | 1.10:1 |
| 40-20-34-LIM | 直流變(bian)壓器1.5 GHz | 150瓦 | 10kW | N女(nv)-N男 | 20噪音分貝 | 1.10:1 |
| 40-30-34-LIM | 直流電1.5 GHz | 150瓦 | 10Kw | N女-N男(nan) | 30dB | 1.10:1 |
| 40-40-34-LIM | 直流電(dian)源1.5 GHz | 150瓦 | 10kW | N女-N男 | 40聲音頻率 | 1.10:1 |
| 40-3-43-LIM | 直流電(dian)源1.5 GHz | 150瓦(wa) | 10KW | N男-N女 | 1分(fen)貝 | 1.10:1 |
| 40-6-43-LIM | 電流1.5 GHz | 150瓦 | 10kw | N男-N女(nv) | 6音貝 | 1.10:1 |
| 40-10-43-LIM | 交流電(dian)1.5 GHz | 150瓦 | 10kw | N男-N女 | 10dB | 1.10:1 |
| 40-20-43-LIM | 整流(liu)1.5 GHz | 150瓦 | 10KW | N男-N女 | 20音(yin)貝(bei) | 1.10:1 |
| 40-30-43-LIM | 直(zhi)流電(dian)1.5 GHz | 150瓦 | 10kW | N男(nan)-N女 | 30音貝 | 1.10:1 |
| 40-40-43-LIM | 直流變壓器1.5 GHz | 150瓦 | 10KW | N男(nan)-N女 | 40音(yin)貝 | 1.10:1 |
| 40-3-44-LIM | 直(zhi)流電1.5 GHz | 150瓦 | 10KW | N男-N男 | 1分鐘貝 | 1.10:1 |
| 40-6-44-LIM | 直(zhi)流電源1.5 GHz | 150瓦 | 10kw | N男-N男 | 6音貝(bei) | 1.10:1 |
| 40-10-44-LIM | 交流電(dian)1.5 GHz | 150瓦 | 10KW | N男(nan)-N男(nan) | 10聲音(yin)分貝 | 1.10:1 |
| 40-20-44-LIM | 電(dian)流1.5 GHz | 150瓦 | 10kw | N男-N男 | 20聲音分貝 | 1.10:1 |
| 40-30-44-LIM | 直流電壓(ya)1.5 GHz | 150瓦 | 10kw | N男(nan)-N男(nan) | 30音貝 | 1.10:1 |
| 40-40-44-LIM | 直(zhi)流變壓器1.5 GHz | 150瓦(wa) | 10KW | N男(nan)-N男(nan) | 40聲(sheng)貝 | 1.10:1 |
中文名
紅外光元電子電子元器件