258固定(ding)同軸衰減器(SMK,400 W,DC-6 GHz)
有點高溫度支(zhi)撐(cheng)點珠的精(jing)密鑄造聯(lian)系器(qi)。
制定(ding)充分滿足MIL-DTL-3933的自然環境(jing)規(gui)范(fan)要(yao)求。
頂值10Kw,除極制冷
遠程(cheng)APP子(zi)程(cheng)序(xu)-seo在通(tong)訊網絡頻段。
Weinschel產(chan)品設備。
| 頂目編碼(ma) | 頻率范圍之內(GHz) | AVG 電源模塊 | 頂值(zhi)輸(shu)出功率 | 接器類 | 聲音頻率值(zhi) | 駐波比(bi) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 258-10-11 | 直流變壓(ya)器6.0 GHz | 400瓦 | 10Kw | SMK女(nv)-SMK女(nv) | 10聲(sheng)貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-20-11 | 直流電(dian)6.0 GHz | 400瓦 | 10kw | SMK女(nv)(nv)-SMK女(nv)(nv) | 20音貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-30-11 | 電(dian)流(liu)6.0 GHz | 400瓦(wa) | 10Kw | SMK女(nv)-SMK女(nv) | 30dB | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-40-11 | 交流電6.0 GHz | 400瓦 | 10kw | SMK女-SMK女 | 40聲音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-10-12 | 直流變壓器(qi)6.0 GHz | 400瓦 | 10kW | SMK女-SMK男 | 10音貝(bei) | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-20-12 | 整流6.0 GHz | 400瓦 | 10kW | SMK女-SMK男 | 20dB | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-30-12 | 直流變壓器6.0 GHz | 400瓦 | 10Kw | SMK女-SMK男 | 30音貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-40-12 | 交流(liu)電6.0 GHz | 400瓦 | 10KW | SMK女-SMK男(nan) | 40噪音分(fen)貝(bei) | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-10-22 | 直流電源6.0 GHz | 400瓦(wa) | 10Kw | SMK男-SMK男 | 10聲貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-20-22 | 直流電6.0 GHz | 400瓦 | 10kW | SMK男-SMK男 | 20聲音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-30-22 | 交流(liu)電(dian)6.0 GHz | 400瓦 | 10KW | SMK男-SMK男 | 30聲貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-40-22 | 直流電壓6.0 GHz | 400瓦 | 10KW | SMK男(nan)-SMK男(nan) | 40聲貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-10-33 | 整流6.0 GHz | 400瓦 | 10KW | N女-N女 | 10聲音頻率(lv) | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-20-33 | 直流(liu)變壓器6.0 GHz | 400瓦(wa) | 10KW | N女-N女 | 20噪(zao)音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-30-33 | 直流電6.0 GHz | 400瓦(wa) | 10kW | N女(nv)(nv)-N女(nv)(nv) | 30音貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-40-33 | 直流變壓器6.0 GHz | 400瓦 | 10KW | N女-N女 | 40音貝(bei) | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-10-34 | 直流變壓器6.0 GHz | 400瓦(wa) | 10kW | N女-N男 | 10dB | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-20-34 | 電流6.0 GHz | 400瓦 | 10Kw | N女-N男 | 20dB | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-30-34 | 直(zhi)流變壓(ya)器(qi)6.0 GHz | 400瓦 | 10kW | N女-N男(nan) | 30音貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-40-34 | 交流(liu)電6.0 GHz | 400瓦 | 10KW | N女-N男 | 40dB | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-10-43 | 整流6.0 GHz | 400瓦 | 10kw | N男-N女 | 10聲音分貝(bei) | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-20-43 | 直流電6.0 GHz | 400瓦 | 10KW | N男-N女 | 20dB | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-30-43 | 交(jiao)流電6.0 GHz | 400瓦 | 10kw | N男-N女(nv) | 30聲音(yin)頻(pin)率(lv) | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-40-43 | 整(zheng)流6.0 GHz | 400瓦 | 10Kw | N男-N女 | 40聲音頻(pin)率 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-10-44 | 直流變壓器(qi)6.0 GHz | 400瓦 | 10Kw | N男-N男 | 10聲音頻率 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-20-44 | 直流電源6.0 GHz | 400瓦 | 10KW | N男-N男 | 20音貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-30-44 | 直流電6.0 GHz | 400瓦(wa) | 10KW | N男-N男 | 30音貝(bei) | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-40-44 | 直流電壓(ya)6.0 GHz | 400瓦 | 10kw | N男-N男 | 40聲貝(bei) | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-10-11-LIM | 直流電源6.0 GHz | 400瓦 | 10kW | SMK女-SMK女 | 10聲音分貝(bei) | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-20-11-LIM | 電流6.0 GHz | 400瓦(wa) | 10kW | SMK女-SMK女 | 20dB | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-30-11-LIM | 直(zhi)流電壓6.0 GHz | 400瓦 | 10kw | SMK女-SMK女 | 30噪(zao)音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-40-11-LIM | 交流電(dian)6.0 GHz | 400瓦 | 10KW | SMK女-SMK女 | 40音(yin)貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-10-12-LIM | 整流6.0 GHz | 400瓦 | 10Kw | SMK女-SMK男 | 10dB | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-20-12-LIM | 直(zhi)流電壓6.0 GHz | 400瓦 | 10kW | SMK女-SMK男 | 20音(yin)貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-30-12-LIM | 直流電6.0 GHz | 400瓦 | 10KW | SMK女-SMK男 | 30音(yin)貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-40-12-LIM | 直流變壓器(qi)6.0 GHz | 400瓦(wa) | 10kW | SMK女-SMK男 | 40噪(zao)音(yin)分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-10-22-LIM | 直流(liu)變壓器(qi)6.0 GHz | 400瓦 | 10Kw | SMK男-SMK男 | 10dB | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-20-22-LIM | 直流電6.0 GHz | 400瓦 | 10KW | SMK男-SMK男 | 20聲貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-30-22-LIM | 直(zhi)流變壓器(qi)6.0 GHz | 400瓦 | 10kw | SMK男(nan)-SMK男(nan) | 30聲音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-40-22-LIM | 交流(liu)電6.0 GHz | 400瓦 | 10KW | SMK男(nan)-SMK男(nan) | 40dB | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-10-33-LIM | 交(jiao)流電6.0 GHz | 400瓦(wa) | 10kW | N女(nv)-N女(nv) | 10音貝(bei) | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-20-33-LIM | 交流電6.0 GHz | 400瓦 | 10KW | N女-N女 | 20聲音頻率(lv) | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-30-33-LIM | 整流6.0 GHz | 400瓦 | 10kW | N女-N女 | 30音貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-40-33-LIM | 直流電源(yuan)6.0 GHz | 400瓦 | 10kw | N女(nv)-N女(nv) | 40聲音分(fen)貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-10-34-LIM | 交流(liu)電6.0 GHz | 400瓦 | 10kW | N女-N男 | 10聲音(yin)頻率 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-20-34-LIM | 直流電源6.0 GHz | 400瓦 | 10kw | N女(nv)-N男 | 20聲貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-30-34-LIM | 直流電壓6.0 GHz | 400瓦 | 10KW | N女-N男 | 30噪音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-40-34-LIM | 交流(liu)電6.0 GHz | 400瓦(wa) | 10kW | N女-N男 | 40噪(zao)音分(fen)貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-10-43-LIM | 直流電(dian)源6.0 GHz | 400瓦 | 10kw | N男-N女(nv) | 10聲音(yin)分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-20-43-LIM | 直流變(bian)壓器6.0 GHz | 400瓦(wa) | 10kw | N男-N女(nv) | 20噪音分貝(bei) | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-30-43-LIM | 電(dian)流6.0 GHz | 400瓦 | 10kw | N男-N女 | 30音貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-40-43-LIM | 直流電6.0 GHz | 400瓦 | 10KW | N男-N女 | 40噪音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-10-44-LIM | 直流電6.0 GHz | 400瓦 | 10Kw | N男-N男 | 10噪音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-20-44-LIM | 直流(liu)電6.0 GHz | 400瓦 | 10KW | N男-N男 | 20聲貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-30-44-LIM | 交流電6.0 GHz | 400瓦 | 10Kw | N男-N男 | 30dB | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-40-44-LIM | 直(zhi)流電壓6.0 GHz | 400瓦 | 10Kw | N男-N男 | 40聲音頻率 | 1.10:1-1.20:1 |
中文名
微波通信元電子器件