257固定同軸衰(shuai)減器(傳(chuan)導(dao)冷卻,N,250 W,DC-6 GHz)
配有常(chang)溫撐起珠的精密(mi)制造無(wu)線電(dian)源連(lian)接器。
構思具備MIL-DTL-3933的條件特殊要求。
最高值10kW,抗擾冷卻后
無線路由用途過程-提升(sheng)主要(yao)用于網(wang)絡(luo)通訊頻段(duan)。
Weinschel設(she)備。
| 工作(zuo)產品編號 | 的頻(pin)率超(chao)范圍(GHz) | AVG 電源模塊 | 最(zui)高值電率(lv) | 接連(lian)器類型的 | 噪音分(fen)貝值(zhi) | 駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 257-10-11 | 整流6.0 GHz | 250瓦 | 10Kw | SMK女(nv)-SMK女(nv) | 10聲貝(bei) | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-20-11 | 直流(liu)電6.0 GHz | 250瓦 | 10KW | SMK女-SMK女 | 20音貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-30-11 | 交流(liu)電6.0 GHz | 250瓦 | 10kW | SMK女-SMK女 | 30dB | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-40-11 | 整流6.0 GHz | 250瓦 | 10kw | SMK女-SMK女 | 40聲音頻率 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-10-12 | 直流(liu)電源(yuan)6.0 GHz | 250瓦(wa) | 10kw | SMK女-SMK男 | 10聲貝(bei) | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-20-12 | 交流(liu)電6.0 GHz | 250瓦 | 10kw | SMK女-SMK男 | 20聲音分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-30-12 | 整流6.0 GHz | 250瓦 | 10kw | SMK女(nv)-SMK男(nan) | 30噪音分貝(bei) | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-40-12 | 交流電6.0 GHz | 250瓦 | 10kw | SMK女(nv)-SMK男 | 40噪音分(fen)貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-10-22 | 直流(liu)電源6.0 GHz | 250瓦 | 10KW | SMK男-SMK男 | 10聲(sheng)貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-20-22 | 直流電壓6.0 GHz | 250瓦 | 10KW | SMK男(nan)-SMK男(nan) | 20聲(sheng)貝(bei) | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-30-22 | 交流電6.0 GHz | 250瓦(wa) | 10KW | SMK男(nan)-SMK男(nan) | 30dB | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-40-22 | 整流6.0 GHz | 250瓦 | 10KW | SMK男-SMK男 | 40dB | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-10-33 | 直(zhi)流(liu)電壓6.0 GHz | 250瓦 | 10Kw | N女-N女 | 10聲音頻率 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-20-33 | 直流電源6.0 GHz | 250瓦(wa) | 10Kw | N女(nv)-N女(nv) | 20聲音分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-30-33 | 整流6.0 GHz | 250瓦 | 10kw | N女-N女 | 30dB | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-40-33 | 交流(liu)電(dian)6.0 GHz | 250瓦 | 10kW | N女(nv)-N女(nv) | 40dB | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-10-34 | 直流電壓(ya)6.0 GHz | 250瓦 | 10Kw | N女-N男 | 10聲音頻率(lv) | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-20-34 | 整流6.0 GHz | 250瓦(wa) | 10kW | N女-N男 | 20聲音分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-30-34 | 直流電(dian)源(yuan)6.0 GHz | 250瓦 | 10kw | N女-N男(nan) | 30聲音(yin)頻率 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-40-34 | 交流電6.0 GHz | 250瓦(wa) | 10KW | N女-N男(nan) | 40聲貝(bei) | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-10-43 | 整流6.0 GHz | 250瓦 | 10Kw | N男(nan)-N女 | 10dB | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-20-43 | 直(zhi)流電壓6.0 GHz | 250瓦(wa) | 10kw | N男-N女 | 20dB | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-30-43 | 交流電(dian)6.0 GHz | 250瓦 | 10kw | N男-N女 | 30聲音(yin)分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-40-43 | 整(zheng)流6.0 GHz | 250瓦 | 10Kw | N男-N女 | 40聲音頻率(lv) | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-10-44 | 直流變壓(ya)器6.0 GHz | 250瓦 | 10kW | N男-N男 | 10聲音頻率 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-20-44 | 直流變壓器(qi)6.0 GHz | 250瓦 | 10kW | N男(nan)(nan)-N男(nan)(nan) | 20噪音分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-30-44 | 電流6.0 GHz | 250瓦 | 10kW | N男(nan)-N男(nan) | 30聲音頻率 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-40-44 | 整流6.0 GHz | 250瓦 | 10Kw | N男-N男 | 40聲音分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-10-11-LIM | 電流6.0 GHz | 250瓦 | 10kW | SMK女-SMK女 | 10聲(sheng)音(yin)分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-20-11 -LIM | 直流電壓6.0 GHz | 250瓦(wa) | 10kW | SMK女-SMK女 | 20音貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-30-11 -LIM | 直(zhi)流變壓器6.0 GHz | 250瓦 | 10KW | SMK女(nv)-SMK女(nv) | 30聲音頻率 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-40-11 -LIM | 直流電壓6.0 GHz | 250瓦 | 10kw | SMK女-SMK女 | 40音貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-10-12 -LIM | 直流(liu)變壓器6.0 GHz | 250瓦 | 10kw | SMK女-SMK男 | 10聲貝(bei) | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-20-12 -LIM | 直流(liu)電6.0 GHz | 250瓦 | 10Kw | SMK女(nv)-SMK男 | 20聲音(yin)分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-30-12 -LIM | 交流電6.0 GHz | 250瓦 | 10Kw | SMK女-SMK男(nan) | 30噪音分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-40-12 -LIM | 直流電(dian)源6.0 GHz | 250瓦 | 10Kw | SMK女(nv)-SMK男 | 40聲貝(bei) | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-10-22 -LIM | 電流(liu)6.0 GHz | 250瓦 | 10KW | SMK男-SMK男 | 10音貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-20-22 -LIM | 整流6.0 GHz | 250瓦 | 10Kw | SMK男-SMK男 | 20dB | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-30-22 -LIM | 整流(liu)6.0 GHz | 250瓦 | 10KW | SMK男-SMK男 | 30聲貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-40-22 -LIM | 直(zhi)流電6.0 GHz | 250瓦(wa) | 10Kw | SMK男-SMK男 | 40噪音(yin)分貝(bei) | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-10-33 -LIM | 直流電6.0 GHz | 250瓦(wa) | 10Kw | N女-N女 | 10聲(sheng)音頻率 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-20-33 -LIM | 電流6.0 GHz | 250瓦 | 10Kw | N女(nv)-N女(nv) | 20音(yin)貝(bei) | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-30-33 -LIM | 直流(liu)電源6.0 GHz | 250瓦(wa) | 10kw | N女-N女 | 30聲音分(fen)貝(bei) | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-40-33 -LIM | 直流變壓器6.0 GHz | 250瓦(wa) | 10KW | N女(nv)-N女(nv) | 40聲音分貝(bei) | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-10-34 -LIM | 直流變壓器6.0 GHz | 250瓦 | 10kw | N女-N男 | 10音貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-20-34 -LIM | 交流電6.0 GHz | 250瓦(wa) | 10kw | N女-N男 | 20聲貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-30-34 -LIM | 直(zhi)流電壓6.0 GHz | 250瓦 | 10kW | N女(nv)-N男 | 30聲音(yin)頻率 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-40-34 -LIM | 交流電6.0 GHz | 250瓦 | 10Kw | N女-N男 | 40dB | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-10-43 -LIM | 直(zhi)流(liu)電6.0 GHz | 250瓦 | 10KW | N男(nan)-N女 | 10dB | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-20-43 -LIM | 交流(liu)電(dian)6.0 GHz | 250瓦 | 10kW | N男-N女 | 20聲(sheng)音分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-30-43 -LIM | 直流變壓器6.0 GHz | 250瓦 | 10kW | N男(nan)-N女 | 30dB | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-40-43 -LIM | 交(jiao)流電(dian)6.0 GHz | 250瓦 | 10Kw | N男-N女 | 40聲(sheng)貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-10-44 -LIM | 整(zheng)流6.0 GHz | 250瓦(wa) | 10kW | N男-N男 | 10噪音分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-20-44 -LIM | 交(jiao)流電6.0 GHz | 250瓦(wa) | 10KW | N男(nan)-N男(nan) | 20聲(sheng)音頻率 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-30-44 -LIM | 直流(liu)變(bian)壓器(qi)6.0 GHz | 250瓦(wa) | 10kW | N男-N男 | 30聲音(yin)分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-40-44 -LIM | 電流6.0 GHz | 250瓦 | 10Kw | N男-N男 | 40dB | 1.10:1-1.15:1 |
常常
微波通信元元器