253固(gu)定同軸衰減器(傳導冷卻,500 W,DC-6 GHz)
可能(neng)含有高溫(wen)度支(zhi)撐體系珠(zhu)的精密模具無線接(jie)插件。
制定擁(yong)有MIL-DTL-3933的學(xue)習環境的標準(zhun)。
閥值(zhi)10KW,傳遞閉式(shi)冷卻塔
wifi選用(yong)程(cheng)(cheng)序流程(cheng)(cheng)圖(tu)-優化系統用(yong)在無線通信頻段。
Weinschel車輛。
| 建設項目識別(bie)碼 | 概率規(gui)模(mo)(GHz) | AVG 電原 | 峰峰值(zhi)工作電壓 | 連接方式(shi)器型 | 聲音(yin)頻率值 | 駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 253-10-11 | 電(dian)流(liu)6.0 GHz | 500瓦 | 10KW | SMK女(nv)-SMK女(nv) | 10dB | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-20-11 | 直流電(dian)壓6.0 GHz | 500瓦 | 10Kw | SMK女-SMK女 | 20dB | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-30-11 | 直(zhi)流電壓6.0 GHz | 500瓦 | 10kw | SMK女-SMK女 | 30聲音頻率 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-40-11 | 整流6.0 GHz | 500瓦 | 10KW | SMK女-SMK女 | 40聲音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-10-12 | 直流(liu)電(dian)源6.0 GHz | 500瓦 | 10kW | SMK女-SMK男 | 10dB | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-10-12 | 電(dian)流(liu)6.0 GHz | 500瓦 | 10kW | SMK女(nv)-SMK男(nan) | 20聲貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-10-12 | 電流6.0 GHz | 500瓦(wa) | 10Kw | SMK女-SMK男 | 30音貝(bei) | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-10-12 | 直流變壓器(qi)6.0 GHz | 500瓦 | 10Kw | SMK女-SMK男 | 40dB | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-10-22 | 直(zhi)流電壓6.0 GHz | 500瓦 | 10kw | SMK男-SMK男 | 10聲音(yin)頻(pin)率 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-20-22 | 直流電源6.0 GHz | 500瓦 | 10kw | SMK男-SMK男 | 20噪音(yin)分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-30-22 | 電流6.0 GHz | 500瓦 | 10Kw | SMK男-SMK男 | 30噪音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-40-22 | 電流6.0 GHz | 500瓦 | 10kW | SMK男-SMK男 | 40音貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-10-33 | 整(zheng)流6.0 GHz | 500瓦 | 10kW | N女(nv)-N女(nv) | 10噪音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-20-33 | 直流電壓6.0 GHz | 500瓦 | 10kw | N女-N女 | 20噪音(yin)分(fen)貝(bei) | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-30-33 | 直流電壓6.0 GHz | 500瓦(wa) | 10kw | N女-N女 | 30dB | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-40-33 | 直流電(dian)6.0 GHz | 500瓦 | 10kW | N女(nv)-N女(nv) | 40dB | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-10-34 | 直流變壓器6.0 GHz | 500瓦 | 10KW | N女-N男 | 10音貝(bei) | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-20-34 | 直流電壓6.0 GHz | 500瓦 | 10kW | N女-N男 | 20音貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-30-34 | 直流變(bian)壓器6.0 GHz | 500瓦 | 10Kw | N女-N男 | 30dB | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-40-34 | 直(zhi)流(liu)電6.0 GHz | 500瓦 | 10Kw | N女-N男 | 40聲音頻率 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-10-43 | 直流(liu)變(bian)壓器6.0 GHz | 500瓦(wa) | 10kw | N男-N女 | 10音貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-20-43 | 整(zheng)流6.0 GHz | 500瓦 | 10KW | N男-N女 | 20dB | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-30-43 | 直流電(dian)壓6.0 GHz | 500瓦 | 10kw | N男-N女(nv) | 30聲(sheng)音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-40-43 | 整流6.0 GHz | 500瓦 | 10Kw | N男-N女 | 40聲貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-10-44 | 交流電(dian)6.0 GHz | 500瓦(wa) | 10KW | N男-N男 | 10dB | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-20-44 | 直流變壓器6.0 GHz | 500瓦(wa) | 10kw | N男-N男 | 20聲音(yin)頻率 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-30-44 | 直流電源6.0 GHz | 500瓦 | 10kw | N男(nan)-N男(nan) | 30噪音(yin)分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-40-44 | 交流(liu)電(dian)6.0 GHz | 500瓦(wa) | 10KW | N男-N男 | 40聲音分(fen)貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-10-12-LIM | 交流電(dian)6.0 GHz | 500瓦 | 10KW | SMK女-SMK男 | 10聲(sheng)貝(bei) | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-10-12-LIM | 交流電6.0 GHz | 500瓦 | 10Kw | SMK女-SMK男 | 20音貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-10-12-LIM | 直(zhi)流電壓6.0 GHz | 500瓦 | 10kW | SMK女-SMK男 | 30聲音頻(pin)率(lv) | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-10-12-LIM | 交流電6.0 GHz | 500瓦 | 10kW | SMK女-SMK男 | 40聲貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-10-22-LIM | 交流電6.0 GHz | 500瓦 | 10Kw | SMK男(nan)-SMK男(nan) | 10聲音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-20-22-LIM | 直流(liu)電6.0 GHz | 500瓦 | 10kW | SMK男-SMK男 | 20聲音(yin)分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-30-22-LIM | 交流電6.0 GHz | 500瓦 | 10KW | SMK男-SMK男 | 30聲音分貝(bei) | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-40-22-LIM | 整流(liu)6.0 GHz | 500瓦 | 10KW | SMK男-SMK男 | 40dB | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-10-33-LIM | 直流(liu)電壓6.0 GHz | 500瓦 | 10Kw | N女-N女 | 10dB | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-20-33-LIM | 直流變壓器6.0 GHz | 500瓦 | 10KW | N女(nv)-N女(nv) | 20音貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-30-33-LIM | 直流變壓(ya)器6.0 GHz | 500瓦(wa) | 10kW | N女(nv)-N女(nv) | 30聲音(yin)分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-40-33-LIM | 電流6.0 GHz | 500瓦 | 10kw | N女-N女 | 40噪音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-10-34-LIM | 交流電6.0 GHz | 500瓦 | 10KW | N女-N男 | 10聲音(yin)頻(pin)率 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-20-34-LIM | 電(dian)流6.0 GHz | 500瓦 | 10KW | N女-N男 | 20聲音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-30-34-LIM | 電流(liu)6.0 GHz | 500瓦 | 10Kw | N女-N男 | 30聲(sheng)音頻率 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-40-34-LIM | 交流電6.0 GHz | 500瓦(wa) | 10kW | N女-N男 | 40聲(sheng)音頻率 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-10-43-LIM | 直流電壓(ya)6.0 GHz | 500瓦(wa) | 10Kw | N男-N女 | 10聲音頻率(lv) | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-20-43-LIM | 整流(liu)6.0 GHz | 500瓦 | 10Kw | N男-N女 | 20噪音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-30-43-LIM | 直流電(dian)源6.0 GHz | 500瓦 | 10kW | N男-N女 | 30聲貝(bei) | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-40-43-LIM | 整流6.0 GHz | 500瓦 | 10Kw | N男-N女 | 40音貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-10-44-LIM | 直(zhi)流電壓6.0 GHz | 500瓦 | 10kW | N男(nan)-N男(nan) | 10dB | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-20-44-LIM | 直流電源6.0 GHz | 500瓦(wa) | 10kW | N男-N男 | 20噪音(yin)分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-30-44-LIM | 直(zhi)流電源6.0 GHz | 500瓦 | 10kW | N男(nan)-N男(nan) | 30dB | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-40-44-LIM | 交(jiao)流(liu)電6.0 GHz | 500瓦 | 10Kw | N男-N男 | 40dB | 1.10:1-1.20:1 |
中文版
紅外光元元器