268型大功率固定同軸衰減器(N或SMK,100 W,6 GHz)
含帶溫(wen)度支柱(zhu)珠的精(jing)密機械連結器。
設計制作滿足(zu)了MIL-A-3933的區域(yu)標準要(yao)求。
谷值10kW,肌肉收(shou)縮放置(zhi)冷卻。
有線(xian)使用軟件(jian)-整(zheng)合代替通訊技術頻(pin)段。
Weinschel Product
| 頂目(mu)標碼 | 工作頻(pin)率超范圍 | 最低值熱效率(lv) | 谷值馬力 | 接連器(qi)形式 | dB值(zhi) | 大駐(zhu)波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 268-10-11 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kw | 2.92直(zhi)徑母頭-2.92直(zhi)徑母頭 | 10聲(sheng)音分貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-20-11 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kW | 2.92豪(hao)米母頭(tou)-2.92豪(hao)米母頭(tou) | 20dB | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-30-11 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kw | 2.92亳米母(mu)頭-2.92亳米母(mu)頭 | 30dB | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-40-11 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kW | 2.92分米母頭(tou)-2.92分米母頭(tou) | 40噪音分貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-10-12 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kw | 2.92mm母(mu)頭(tou)-2.92mm公(gong)頭(tou) | 10聲(sheng)音(yin)頻率 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-20-12 | DC-6 GHz | 100瓦(wa) | 10kw | 2.92直(zhi)徑(jing)母頭(tou)-2.92直(zhi)徑(jing)公頭(tou) | 20聲貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-30-12 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kW | 2.92亳(bo)米左右(you)(you)母頭(tou)-2.92亳(bo)米左右(you)(you)公頭(tou) | 30聲音分貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-40-12 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kW | 2.92直徑(jing)母(mu)頭-2.92直徑(jing)公(gong)頭 | 40聲貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-10-21 | DC-6 GHz | 100瓦(wa) | 10KW | 2.92公(gong)(gong)厘公(gong)(gong)頭(tou)-2.92公(gong)(gong)厘母(mu)頭(tou) | 10音貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-20-21 | DC-6 GHz | 100瓦(wa) | 10kw | 2.92直(zhi)徑(jing)公頭(tou)-2.92直(zhi)徑(jing)母頭(tou) | 20音(yin)貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-30-21 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10Kw | 2.92直徑(mm)公(gong)頭(tou)-2.92直徑(mm)母頭(tou) | 30聲音頻(pin)率 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-40-21 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kW | 2.92公分(mm)公頭-2.92公分(mm)母頭 | 40dB | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-10-22 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10KW | 2.92亳米公(gong)頭-2.92亳米公(gong)頭 | 10聲貝(bei) | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-20-22 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kw | 2.92分米公(gong)頭-2.92分米公(gong)頭 | 20聲音頻率 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-30-22 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10KW | 2.92mm豪米公頭-2.92mm豪米公頭 | 30聲音分貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-40-22 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kW | 2.92mm直徑(jing)公頭(tou)-2.92mm直徑(jing)公頭(tou) | 40聲音頻(pin)率 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-10-33 | DC-6 GHz | 100瓦(wa) | 10kw | N女-N女 | 10聲音分貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-20-33 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kw | N女-N女 | 20聲(sheng)音頻率(lv) | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-30-33 | DC-6 GHz | 100瓦(wa) | 10kW | N女(nv)-N女(nv) | 30dB | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-40-33 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kw | N女-N女 | 40聲音(yin)頻率 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-10-34 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kw | N女-N男 | 10聲貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-20-34 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kW | N女-N男 | 20聲貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-30-34 | DC-6 GHz | 100瓦(wa) | 10Kw | N女-N男 | 30聲音分貝(bei) | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-40-34 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kW | N女-N男(nan) | 40dB | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-10-43 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10KW | N男-N女 | 10聲音頻率(lv) | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-20-43 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10KW | N男-N女 | 20dB | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-30-43 | DC-6 GHz | 100瓦(wa) | 10kw | N男-N女 | 30聲音(yin)頻率 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-40-43 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kW | N男-N女(nv) | 40dB | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-10-44 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kW | N男-N男 | 10dB | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-20-44 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kW | N男-N男 | 20音(yin)貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-30-44 | DC-6 GHz | 100瓦(wa) | 10KW | N男-N男 | 30dB | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-40-44 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10KW | N男-N男 | 40dB | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-10-11-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kw | 2.92亳米(mi)(mi)左右母頭-2.92亳米(mi)(mi)左右母頭 | 10聲(sheng)音分貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-20-11-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 10Kw | 2.92豪(hao)米母(mu)頭-2.92豪(hao)米母(mu)頭 | 20噪音分貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-30-11-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kW | 2.92公厘母頭(tou)-2.92公厘母頭(tou) | 30dB | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-40-11-LIM | DC-6 GHz | 100瓦(wa) | 10KW | 2.92公(gong)分母(mu)頭-2.92公(gong)分母(mu)頭 | 40音(yin)貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-10-12-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 10KW | 2.92公分母頭-2.92公分公頭 | 10噪(zao)音分貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-20-12-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kW | 2.92亳米左(zuo)右母頭(tou)-2.92亳米左(zuo)右公頭(tou) | 20音(yin)貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-30-12-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kW | 2.92直徑母(mu)頭-2.92直徑公頭 | 30聲音分貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-40-12-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kW | 2.92豪米(mi)母頭-2.92豪米(mi)公頭 | 40噪音(yin)分(fen)貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-10-21-LIM | DC-6 GHz | 100瓦(wa) | 10Kw | 2.92分米(mm)公頭(tou)-2.92分米(mm)母(mu)頭(tou) | 10聲音頻率(lv) | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-20-21-LIM | DC-6 GHz | 100瓦(wa) | 10KW | 2.92毫米左(zuo)右(mm)公頭-2.92毫米左(zuo)右(mm)母頭 | 20dB | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-30-21-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 10Kw | 2.92亳米公(gong)頭-2.92亳米母頭 | 30dB | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-40-21-LIM | DC-6 GHz | 100瓦(wa) | 10Kw | 2.92公分公頭(tou)-2.92公分母頭(tou) | 40聲音分貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-10-22-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 10Kw | 2.92直徑公頭-2.92直徑公頭 | 6噪音分貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-20-22-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 20KW | 2.92直(zhi)徑(jing)(mm)公(gong)頭-2.92直(zhi)徑(jing)(mm)公(gong)頭 | 20噪(zao)音分(fen)貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-30-22-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 20KW | 2.92豪(hao)(hao)米(mm)公頭(tou)-2.92豪(hao)(hao)米(mm)公頭(tou) | 30聲貝(bei) | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-40-22-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kW | 2.92厘米(mi)公頭-2.92厘米(mi)公頭 | 40噪(zao)音分貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-10-33-LIM | DC-6 GHz | 100瓦(wa) | 10kW | N女-N女 | 10音貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-20-33-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kW | N女(nv)-N女(nv) | 20噪音分貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-30-33-LIM | DC-6 GHz | 100瓦(wa) | 10kW | N女-N女 | 30聲貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-40-33-LIM | DC-6 GHz | 100瓦(wa) | 10kW | N女(nv)-N女(nv) | 40噪音(yin)分(fen)貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-10-34-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 10Kw | N女-N男 | 10音貝(bei) | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-20-34-LIM | DC-6 GHz | 100瓦(wa) | 10KW | N女-N男 | 20dB | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-30-34-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kW | N女(nv)-N男 | 30音貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-40-34-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 10Kw | N女-N男 | 40dB | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-10-43-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kW | N男-N女 | 10音貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-20-43-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kw | N男-N女 | 20音貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-30-43-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 10Kw | N男-N女 | 30聲音頻率(lv) | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-40-43-LIM | DC-6 GHz | 100瓦(wa) | 10kW | N男(nan)-N女 | 40聲音頻率 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-10-44-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kw | N男-N男 | 10音貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-20-44-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kw | N男-N男 | 20噪音分(fen)貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-30-44-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kW | N男-N男 | 30聲音(yin)分貝(bei) | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-40-44-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kW | N男(nan)-N男(nan) | 40dB | 1.15:1-1.20:1 |
2英文
徽波元電子器件