72型中功率固(gu)定同軸衰減器(N或SMK,50 W,4 GHz)
緊密的(de)構成-很小(xiao)的(de)尺寸/額定功率(lv)比。
有高(gao)溫(wen)環境作為支撐珠的精密儀器連到器。
設計的(de)需要滿(man)足MIL-A-3933的(de)周圍(wei)環境耍求。
無線網絡(luo)軟件程度-升級優化主要用于(yu)流量頻段(duan)。
Weinschel Product
| 大型項(xiang)目序(xu)號 | 幀(zhen)率依據(ju) | 一般(ban)工作功率 | 基線馬力(li) | 聯接器方式 | 音(yin)貝值 | 很大駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72-3-11 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5Kw | 2.92豪米母頭-2.92豪米母頭 | 8分貝(bei) | 1.20:1 |
| 72-6-11 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kW | 2.92公(gong)(gong)厘(li)母(mu)頭(tou)-2.92公(gong)(gong)厘(li)母(mu)頭(tou) | 6dB | 1.20:1 |
| 72-10-11 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5KW | 2.92厘米左(zuo)右(you)母頭-2.92厘米左(zuo)右(you)母頭 | 10聲音頻率 | 1.20:1 |
| 72-20-11 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5Kw | 2.92mm母(mu)頭(tou)-2.92mm母(mu)頭(tou) | 20dB | 1.20:1 |
| 72-30-11 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5KW | 2.92豪(hao)米母頭-2.92豪(hao)米母頭 | 30dB | 1.20:1 |
| 72-40-11 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5Kw | 2.92分(fen)米母(mu)頭-2.92分(fen)米母(mu)頭 | 40聲音頻率 | 1.20:1 |
| 72-3-12 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kw | 內螺牙2.92公分-內螺牙2.92公分 | 5分貝 | 1.20:1 |
| 72-6-12 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5KW | 內管(guan)外(wai)螺紋2.92公(gong)厘-內管(guan)外(wai)螺紋2.92公(gong)厘 | 6dB | 1.20:1 |
| 72-10-12 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5Kw | 內(nei)螺孔2.92豪米(mi)-內(nei)螺孔2.92豪米(mi) | 10噪音分貝 | 1.20:1 |
| 72-20-12 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kW | 內螺距(ju)(ju)2.92厘(li)米(mm)-內螺距(ju)(ju)2.92厘(li)米(mm) | 20聲音(yin)分貝 | 1.20:1 |
| 72-30-12 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5KW | 內(nei)螺母(mu)(mu)2.92mm-內(nei)螺母(mu)(mu)2.92mm | 30dB | 1.20:1 |
| 72-40-12 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kW | 內外螺孔2.92mm公分-內外螺孔2.92mm公分 | 40聲音頻率 | 1.20:1 |
| 72-3-22 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kW | 2.92直徑(jing)公頭-2.92直徑(jing)公頭 | 1分貝 | 1.20:1 |
| 72-6-22 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kw | 2.92mm毫(hao)米(mm)公(gong)頭-2.92mm毫(hao)米(mm)公(gong)頭 | 6音貝 | 1.20:1 |
| 72-10-22 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kw | 2.92厘米公頭(tou)-2.92厘米公頭(tou) | 10聲音分貝 | 1.20:1 |
| 72-20-22 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5KW | 2.92豪米公頭-2.92豪米公頭 | 20噪音分貝 | 1.20:1 |
| 72-30-22 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5KW | 2.92厘(li)(li)米公(gong)頭(tou)-2.92厘(li)(li)米公(gong)頭(tou) | 30聲貝 | 1.20:1 |
| 72-40-22 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kW | 2.92mm公頭-2.92mm公頭 | 40dB | 1.20:1 |
| 72-3-33 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kW | N女-N女 | 8分貝 | 1.20:1 |
| 72-10-33 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kw | N女-N女 | 10聲音頻率 | 1.20:1 |
| 72-20-33 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kw | N女-N女 | 20音(yin)貝 | 1.20:1 |
| 72-30-33 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5Kw | N女(nv)(nv)-N女(nv)(nv) | 30聲貝 | 1.20:1 |
| 72-40-33 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kw | N女(nv)-N女(nv) | 40聲貝(bei) | 1.20:1 |
| 72-3-34 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kw | N女(nv)-N男 | 1分貝(bei) | 1.20:1 |
| 72-6-34 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kw | N女-N男 | 6聲貝 | 1.20:1 |
| 72-10-34 | DC-4 GHz | 50瓦(wa) | 5kw | N女-N男 | 10噪音(yin)分貝 | 1.20:1 |
| 72-20-34 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kW | N女-N男 | 20音貝 | 1.20:1 |
| 72-30-34 | DC-4 GHz | 50瓦(wa) | 5Kw | N女-N男 | 30聲音頻率 | 1.20:1 |
| 72-40-34 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5Kw | N女-N男(nan) | 40音貝 | 1.20:1 |
| 72-3-44 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kw | N男-N男 | 三分貝 | 1.20:1 |
| 72-6-44 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kw | N男-N男 | 6聲音(yin)頻率 | 1.20:1 |
| 72-10-44 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5Kw | N男-N男 | 10聲貝 | 1.20:1 |
| 72-20-44 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kw | N男(nan)-N男(nan) | 20聲音分貝 | 1.20:1 |
| 72-30-44 | DC-4 GHz | 50瓦(wa) | 5Kw | N男(nan)-N男(nan) | 30聲音頻率 | 1.20:1 |
| 72-40-44 | DC-4 GHz | 50瓦(wa) | 5kw | N男(nan)-N男(nan) | 40聲貝 | 1.20:1 |
2英文
徽波元電子器件