8310SmartStep?可(ke)編程衰減器(qi)單元
| 好項目代號(hao) | 工作頻率(lv)范圍內 | 加入(ru)損耗率 | 拼接器內型 | 最主要駐波比 | 拼接器選址 | 通暢數(shu) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8310-1-F | DC-1.0(75W)GHz | 6聲(sheng)貝 | BNC女 | 1.6 | 中 | 4個 |
| 8310-1-R | DC-1.0(75W)GHz | 6dB | BNC女 | 1.6 | 后 | 7個 |
| 8310-1-2-F | DC-1.0(75W)GHz | 6音貝 | BNC女 | 1.6 | 跟前 | 2 |
| 8310-1-2-R | DC-1.0(75W)GHz | 6音貝 | BNC女 | 1.6 | 后 | 2 |
| 8310-1-3-T | DC-1.0(75W)GHz | 6音貝 | BNC女 | 1.6 | 走著(zhu)到(dao)后 | 一 |
| 8310-2-F | DC-1.0(75W)GHz | 6.74分貝 | 女 | 2 | 背(bei)后(hou) | 5個(ge) |
| 8310-2-R | DC-1.0(75W)GHz | 6.7五分貝 | 女 | 2 | 后 | 1個(ge)大概 |
| 8310-2-2-F | DC-1.0(75W)GHz | 6.74分貝(bei) | 女(nv) | 2 | 身前 | 2 |
| 8310-2-2-R | DC-1.0(75W)GHz | 6.7兩分貝 | 女 | 2 | 后 | 2 |
| 8310-35-F | DC-2 GHz | 6聲(sheng)貝 | N女 | 1.4 | 公(gong)開場合 | 6個 |
| 8310-35-FE | DC-3 GHz | 6噪音(yin)分貝 | N女 | 1.4 | 眼(yan)前 | 一 |
| 8310-35-R | DC-2 GHz | 6音貝 | N女 | 1.4 | 后 | 7個 |
| 8310-35-RE | DC-3 GHz | 6dB | N女 | 1.4 | 后 | 9個 |
| 8310-35-2-F | DC-2 GHz | 6聲(sheng)貝 | N女 | 1.4 | 背后 | 2 |
| 8310-35-2-R | DC-2 GHz | 6音貝 | N女 | 1.4 | 后 | 2 |
| 8310-35-3-T | DC-2 GHz | 6聲(sheng)貝 | N女(nv) | 1.4 | 之前(qian)到后 | 3 |
| 8310-35-4-T | DC-2 GHz | 6dB | N女 | 1.4 | 過去到(dao)后(hou) | 4 |
| 8310-35-4-TE | DC-3 GHz | 6聲貝 | N女 | 1.4 | 夢醒了到(dao)后 | 4 |
| 8310-36-F | DC-2 GHz | 8聲音分(fen)貝(bei) | N女 | 1.4 | 辦公 | 個 |
| 8310-36-R | DC-2 GHz | 8聲貝 | N女 | 1.4 | 后 | 3個 |
| 8310-36-2-F | DC-2 GHz | 8dB | N女 | 1.4 | 身旁 | 2 |
| 8310-36-2-R | DC-2 GHz | 8噪音(yin)分(fen)貝(bei) | N女 | 1.4 | 后(hou) | 2 |
| 8310-36-3-T | DC-2 GHz | 8dB | N女 | 1.4 | 以前到后 | 3 |
| 8310-37-F | DC-2 GHz | 6dB | N女(nv) | 1.4 | 眼(yan)前 | 2個 |
| 8310-37-R | DC-2 GHz | 6聲(sheng)音分貝(bei) | N女 | 1.4 | 后 | 個(ge) |
| 8310-37-2-F | DC-2 GHz | 6聲音頻率 | N女 | 1.4 | 公開場合 | 2 |
| 8310-37-2-R | DC-2 GHz | 6音貝 | N女 | 1.4 | 后 | 2 |
| 8310-37-3-T | DC-2 GHz | 6噪音分貝 | N女(nv) | 1.4 | 走(zou)著到后 | 3 |
| 8310-37-4-T | DC-2 GHz | 6聲音(yin)頻率 | N女(nv) | 1.4 | 之前到后 | 4 |
| 8310-38-F | DC-2 GHz | 5.2五分貝(bei) | N女(nv) | 1.4 | 家(jia)里 | 一(yi)個 |
| 8310-38-FE | DC-3 GHz | 5.2兩分貝 | N女 | 1.4 | 辦(ban)公 | 1個(ge)大概(gai) |
| 8310-38-R | DC-2 GHz | 5.2五(wu)分貝 | N女 | 1.4 | 后(hou) | 2個 |
| 8310-38-2-F | DC-2 GHz | 5.2五分貝 | N女 | 1.4 | 辦(ban)公 | 2 |
| 8310-38-2-R | DC-2 GHz | 5.2分之五貝 | N女 | 1.4 | 后 | 2 |
| 8310-38-3-T | DC-2 GHz | 5.24分貝 | N女 | 1.4 | 以前到后 | 3 |
| 8310-38-4-T | DC-2 GHz | 5.2分之五貝 | N女(nv) | 1.4 | 以前(qian)到(dao)后 | 4 |
| 8310-136-F | 0.8-2.5 GHz | 6音貝 | N女 | 1.6 | 跟前 | 7個 |
| 8310-136-R | 0.8-2.5 GHz | 6聲音分貝 | N女(nv) | 1.6 | 后(hou) | 一 |
| 8310-136-2-F | 0.8-2.5 GHz | 6dB | N女(nv) | 1.6 | 之(zhi)前 | 2 |
| 8310-136-2-R | 0.8-2.5 GHz | 6噪音分貝 | N女 | 1.6 | 后 | 2 |
| 8310-137-F | 0.8-3.0 GHz | 4.7聲音頻率 | N女 | 1.6 | 中 | 15個(ge) |
| 8310-137-R | 0.8-3.0 GHz | 4.7噪音(yin)分貝(bei) | N女 | 1.6 | 后(hou) | 7個 |
| 8310-137-2-F | 0.8-3.0 GHz | 4.7音貝 | N女(nv) | 1.6 | 面對 | 2 |
| 8310-137-2-R | 0.8-3.0 GHz | 4.7聲音分貝 | N女 | 1.6 | 后 | 2 |
| 8310-138-F | 0.8-3.0 GHz | 6dB | N女 | 1.6 | 眼里(li) | 15個 |
| 8310-138-R | 0.8-3.0 GHz | 6音貝 | N女 | 1.6 | 后 | 2個 |
| 8310-138-2-F | 0.8-3.0 GHz | 6聲貝 | N女 | 1.6 | 身前 | 2 |
| 8310-138-2-R | 0.8-3.0 GHz | 6dB | N女(nv) | 1.6 | 后 | 2 |
| 8310-138-3-T | 0.8-3.0 GHz | 6音貝(bei) | N女 | 1.6 | 前/后 | 3 |
| 8310-138-4-T | 0.8-3.0 GHz | 6音貝 | N女 | 1.6 | 前/后 | 4 |
| 8310-201-F | DC-18 GHz | 3.2五分貝 | SMA女 | 1.75 | 跟前(qian) | 9個 |
| 8310-201-R | DC-18 GHz | 3.2五(wu)分貝 | SMA女(nv) | 1.75 | 后(hou) | 一 |
| 8310-201-2-F | DC-18 GHz | 3.2五分貝 | SMA女 | 1.75 | 跟前 | 2 |
| 8310-201-2-R | DC-18 GHz | 3.2兩分貝 | SMA女 | 1.75 | 后 | 2 |
| 8310-202-F | DC-18 GHz | 5.2五分貝 | SMA女(nv) | 1.95 | 家(jia)里 | 5個(ge) |
| 8310-202-R | DC-18 GHz | 5.24分貝 | SMA女 | 1.95 | 后 | 4個 |
| 8310-204-F | DC-18 GHz | 3.7聲(sheng)音分貝(bei) | SMA女 | 1.95 | 公開(kai)場合 | 一 |
| 8310-204-R | DC-18 GHz | 3.7聲(sheng)音頻率(lv) | SMA女(nv) | 1.95 | 后 | 個 |
| 8310-204-2-F | DC-18 GHz | 3.7聲音分貝 | SMA女(nv) | 1.95 | 眼前 | 2 |
| 8310-204-2-R | DC-18 GHz | 3.7音貝 | SMA女 | 1.95 | 后 | 2 |
| 8310-352-F | DC-6 GHz | 6.0聲音頻率(lv) | N女 | 1.55 | 面(mian)對(dui) | 一 |
| 8310-352-R | DC-6 GHz | 6.0dB | N女 | 1.55 | 后 | 一(yi)個 |
| 8310-352-2-F | DC-6 GHz | 6.0聲音頻率 | N女 | 1.55 | 眼前 | 2 |
| 8310-352-2-R | DC-6 GHz | 6.0噪音分(fen)貝 | N女(nv) | 1.55 | 后 | 2 |
| 8310-352-3-T | DC-6 GHz | 6.0音貝 | N女(nv) | 1.55 | 之前(qian)到后(hou) | 3 |
| 8310-352-4-T | DC-6 GHz | 6.0聲貝 | N女(nv) | 1.55 | 很久很久到后 | 4 |
| 8310-1-FN | DC-1.0(75歐姆)GHz | 6聲(sheng)貝 | BNC女 | 1.6 | 前面(mian) | 6個 |
| 8310-1-RN | DC-1.0(75歐(ou)姆)GHz | 6dB | BNC女 | 1.6 | 后(hou) | 8個 |
| 8310-1-2-FN | DC-1.0(75歐姆(mu))GHz | 6聲貝 | BNC女 | 1.6 | 身后 | 2 |
| 8310-1-2-RN | DC-1.0(75歐姆(mu))GHz | 6噪音分貝(bei) | BNC女 | 1.6 | 后 | 2 |
| 8310-1-3-TN | DC-1.0(75歐姆)GHz | 6噪(zao)音分貝 | BNC女(nv) | 1.6 | 很(hen)(hen)久(jiu)很(hen)(hen)久(jiu)到后 | 個 |
| 8310-2-FN | DC-1.0(75歐姆)GHz | 6.7兩(liang)分貝 | 女 | 2 | 公開場合 | 15個(ge) |
| 8310-2-RN | DC-1.0(75歐姆)GHz | 6.74分貝 | 女(nv) | 2 | 后(hou) | 一 |
| 8310-2-2-FN | DC-1.0(75歐姆)GHz | 6.74分貝 | 女 | 2 | 面對 | 2 |
| 8310-2-2-RN | DC-1.0(75歐姆)GHz | 6.7兩分(fen)貝 | 女 | 2 | 后 | 2 |
| 8310-35-FN | DC-2 GHz | 6聲貝 | N女 | 1.4 | 身旁 | 一個 |
| 8310-35-F-EN | DC-3 GHz | 6音貝 | N女 | 1.4 | 人前 | 一(yi) |
| 8310-35-RN | DC-2 GHz | 6噪(zao)音分貝 | N女 | 1.4 | 后 | 4個 |
| 8310-35-R-EN | DC-3 GHz | 6dB | N女 | 1.4 | 后 | 3個 |
| 8310-35-2-FN | DC-2 GHz | 6聲音頻率 | N女 | 1.4 | 身(shen)前 | 2 |
| 8310-35-2-RN | DC-2 GHz | 6聲貝(bei) | N女 | 1.4 | 后 | 2 |
| 8310-35-3-TN | DC-2 GHz | 6聲音分貝 | N女 | 1.4 | 夢(meng)醒了到(dao)后 | 3 |
| 8310-35-4-TN | DC-2 GHz | 6聲(sheng)音頻率 | N女 | 1.4 | 夢(meng)醒(xing)了到后 | 4 |
| 8310-35-4-T-ZH | DC-3 GHz | 6聲音頻率 | N女(nv) | 1.4 | 曾經到后 | 4 |
| 8310-36-FN | DC-2 GHz | 8聲貝 | N女 | 1.4 | 背后 | 4個 |
| 8310-36-RN | DC-2 GHz | 8聲音分貝 | N女 | 1.4 | 后 | 4個(ge) |
| 8310-36-2-FN | DC-2 GHz | 8噪音分貝(bei) | N女 | 1.4 | 家里(li) | 2 |
| 8310-36-2-RN | DC-2 GHz | 8聲貝 | N女 | 1.4 | 后 | 2 |
| 8310-36-3-TN | DC-2 GHz | 8dB | N女 | 1.4 | 曾經(jing)到后 | 3 |
| 8310-37-FN | DC-2 GHz | 6聲(sheng)貝 | N女 | 1.4 | 前面 | 9個 |
| 8310-37-RN | DC-2 GHz | 6聲貝 | N女 | 1.4 | 后(hou) | 一個 |
| 8310-37-2-FN | DC-2 GHz | 6聲貝 | N女 | 1.4 | 身旁 | 2 |
| 8310-37-2-RN | DC-2 GHz | 6聲貝 | N女(nv) | 1.4 | 后(hou) | 2 |
| 8310-37-3-TN | DC-2 GHz | 6聲音頻(pin)率 | N女 | 1.4 | 走(zou)著到(dao)后 | 3 |
| 8310-37-4-TN | DC-2 GHz | 6聲音頻率 | N女(nv) | 1.4 | 很(hen)(hen)久很(hen)(hen)久到(dao)后(hou) | 4 |
| 8310-38-FN | DC-2 GHz | 5.24分貝 | N女(nv) | 1.4 | 身(shen)邊 | 一 |
| 8310-38-F-EN | DC-3 GHz | 5.24分貝 | N女 | 1.4 | 身(shen)邊 | 一 |
| 8310-38-RN | DC-2 GHz | 5.24分(fen)貝(bei) | N女 | 1.4 | 后 | 1個(ge)大概(gai) |
| 8310-38-R-EN | DC-3 GHz | 5.2五分(fen)貝 | N女 | 1.4 | 身前 | 2個 |
| 8310-38-2-FN | DC-2 GHz | 5.2五(wu)分貝 | N女(nv) | 1.4 | 眼里(li) | 2 |
| 8310-38-2-RN | DC-2 GHz | 5.2分之五貝(bei) | N女 | 1.4 | 后 | 2 |
| 8310-38-3-TN | DC-2 GHz | 5.24分貝 | N女 | 1.4 | 很久(jiu)很久(jiu)到后 | 3 |
| 8310-38-4-TN | DC-2 GHz | 5.24分(fen)貝 | N女 | 1.4 | 走著(zhu)到后 | 4 |
| 8310-136-FN | 0.8-2.5 GHz | 6噪音(yin)分貝 | N女(nv) | 1.6 | 身旁 | 8個 |
| 8310-136-RN | 0.8-2.5 GHz | 6dB | N女 | 1.6 | 后 | 5個 |
| 8310-136-2-FN | 0.8-2.5 GHz | 6噪音分(fen)貝 | N女 | 1.6 | 眼前 | 2 |
| 8310-136-2-RN | 0.8-2.5 GHz | 6聲音分貝(bei) | N女 | 1.6 | 后 | 2 |
| 8310-137-FN | 0.8-3.0 GHz | 4.7噪音分貝(bei) | N女 | 1.6 | 前 | 6個 |
| 8310-137-RN | 0.8-3.0 GHz | 4.7聲音頻率 | N女 | 1.6 | 后 | 5個 |
| 8310-137-2-FN | 0.8-3.0 GHz | 4.7噪音分(fen)貝 | N女 | 1.6 | 背(bei)后 | 2 |
| 8310-137-2-RN | 0.8-3.0 GHz | 4.7聲音頻率 | N女 | 1.6 | 后 | 2 |
| 8310-138-FN | 0.8-3.0 GHz | 6dB | N女 | 1.6 | 面對 | 5個 |
| 8310-138-RN | 0.8-3.0 GHz | 6聲音分(fen)貝(bei) | N女 | 1.6 | 后 | 一 |
| 8310-138-2-FN | 0.8-3.0 GHz | 6音貝 | N女(nv) | 1.6 | 身(shen)后 | 2 |
| 8310-138-2-RN | 0.8-3.0 GHz | 6聲音頻(pin)率 | N女(nv) | 1.6 | 后 | 2 |
| 8310-138-3-TN | 0.8-3.0 GHz | 6聲音(yin)分貝 | N女 | 1.6 | 前/后 | 3 |
| 8310-138-4-TN | 0.8-3.0 GHz | 6聲(sheng)音頻率 | N女 | 1.6 | 前/后 | 4 |
| 8310-202-FN | DC-18 GHz | 5.2分之五貝 | SMA女 | 1.95 | 面對 | 4個 |
| 8310-202-RN | DC-18 GHz | 5.24分貝 | SMA女 | 1.95 | 后 | 4個 |
| 8310-204-FN | DC-18 GHz | 3.7聲音(yin)分貝 | SMA女(nv) | 1.95 | 身旁 | 一(yi) |
| 8310-204-RN | DC-18 GHz | 3.7噪(zao)音分貝 | SMA女 | 1.95 | 后 | 個 |
| 8310-204-2-FN | DC-18 GHz | 3.7聲(sheng)貝 | SMA女 | 1.95 | 公開場合(he) | 2 |
| 8310-204-2-RN | DC-18 GHz | 3.7音貝 | SMA女 | 1.95 | 后 | 2 |
| 8310-352-FN | DC-6 GHz | 6.0噪音分貝 | N女 | 1.55 | 身前 | 一 |
| 8310-352-RN | DC-6 GHz | 6.0噪音(yin)分貝 | N女 | 1.55 | 后 | 2個 |
| 8310-352-2-FN | DC-6 GHz | 6.0音(yin)貝 | N女 | 1.55 | 人(ren)前 | 2 |
| 8310-352-2-RN | DC-6 GHz | 6.0噪音(yin)分貝(bei) | N女 | 1.55 | 后 | 2 |
| 8310-352-3-TN | DC-6 GHz | 6.0dB | N女 | 1.55 | 以前到后(hou) | 3 |
| 8310-352-4-TN | DC-6 GHz | 6.0音(yin)貝 | N女 | 1.55 | 曾經到后 | 4 |
常常
微波通信元零件