115A手動(dong)步進衰減(jian)器(N,SMA,DC-4 / 18 GHz,0-9 / 1 dB)
| 該(gai)項目標碼(ma) | 率比(bi)率 | 均衡馬力(li) | 頂(ding)值電(dian)機(ji)功(gong)率 | 插(cha)入圖(tu)耗費 | 相連器品類(lei) | 大(da)駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC115A-9-11 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200KW | 0.6分貝 | SMA女-SMA女 | 1.25 |
| AC115A-9-12 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200kW | 0.3分貝(bei) | SMA女-SMA男 | 1.25 |
| AC115A-9-21 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200kW | 0.四分貝 | SMA男(nan)-SMA女(nv) | 1.25 |
| AC115A-9-22 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200kw | 0.四分(fen)貝 | SMA公頭(tou)-SMA公頭(tou) | 1.25 |
| AC115A-9-33 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200Kw | 0.1分鐘貝(bei) | N女-N女 | 1.25 |
| AC115A-9-34 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200KW | 0.1分貝 | N女-N男 | 1.25 |
| AC115A-9-43 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200Kw | 0.5分鐘(zhong)貝 | N男-N女 | 1.25 |
| AC115A-9-44 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200KW | 0.5分貝(bei) | N男-N男 | 1.25 |
| AF115A-9-11 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200KW | 0.3分貝(bei) | SMA女-SMA女 | 1.25-1.60 |
| AF115A-9-12 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200KW | 0.6分(fen)貝 | SMA女(nv)-SMA男 | 1.25-1.60 |
| AF115A-9-21 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200kW | 0.3分貝(bei) | SMA男-SMA女 | 1.25-1.60 |
| AF115A-9-22 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200KW | 0.四分貝 | SMA公頭-SMA公頭 | 1.25-1.60 |
| AF115A-9-33 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200kw | 0.6分貝 | SMA女-SMA女 | 1.25-1.60 |
| AF115A-9-34 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200kw | 0.1分貝 | N女-N男 | 1.25-1.60 |
| AF115A-9-43 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200kw | 0.1分鐘貝(bei) | N男-N女 | 1.25-1.60 |
| AF115A-9-44 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200kW | 0.三分貝 | N男(nan)-N男(nan) | 1.25-1.60 |
中文字幕
微波通信元器件