9011手動步進衰(shuai)減(jian)器(qi)(SMA,DC-4 / 18 GHz,0-90 / 10 dB)
| 項目代碼(ma) | 的(de)頻率位(wei)置 | 插進(jin)消耗的資(zi)金 | 進行接插件結構(gou)類型 | 上限駐波比(bi) | 衰減標(biao)準 | 一步驟的(de)面(mian)積(ji) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC9011-90-11 | DC-4 GHz | 0.分之五貝 | SMA女-SMA女 | 1.25 | 0-90聲貝 | 10音(yin)貝 |
| AC9011-90-12 | DC-4 GHz | 0.分之五(wu)貝 | SMA女(nv)-SMA男 | 1.25 | 0-90dB | 10噪音分貝 |
| AC9011-90-13 | DC-4 GHz | 0.五分貝 | SMA母(mu)頭(tou)-SMA RT角頭(tou)母(mu)頭(tou) | 1.25 | 0-90聲音頻率 | 10聲音(yin)頻率 |
| AC9011-90-14 | DC-4 GHz | 0.五分貝 | SMA母頭-SMA母頭RT角(jiao)公頭 | 1.25 | 0-90聲音分(fen)貝 | 10聲音頻率 |
| AC9011-90-21 | DC-4 GHz | 0.4分貝 | SMA男-SMA女 | 1.25 | 0-90聲音分貝(bei) | 10噪(zao)音分貝 |
| AC9011-90-22 | DC-4 GHz | 0.4分貝(bei) | SMA公頭(tou)-SMA公頭(tou) | 1.25 | 0-90聲音分貝(bei) | 10噪(zao)音分貝 |
| AC9011-90-33 | DC-4 GHz | 0.4分貝 | SMA公頭-SMA RT角母頭 | 1.25 | 0-90噪音分貝 | 10聲貝 |
| AC9011-90-44 | DC-4 GHz | 0.五分貝(bei) | SMA公(gong)頭-SMA母頭RT角公(gong)頭 | 1.25 | 0-90聲貝(bei) | 10dB |
| AC9011-90-31 | DC-4 GHz | 0.五分貝(bei) | SMA RT彎管母頭-SMA母頭 | 1.25 | 0-90噪音(yin)分貝 | 10噪音(yin)分貝 |
| AC9011-90-32 | DC-4 GHz | 0.4分貝 | SMA RT90度彎頭母頭-SMA公頭 | 1.25 | 0-90聲音分(fen)貝 | 10音貝 |
| AC9011-90-33 | DC-4 GHz | 0.兩分(fen)貝 | SMA RT90度異(yi)徑(jing)三通母頭-SMA RT90度異(yi)徑(jing)三通母頭 | 1.25 | 0-90聲音(yin)頻(pin)率 | 10音貝 |
| AC9011-90-34 | DC-4 GHz | 0.4分貝(bei) | SMA RT彎管(guan)價格(ge)公頭-SMA RT彎管(guan)價格(ge)公頭 | 1.25 | 0-90聲音頻率 | 10音貝 |
| AC9011-90-41 | DC-4 GHz | 0.兩分貝 | SMA RT角公頭(tou)-SMA母(mu)頭(tou) | 1.25 | 0-90音貝 | 10聲音分(fen)貝 |
| AC9011-90-42 | DC-4 GHz | 0.4分(fen)貝 | SMA RT角公頭-SMA公頭 | 1.25 | 0-90音貝 | 10聲音頻(pin)率 |
| AC9011-90-43 | DC-4 GHz | 0.五分貝 | SMA RT彎管(guan)母頭-SMA RT彎管(guan)母頭 | 1.25 | 0-90音貝 | 10音(yin)貝 |
| AC9011-90-44 | DC-4 GHz | 0.兩分貝(bei) | SMA RT九十(shi)度彎頭(tou)(tou)尺寸公(gong)頭(tou)(tou)-SMA RT九十(shi)度彎頭(tou)(tou)尺寸公(gong)頭(tou)(tou) | 1.25 | 0-90聲(sheng)貝 | 10聲音分貝 |
| AF9010-60-42 | DC-18 GHz | 0.4-1.0噪(zao)音分貝 | SMA RT角公(gong)頭-SMA公(gong)頭 | 1.6 | 0-60dB | 10聲貝(bei) |
| AF9010-60-43 | DC-18 GHz | 0.4-1.0聲音分貝 | SMA RT彎管(guan)(guan)母(mu)頭-SMA RT彎管(guan)(guan)母(mu)頭 | 1.6 | 0-60噪音分(fen)貝 | 10dB |
| AF9010-60-44 | DC-18 GHz | 0.4-1.0聲貝(bei) | SMA RT彎管(guan)公頭-SMA RT彎管(guan)公頭 | 1.6 | 0-60dB | 10聲音頻率 |
| AF9011-90-11 | DC-18 GHz | 0.5-1.0噪(zao)音分貝 | SMA女-SMA女 | 1.6 | 0-90聲貝 | 10聲(sheng)音分貝 |
| AF9011-90-12 | DC-18 GHz | 0.5-1.0聲音分貝 | SMA女(nv)-SMA男 | 1.6 | 0-90聲音(yin)分貝(bei) | 10聲音頻率(lv) |
| AF9011-90-13 | DC-18 GHz | 0.5-1.0聲(sheng)音分貝 | SMA母頭(tou)-SMA RT角頭(tou)母頭(tou) | 1.6 | 0-90聲音分貝 | 10音貝 |
| AF9011-90-14 | DC-18 GHz | 0.5-1.0dB | SMA母頭(tou)(tou)-SMA母頭(tou)(tou)RT角公頭(tou)(tou) | 1.6 | 0-90dB | 10噪音分貝 |
| AF9011-90-31 | DC-18 GHz | 0.5-1.0dB | SMA RT90度彎頭母(mu)頭-SMA母(mu)頭 | 1.6 | 0-90聲音頻率 | 10噪音分貝 |
| AF9011-90-32 | DC-18 GHz | 0.5-1.0聲貝(bei) | SMA RT彎(wan)頭價(jia)格母(mu)頭-SMA公頭 | 1.6 | 0-90噪音分貝 | 10dB |
| AF9011-90-33 | DC-18 GHz | 0.5-1.0dB | SMA RT90度九十(shi)度彎(wan)頭(tou)母頭(tou)-SMA RT90度九十(shi)度彎(wan)頭(tou)母頭(tou) | 1.6 | 0-90噪音分(fen)貝 | 10聲音分貝 |
| AF9011-90-34 | DC-18 GHz | 0.5-1.0音貝 | SMA RT九十(shi)度彎(wan)頭(tou)價格公頭(tou)-SMA RT九十(shi)度彎(wan)頭(tou)價格公頭(tou) | 1.6 | 0-90音貝 | 10聲音分貝 |
| AF9011-90-41 | DC-18 GHz | 0.5-1.0聲(sheng)音頻率(lv) | SMA RT角(jiao)公頭-SMA母頭 | 1.6 | 0-90音貝 | 10聲音頻率 |
| AF9011-90-42 | DC-18 GHz | 0.5-1.0dB | SMA RT角公頭-SMA公頭 | 1.6 | 0-90聲貝(bei) | 10聲(sheng)音頻率 |
| AF9011-90-43 | DC-18 GHz | 0.5-1.0聲音頻(pin)率 | SMA RT九十度(du)彎管母頭-SMA RT九十度(du)彎管母頭 | 1.6 | 0-90聲貝 | 10音貝 |
| AF9011-90-44 | DC-18 GHz | 0.5-1.0聲(sheng)貝 | SMA RT90度彎頭(tou)價(jia)格(ge)公(gong)頭(tou)-SMA RT90度彎頭(tou)價(jia)格(ge)公(gong)頭(tou) | 1.6 | 0-90音(yin)貝 | 10dB |
中文版
徽波元元件