9010手動步進衰(shuai)減(jian)器(SMA,DC-4 / 18 GHz,0-60 / 1- dB)
| 工作(zuo)識別(bie)碼(ma) | 幀(zhen)率標準 | 差不多(duo)工(gong)作效(xiao)率 | 閥(fa)值電率 | 加入材(cai)料耗費 | 連入器類行 | 最明顯駐(zhu)波(bo)比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC9010-60-11 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200kW | 0.四分貝 | SMA女(nv)(nv)-SMA女(nv)(nv) | 1.25 |
| AC9010-60-12 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200kW | 0.6分貝 | SMA女(nv)-SMA男 | 1.25 |
| AC9010-60-13 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200Kw | 0.四分貝 | SMA母頭-SMA RT角頭母頭 | 1.25 |
| AC9010-60-14 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200Kw | 0.6分貝(bei) | SMA母頭-SMA母頭RT角公頭 | 1.25 |
| AC9010-60-21 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200kW | 0.3分貝 | SMA男(nan)-SMA女 | 1.25 |
| AC9010-60-22 | DC-4 GHz | 2瓦(wa) | 200kw | 0.6分(fen)貝 | SMA公(gong)頭-SMA公(gong)頭 | 1.25 |
| AC9010-60-23 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200kw | 0.四分貝(bei) | SMA公頭-SMA RT角母頭 | 1.25 |
| AC9010-60-24 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200kw | 0.3分貝 | SMA公頭-SMA母頭RT角公頭 | 1.25 |
| AC9010-60-31 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200KW | 0.6分貝 | SMA RT異徑三通母(mu)頭-SMA母(mu)頭 | 1.25 |
| AC9010-60-32 | DC-4 GHz | 2瓦(wa) | 200kW | 0.6分貝(bei) | SMA RT彎(wan)管(guan)母(mu)頭-SMA公頭 | 1.25 |
| AC9010-60-33 | DC-4 GHz | 2瓦(wa) | 200kW | 0.3分貝(bei) | SMA RT彎頭價格尺(chi)寸母(mu)頭-SMA RT彎頭價格尺(chi)寸母(mu)頭 | 1.25 |
| AC9010-60-34 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200kw | 0.四分貝(bei) | SMA RT90度(du)彎管公(gong)頭-SMA RT90度(du)彎管公(gong)頭 | 1.25 |
| AC9010-60-41 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200Kw | 0.6分貝 | SMA RT角公頭(tou)-SMA母頭(tou) | 1.25 |
| AC9010-60-42 | DC-4 GHz | 2瓦(wa) | 200kW | 0.6分(fen)貝 | SMA RT角(jiao)公頭-SMA公頭 | 1.25 |
| AC9010-60-43 | DC-4 GHz | 2瓦(wa) | 200KW | 0.四分(fen)貝 | SMA RT90度彎頭價(jia)(jia)格(ge)母頭-SMA RT90度彎頭價(jia)(jia)格(ge)母頭 | 1.25 |
| AC9010-60-44 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200kW | 0.3分貝(bei) | SMA RT90度(du)彎(wan)頭價(jia)格(ge)公(gong)頭-SMA RT90度(du)彎(wan)頭價(jia)格(ge)公(gong)頭 | 1.25 |
| AF9010-60-11 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200Kw | 0.4-1.0聲貝(bei) | SMA女-SMA女 | 1.6 |
| AF9010-60-12 | DC-18 GHz | 2瓦(wa) | 200Kw | 0.4-1.0聲音頻率 | SMA女-SMA男 | 1.6 |
| AF9010-60-13 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200kw | 0.4-1.0聲音頻率 | SMA母頭-SMA RT角(jiao)頭母頭 | 1.6 |
| AF9010-60-14 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200kW | 0.4-1.0噪音分貝(bei) | SMA母(mu)頭(tou)-SMA母(mu)頭(tou)RT角(jiao)公(gong)頭(tou) | 1.6 |
| AF9010-60-31 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200kW | 0.4-1.0噪音分貝 | SMA RT90度彎頭(tou)(tou)母頭(tou)(tou)-SMA母頭(tou)(tou) | 1.6 |
| AF9010-60-32 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200KW | 0.4-1.0音貝 | SMA RT異徑三(san)通母頭(tou)-SMA公頭(tou) | 1.6 |
| AF9010-60-33 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200kw | 0.4-1.0聲貝 | SMA RT彎(wan)頭(tou)尺寸價格母頭(tou)-SMA RT彎(wan)頭(tou)尺寸價格母頭(tou) | 1.6 |
| AF9010-60-34 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200kW | 0.4-1.0噪音分(fen)貝 | SMA RT異(yi)徑(jing)三通尺寸公頭-SMA RT異(yi)徑(jing)三通尺寸公頭 | 1.6 |
| AF9010-60-41 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200kW | 0.4-1.0dB | SMA RT角公頭-SMA母頭 | 1.6 |
中文名字
微波射頻元功率器件