9009手動步(bu)進(jin)衰(shuai)減器(SMA,DC-4 / 18 GHz,0-9 / 1 dB)
| 項目順序號(hao) | 速率范圍之內 | 評(ping)均電機功(gong)率(lv) | 谷值效(xiao)率 | 進到(dao)這一領域(yu)損耗(hao)率 | 相射頻連接器分(fen)類 | 明顯(xian)駐波(bo)比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC9009-9-11 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200kw | 0.三(san)分貝(bei) | SMA女(nv)-SMA女(nv) | 1.25 |
| AC9009-9-12 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200KW | 0.1分貝 | SMA女-SMA男 | 1.25 |
| AC9009-9-13 | DC-4 GHz | 2瓦(wa) | 200kw | 0.8分貝(bei) | SMA母頭(tou)-SMA RT角頭(tou)母頭(tou) | 1.25 |
| AC9009-9-14 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200kW | 0.1分貝 | SMA母頭-SMA母頭RT角公(gong)頭 | 1.25 |
| AC9009-9-31 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200kW | 0.5分鐘貝 | SMA RT90度彎頭母頭-SMA母頭 | 1.25 |
| AC9009-9-32 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200KW | 0.三分(fen)貝 | SMA RT彎頭(tou)尺寸母頭(tou)-SMA公頭(tou) | 1.25 |
| AC9009-9-33 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200kW | 0.5分貝 | SMA RT90度彎管母頭-SMA RT90度彎管母頭 | 1.25 |
| AC9009-9-34 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200Kw | 0.5分貝 | SMA RT彎管價格公(gong)頭(tou)-SMA RT彎管價格公(gong)頭(tou) | 1.25 |
| AC9009-9-41 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200Kw | 0.1分貝(bei) | SMA RT角(jiao)公(gong)頭-SMA母頭 | 1.25 |
| AC9009-9-42 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200KW | 0.三(san)分貝 | SMA RT角公(gong)(gong)頭(tou)(tou)-SMA公(gong)(gong)頭(tou)(tou) | 1.25 |
| AC9009-9-43 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200kW | 0.1分鐘(zhong)貝 | SMA RT九十(shi)(shi)度90度彎頭母(mu)頭-SMA RT九十(shi)(shi)度90度彎頭母(mu)頭 | 1.25 |
| AC9009-9-44 | DC-4 GHz | 2瓦(wa) | 200kw | 0.三分貝(bei) | SMA RT彎管公(gong)頭-SMA RT彎管公(gong)頭 | 1.25 |
| AF9009-9-11 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200kW | 0.3-1.0聲(sheng)貝 | SMA女-SMA女 | 1.6 |
| AF9009-9-12 | DC-18 GHz | 2瓦(wa) | 200Kw | 0.3-1.0聲音頻(pin)率(lv) | SMA女-SMA男(nan) | 1.6 |
| AF9009-9-13 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200kW | 0.3-1.0聲(sheng)貝 | SMA母(mu)頭(tou)-SMA RT角頭(tou)母(mu)頭(tou) | 1.6 |
| AF9009-9-14 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200KW | 0.3-1.0音貝(bei) | SMA母頭-SMA母頭RT角公頭 | 1.6 |
| AF9009-9-31 | DC-18 GHz | 2瓦(wa) | 200Kw | 0.3-1.0聲音分(fen)貝 | SMA RT彎管母(mu)頭-SMA母(mu)頭 | 1.6 |
| AF9009-9-32 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200kW | 0.3-1.0dB | SMA RT異徑三通母頭-SMA公頭 | 1.6 |
| AF9009-9-33 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200kw | 0.3-1.0dB | SMA RT彎(wan)管(guan)價(jia)格母頭(tou)-SMA RT彎(wan)管(guan)價(jia)格母頭(tou) | 1.6 |
| AF9009-9-34 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200KW | 0.3-1.0音(yin)貝 | SMA RT九十(shi)度90度彎頭(tou)公頭(tou)-SMA RT九十(shi)度90度彎頭(tou)公頭(tou) | 1.6 |
| AF9009-9-41 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200KW | 0.3-1.0噪音分貝 | SMA RT角公頭-SMA母頭 | 1.6 |
| AF9009-9-42 | DC-18 GHz | 2瓦(wa) | 200kw | 0.3-1.0聲音分(fen)貝 | SMA RT角公頭(tou)-SMA公頭(tou) | 1.6 |
| AF9009-9-43 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200KW | 0.3-1.0音(yin)貝(bei) | SMA RT彎管母頭-SMA RT彎管母頭 | 1.6 |
| AF9009-9-44 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200Kw | 0.3-1.0聲音分貝 | SMA RT彎管(guan)公頭(tou)-SMA RT彎管(guan)公頭(tou) | 1.6 |
2英文
徽波元電子電子元器件