9004手動步進(jin)衰(shuai)減器(SMA,DC-4 / 18 GHz,0-99 / 1 dB)
| 活動順序號 | 幀(zhen)率區域 | 平均的熱效率 | 基線熱(re)效(xiao)率 | 加入(ru)損耗(hao)量 | 連接方式(shi)器型號 | 主要駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC9004-99-11 | DC-4 GHz | 2瓦(wa) | 200KW | 0.6dB | SMA女-SMA女 | 1.35 |
| AC9004-99-12 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200Kw | 0.6噪音分貝 | SMA女-SMA男 | 1.35 |
| AC9004-99-13 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200kW | 0.6聲音(yin)頻率 | SMA母(mu)頭(tou)-SMA RT角頭(tou)母(mu)頭(tou) | 1.35 |
| AC9004-99-14 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200KW | 0.6dB | SMA母頭(tou)-SMA母頭(tou)RT角公頭(tou) | 1.35 |
| AC9004-99-31 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200kw | 0.6聲(sheng)音頻(pin)率 | SMA RT90度彎頭母(mu)頭-SMA母(mu)頭 | 1.35 |
| AC9004-99-32 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200Kw | 0.6音貝 | SMA RT彎頭(tou)尺寸母頭(tou)-SMA公(gong)頭(tou) | 1.35 |
| AC9004-99-33 | DC-4 GHz | 2瓦(wa) | 200kW | 0.6音貝(bei) | SMA RT彎(wan)管母頭-SMA RT彎(wan)管母頭 | 1.35 |
| AC9004-99-34 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200Kw | 0.6聲音(yin)頻率 | SMA RT異徑三通(tong)公(gong)頭(tou)-SMA RT異徑三通(tong)公(gong)頭(tou) | 1.35 |
| AC9004-99-41 | DC-4 GHz | 2瓦(wa) | 200kW | 0.6dB | SMA RT角公頭(tou)-SMA母頭(tou) | 1.35 |
| AC9004-99-42 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200Kw | 0.6dB | SMA RT角(jiao)公頭-SMA公頭 | 1.35 |
| AC9004-99-43 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200Kw | 0.6dB | SMA RT90度彎管(guan)母頭-SMA RT90度彎管(guan)母頭 | 1.35 |
| AC9004-99-44 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200Kw | 0.6噪音(yin)分(fen)貝 | SMA RT彎管公頭-SMA RT彎管公頭 | 1.35 |
| AF9004-99-11 | DC-18 GHz | 2瓦(wa) | 200Kw | 0.6-1.兩(liang)分貝 | SMA女(nv)-SMA女(nv) | 1.75 |
| AF9004-99-12 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200Kw | 0.6-1.4分貝(bei) | SMA女(nv)-SMA男 | 1.75 |
| AF9004-99-13 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200kw | 0.6-1.分(fen)之五貝 | SMA母(mu)頭(tou)-SMA RT角頭(tou)母(mu)頭(tou) | 1.75 |
| AF9004-99-14 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200Kw | 0.6-1.兩分貝 | SMA母頭(tou)(tou)-SMA母頭(tou)(tou)RT角(jiao)公頭(tou)(tou) | 1.75 |
| AF9004-99-21 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200KW | 0.6-1.五分貝(bei) | SMA男-SMA女 | 1.75 |
| AF9004-99-22 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200kW | 0.6-1.兩分貝 | SMA公頭-SMA公頭 | 1.75 |
| AF9004-99-23 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200kW | 0.6-1.五分貝 | SMA公(gong)頭(tou)-SMA RT角(jiao)母頭(tou) | 1.75 |
| AF9004-99-24 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200kW | 0.6-1.4分貝(bei) | SMA公頭(tou)(tou)(tou)-SMA母頭(tou)(tou)(tou)RT角公頭(tou)(tou)(tou) | 1.75 |
| AF9004-99-31 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200kW | 0.6-1.兩分貝 | SMA RT彎(wan)頭(tou)價格母頭(tou)-SMA母頭(tou) | 1.75 |
| AF9004-99-32 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200Kw | 0.6-1.分之五(wu)貝 | SMA RT彎頭(tou)價(jia)格(ge)母頭(tou)-SMA公頭(tou) | 1.75 |
| AF9004-99-33 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200Kw | 0.6-1.4分貝 | SMA RT彎(wan)管(guan)母頭-SMA RT彎(wan)管(guan)母頭 | 1.75 |
| AF9004-99-34 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200Kw | 0.6-1.分之五貝 | SMA RT90度九(jiu)十度彎頭(tou)公(gong)頭(tou)-SMA RT90度九(jiu)十度彎頭(tou)公(gong)頭(tou) | 1.75 |
| AF9004-99-41 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200kW | 0.6-1.4分貝(bei) | SMA RT角(jiao)公頭-SMA母(mu)頭 | 1.75 |
| AF9004-99-42 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200kW | 0.6-1.兩(liang)分貝 | SMA RT角公頭-SMA公頭 | 1.75 |
| AF9004-99-43 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200Kw | 0.6-1.五(wu)分貝 | SMA RT異(yi)徑三通(tong)價格(ge)母(mu)頭-SMA RT異(yi)徑三通(tong)價格(ge)母(mu)頭 | 1.75 |
| AF9004-99-44 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200kW | 0.6-1.五分貝 | SMA RT彎管(guan)尺寸公頭(tou)-SMA RT彎管(guan)尺寸公頭(tou) | 1.75 |
漢語
紅外光元集成電路芯片