9003手動步進衰減器(SMA,DC-4 / 18 GHz,0-69 / 1 dB)
| 建設項目(mu)偏號 | 聲(sheng)音頻(pin)率范圍(wei)圖 | 均工(gong)作功率 | 谷值熱效率 | 插(cha)入圖耗(hao)損 | 連接方式器(qi)方式 | 很大駐(zhu)波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC9003-69-11 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200瓦 | 0.6聲貝 | SMA女-SMA女 | 1.35 |
| AC9003-69-12 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200瓦 | 0.6聲(sheng)貝 | SMA女-SMA男 | 1.35 |
| AC9003-69-13 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200瓦 | 0.6音貝 | SMA母頭(tou)-SMA RT角頭(tou)母頭(tou) | 1.35 |
| AC9003-69-14 | DC-4 GHz | 2瓦(wa) | 200瓦 | 0.6dB | SMA母(mu)(mu)頭(tou)-SMA母(mu)(mu)頭(tou)RT角(jiao)公頭(tou) | 1.35 |
| AC9003-69-31 | DC-4 GHz | 2瓦(wa) | 200瓦 | 0.6聲音分貝(bei) | SMA RT彎頭(tou)尺寸母(mu)頭(tou)-SMA母(mu)頭(tou) | 1.35 |
| AC9003-69-32 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200瓦 | 0.6聲音(yin)頻(pin)率 | SMA RT彎頭(tou)價格(ge)母頭(tou)-SMA公頭(tou) | 1.35 |
| AC9003-69-33 | DC-4 GHz | 2瓦(wa) | 200瓦(wa) | 0.6音(yin)貝 | SMA RT90度異徑(jing)三通(tong)(tong)母(mu)頭-SMA RT90度異徑(jing)三通(tong)(tong)母(mu)頭 | 1.35 |
| AC9003-69-34 | DC-4 GHz | 2瓦(wa) | 200瓦 | 0.6音(yin)貝 | SMA RT90度(du)彎管公頭(tou)-SMA RT90度(du)彎管公頭(tou) | 1.35 |
| AC9003-69-41 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200瓦 | 0.6聲貝 | SMA RT角公頭-SMA母頭 | 1.35 |
| AC9003-69-42 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200瓦 | 0.6dB | SMA RT角公(gong)頭(tou)-SMA公(gong)頭(tou) | 1.35 |
| AC9003-69-43 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200瓦 | 0.6聲(sheng)貝 | SMA RT彎(wan)(wan)頭價格尺(chi)寸母(mu)頭-SMA RT彎(wan)(wan)頭價格尺(chi)寸母(mu)頭 | 1.35 |
| AC9003-69-44 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200瓦(wa) | 0.6音貝 | SMA RT異(yi)徑三通公(gong)頭-SMA RT異(yi)徑三通公(gong)頭 | 1.35 |
| AF9003-69-11 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200瓦(wa) | 0.6-1.分之五貝 | SMA女-SMA女 | 1.75 |
| AF9003-69-12 | DC-18 GHz | 2瓦(wa) | 200瓦 | 0.6-1.兩分貝 | SMA女-SMA男(nan) | 1.75 |
| AF9003-69-13 | DC-18 GHz | 2瓦(wa) | 200瓦 | 0.6-1.4分貝(bei) | SMA母(mu)頭-SMA RT角頭母(mu)頭 | 1.75 |
| AF9003-69-14 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200瓦(wa) | 0.6-1.兩(liang)分(fen)貝 | SMA母(mu)頭-SMA母(mu)頭RT角公頭 | 1.75 |
| AF9003-69-21 | DC-18 GHz | 2瓦(wa) | 200瓦(wa) | 0.6-1.4分(fen)貝 | SMA男(nan)-SMA女(nv) | 1.75 |
| AF9003-69-22 | DC-18 GHz | 2瓦(wa) | 200瓦 | 0.6-1.兩分貝 | SMA公(gong)頭-SMA公(gong)頭 | 1.75 |
| AF9003-69-23 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200瓦 | 0.6-1.4分貝 | SMA公頭-SMA RT角母頭 | 1.75 |
| AF9003-69-24 | DC-18 GHz | 2瓦(wa) | 200瓦 | 0.6-1.4分(fen)貝 | SMA公頭(tou)(tou)-SMA母(mu)頭(tou)(tou)RT角公頭(tou)(tou) | 1.75 |
| AF9003-69-31 | DC-18 GHz | 2瓦(wa) | 200瓦 | 0.6-1.兩分(fen)貝 | SMA RT90度彎(wan)頭母頭-SMA母頭 | 1.75 |
| AF9003-69-32 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200瓦 | 0.6-1.分之五貝(bei) | SMA RT彎管母頭(tou)-SMA公頭(tou) | 1.75 |
| AF9003-69-33 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200瓦 | 0.6-1.4分貝 | SMA RT彎管母頭(tou)-SMA RT彎管母頭(tou) | 1.75 |
| AF9003-69-34 | DC-18 GHz | 2瓦(wa) | 200瓦 | 0.6-1.五分貝 | SMA RT彎(wan)管公頭-SMA RT彎(wan)管公頭 | 1.75 |
| AF9003-69-41 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200瓦 | 0.6-1.分之五(wu)貝 | SMA RT角(jiao)公頭-SMA母頭 | 1.75 |
| AF9003-69-42 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200瓦 | 0.6-1.分之五貝 | SMA RT角公(gong)頭(tou)-SMA公(gong)頭(tou) | 1.75 |
| AF9003-69-43 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200瓦 | 0.6-1.兩分貝(bei) | SMA RT九十(shi)度彎(wan)頭(tou)尺寸母頭(tou)-SMA RT九十(shi)度彎(wan)頭(tou)尺寸母頭(tou) | 1.75 |
| AF9003-69-44 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200瓦 | 0.6-1.分之五(wu)貝(bei) | SMA RT彎管公頭-SMA RT彎管公頭 | 1.75 |
簡體中文
微波射頻元電子元件