980同軸移相器(SMA,10 W,DC-12 GHz)
| 大型項目代號 | 概率(lv)面積 | 平均水平額定功率(lv) | 總量相移(最低值) | 進行防水連接器類(lei) | 加上關鍵時期(基本特(te)征) | 最(zui)大程度駐波比 | 主要加上損(sun)耗費(fei) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 980-1 | DC-3 GHz | 10瓦 | 140度 | SMA女 | 560° | 1.3:1 | 0.7-1.2聲音分貝 |
| 980-1K | DC-3 GHz | 10瓦 | 140度 | SMA女(nv) | 560° | 1.3:1 | 0.7-1.2聲(sheng)貝 |
| 980-2 | DC-3 GHz | 10瓦 | 330° | SMA女 | 780° | 1.35:1 | 1.5-2.0dB |
| 980-2K | DC-3 GHz | 10瓦 | 330° | SMA女 | 780° | 1.35:1 | 1.5-2.0聲(sheng)音分貝(bei) |
| 980-3 | DC-7 GHz | 10瓦 | 85° | SMA女 | 700° | 1.3:1 | 0.4分貝 |
| 980-3K | DC-7 GHz | 10瓦 | 85° | SMA女(nv) | 700° | 1.3:1 | 0.五分貝 |
| 980-4 | DC-12 GHz | 10瓦 | 290° | SMA女 | 1200度(du) | 1.60:1 | 5分貝 |
| 980-4K | DC-12 GHz | 10瓦 | 290° | SMA女 | 1200度 | 1.60:1 | 一(yi)分貝 |
中文名
微波射頻元元器