1426同軸端接(N,2.92mm,DC-8.5 GHz,50 W)
| 樓盤標碼 | 速(su)率空間 | 均值最大(da)功率 | 基線瓦數 | 拼接器類行 | 非常大駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1426-1 | DC-8.5 GHz | 50瓦 | 5kw | 2.92分(fen)米母 | 1.20-1.30 |
| 1426-2 | DC-8.5 GHz | 50瓦(wa) | 5KW | 2.92mm毫米公頭 | 1.20-1.30 |
| 1426-3 | DC-8.5 GHz | 50瓦 | 5kw | N女(nv) | 1.20-1.30 |
| 1426-4 | DC-8.5 GHz | 50瓦 | 5Kw | N男 | 1.20-1.30 |
| 1426-1-LIM | DC-8.5 GHz | 50瓦 | 5kW | 2.92分米母 | 1.20-1.30 |
| 1426-2-LIM | DC-8.5 GHz | 50瓦(wa) | 5KW | 2.92毫(hao)米(mi)左右公頭 | 1.20-1.30 |
| 1426-3-LIM | DC-8.5 GHz | 50瓦 | 5kw | N女 | 1.20-1.30 |
| 1426-4-LIM | DC-8.5 GHz | 50瓦 | 5kW | N男(nan) | 1.20-1.30 |
中文翻譯
紅外光元器材