1427同軸端接(N型,DC-10 GHz,25 W)
| 創業項目順序號 | 頻次范圍之內 | 年均馬力 | 閥值公(gong)率 | 聯系器類形(xing) | 更大駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1427-1 | DC-10 GHz | 25瓦 | 5KW | 2.92mm母 | 1.10-1.15 |
| 1427-2 | DC-10 GHz | 25瓦 | 5KW | 2.92分米公(gong)頭 | 1.10-1.15 |
| 1427-3 | DC-10 GHz | 25瓦 | 5kw | N女(nv) | 1.10-1.15 |
| 1427-4 | DC-10 GHz | 25瓦 | 5Kw | N男 | 1.10-1.15 |
| 1427-1-LIM | DC-10 GHz | 25瓦 | 5kW | 2.92公分母 | 1.10-1.15 |
| 1427-2-LIM | DC-10 GHz | 25瓦 | 5Kw | 2.92厘米(mi)公頭 | 1.10-1.15 |
| 1427-3-LIM | DC-10 GHz | 25瓦(wa) | 5kw | N女 | 1.10-1.15 |
| 1427-4-LIM | DC-10 GHz | 25瓦 | 5kw | N男 | 1.10-1.15 |
英文版
微波加熱元器材