1430同軸端接(N,3.5mm,DC-18 GHz,50 W)
| 頂目標碼 | 速度(du)比率 | 人均電功率 | 閥值電機功率 | 連入器分類 | 最多駐(zhu)波比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1430-1 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1KW | 3.5直徑女 | 1.15-1.30 |
| 1430-2 | DC-18 GHz | 50瓦(wa) | 1kW | 3.5毫米左(zuo)右公頭 | 1.15-1.30 |
| 1430-3 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1KW | N女 | 1.15-1.30 |
| 1430-4 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1KW | N男 | 1.15-1.30 |
| 1430-1-LIM | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kw | 3.5厘米女 | 1.15-1.30 |
| 1430-2-LIM | DC-18 GHz | 50瓦(wa) | 1KW | 3.5mm公頭 | 1.15-1.30 |
| 1430-3-LIM | DC-18 GHz | 50瓦 | 1KW | N女 | 1.15-1.30 |
| 1430-4-LIM | DC-18 GHz | 50瓦 | 1Kw | N男(nan) | 1.15-1.30 |
中文版
微波通信元電子元件