1431同(tong)軸(zhou)端接(N或3.5mm,100 W,DC-18 GHz)
| 新項(xiang)目偏號(hao) | 次數范(fan)疇(chou) | 分別瓦數 | 谷值工作功(gong)率 | 無線(xian)聯(lian)接器(qi)類形 | 最多駐(zhu)波比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1431-1 | DC-18 GHz | 100瓦 | 1kw | 3.5亳(bo)米女 | 1.20:1-1.30:1 |
| 1431-2 | DC-18 GHz | 100瓦 | 1kw | 3.5mm公頭 | 1.20:1-1.30:1 |
| 1431-3 | DC-18 GHz | 100瓦(wa) | 1Kw | N女(nv) | 1.20:1-1.30:1 |
| 1431-4 | DC-18 GHz | 100瓦(wa) | 1KW | N男 | 1.20:1-1.30:1 |
| 1431-1-LIM | DC-18 GHz | 100瓦 | 1KW | 3.5毫米左右(you)女 | 1.20:1-1.30:1 |
| 1431-2-LIM | DC-18 GHz | 100瓦 | 1KW | 3.5公分公頭 | 1.20:1-1.30:1 |
| 1431-3-LIM | DC-18 GHz | 100瓦 | 1KW | N女 | 1.20:1-1.30:1 |
| 1431-4-LIM | DC-18 GHz | 100瓦 | 1kw | N男(nan) | 1.20:1-1.30:1 |
中文名
微波射頻元功率器件