1433同軸端接(N,250 W,DC-6 GHz)
| 投資(zi)項目(mu)編號(hao)規則 | 次(ci)數(shu)空(kong)間 | 年(nian)均輸(shu)出 | 頂值電(dian)率(lv) | 接(jie)入器型(xing)號 | 大駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1433-1 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10KW | SMK(2.92mm)母頭 | 1.10-1.15 |
| 1433-1-LIM | DC-6 GHz | 250瓦 | 10kw | SMK(2.92mm)母(mu)頭(tou) | 1.10-1.15 |
| 1433-2 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10Kw | SMK(2.92mm)公 | 1.10-1.15 |
| 1433-2-LIM | DC-6 GHz | 250瓦(wa) | 10kw | SMK(2.92mm)公(gong) | 1.10-1.15 |
| 1433-3 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10KW | N女 | 1.10-1.15 |
| 1433-3-LIM | DC-6 GHz | 250瓦 | 10kw | N女 | 1.10-1.15 |
| 1433-4 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10kW | N男(nan) | 1.10-1.15 |
| 1435-4-LIM | DC-6 GHz | 150瓦 | 10kW | N男 | 1.10-1.15 |
中文翻譯
微波射頻元電子器件封裝