1435同軸(zhou)端接(N,150 W,DC-6 GHz)
| 的項(xiang)目編碼 | 幾率比(bi)率 | 總值(zhi)瓦數 | 基線馬力 | 銜接器內型 | 最好駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1435-1 | DC-6 GHz | 150瓦 | 10kW | SMK(2.92mm)母頭 | 1.10-1.15 |
| 1435-2 | DC-6 GHz | 150瓦 | 10kw | SMK(2.92mm)公(gong) | 1.10-1.15 |
| 1435-3 | DC-6 GHz | 150瓦 | 10Kw | N女 | 1.10-1.15 |
| 1435-4 | DC-6 GHz | 150瓦 | 10kw | N男 | 1.10-1.15 |
| 1435-1-LIM | DC-6 GHz | 150瓦 | 10kw | SMK(2.92mm)母(mu)頭(tou) | 1.10-1.15 |
| 1435-2-LIM | DC-6 GHz | 150瓦 | 10kW | SMK(2.92mm)公 | 1.10-1.15 |
| 1435-3-LIM | DC-6 GHz | 150瓦 | 10Kw | N女 | 1.10-1.15 |
| 1435-4-LIM | DC-6 GHz | 150瓦(wa) | 10kw | N男 | 1.10-1.15 |
英文版
微波加熱元集成電路芯片