1469A同軸(zhou)端接,低IMD設計(N或3.5mm,100 W,DC-18 GHz)
| 工程號 | 平(ping)率條件(jian) | 均勻公率 | 谷(gu)值額定功率(lv) | 銜接器內型 | 上限駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1469-1 | 交流電至18.0 GHz | 100瓦(wa) | 1kw | 3.5mm母 | 1.20:1-1.30:1 |
| 1469-2 | 整流至18.0 GHz | 100瓦(wa) | 1Kw | 3.5mm公頭 | 1.20:1-1.30:1 |
| 1469-4 | 直流(liu)變壓(ya)器(qi)至18.0 GHz | 100瓦 | 1kw | N男 | 1.20:1-1.30:1 |
| 1469-3 | 直流電源(yuan)至18.0 GHz | 100瓦 | 1kw | N女 | 1.20:1-1.30:1 |
| 1469-1-LIM | 直流變(bian)壓器至18.0 GHz | 100瓦 | 1KW | 3.5mm母 | 1.20:1-1.30:1 |
| 1469-2-LIM | 直流電(dian)源至18.0 GHz | 100瓦 | 1Kw | 3.5mm公頭 | 1.20:1-1.30:1 |
| 1469-3-LIM | 直(zhi)流電壓至(zhi)18.0 GHz | 100瓦(wa) | 1kw | N女 | 1.20:1-1.30:1 |
| 1469-4-LIM | 直流(liu)電源至18.0 GHz | 100瓦 | 1Kw | N男 | 1.20:1-1.30:1 |
中文字幕
徽波元電子電子元器件