1470同軸端接,低(di)IMD設(she)計(ji)(N或(huo)SMK,100 W,DC-6 GHz)
| 建設項目代(dai)碼 | 工作頻(pin)率區域(yu) | 年均額定功率 | 谷值工作效(xiao)率 | 連(lian)入器類型的 | 最(zui)高駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1470-1 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10KW | SMK(2.92mm)母(mu)頭 | 1.20:1 |
| 1470-1-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 10KW | SMK(2.92mm)母頭 | 1.20:1 |
| 1470-2-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kw | SMK(2.92mm)公 | 1.20:1 |
| 1470-3-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 10KW | N女 | 1.20:1 |
| 1470-4-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kW | N男 | 1.20:1 |
| 1470-2 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kw | SMK(2.92mm)公 | 1.20:1 |
| 1470-3 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10Kw | N女(nv) | 1.20:1 |
| 1470-4 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kW | N男 | 1.20:1 |
英文版
徽波元電子器件