1471同軸端接(jie),低(di)IMD設計(N或SMK,250 W,DC-6 GHz)
| 工程識別碼 | 概率條件 | 差(cha)不多輸出功率 | 谷值額定功率 | 連入(ru)器(qi)類型、 | 最好駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1471-1 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10KW | SMK(2.92mm)母頭(tou) | 1.20 |
| 1471-1-LIM | DC-6 GHz | 250瓦 | 10KW | SMK(2.92mm)母(mu)頭 | 1.20 |
| 1471-2 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10Kw | SMK(2.92mm)公 | 1.20 |
| 1471-2-LIM | DC-6 GHz | 250瓦(wa) | 10KW | SMK(2.92mm)公 | 1.20 |
| 1471-3 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10kw | N女 | 1.20 |
| 1471-3-LIM | DC-6 GHz | 250瓦 | 10Kw | N女 | 1.20 |
| 1471-4 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10kW | N男 | 1.20 |
| 1471-4-LIM | DC-6 GHz | 250瓦 | 10Kw | N男 | 1.20 |
常常
微波射頻元元器